National Player Cards

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
1 MRDJA MILAN , K=20, Elo=2479, ID=102209

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 350 0.89 1.0 1.0
2 B 18 MACARIO MARCO 1698 350 0.89 1.0 2.0
3 W 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 109 0.65 0.5 2.5
4 B 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 350 0.89 1.0 3.5
5 W 3 RIVELLO ROBERTO 2269 210 0.77 1.0 4.5
6 B 6 SACCONA SILVANO 2096 350 0.89 1.0 5.5
var = 10, PR=2363 1980.2 4.98 5.5 5.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO, K=20, Elo=2370, ID=103417

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 22 FASANO DOMENICO 1670 350 0.89 1.0 1.0
2 W 19 DEGI REMUS 1695 350 0.89 0.5 1.5
3 B 1 MRDJA MILAN 2479 109 0.35 0.5 2.0
4 W 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 350 0.89 1.0 3.0
5 B 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 350 0.89 1.0 4.0
6 W 4 RANIERI FABRIZIO 2170 200 0.76 0.5 4.5
var = -4, PR=2093 1900.3 4.67 4.5 4.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
3 RIVELLO ROBERTO , K=20, Elo=2269, ID=100003

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 23 PARODI ALESSANDRO 1661 350 0.89 1.0 1.0
2 B 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 350 0.89 1.0 2.0
3 W 4 RANIERI FABRIZIO 2170 99 0.64 1.0 3.0
4 W 7 BERUTTI MARIO 1901 350 0.89 1.0 4.0
5 B 1 MRDJA MILAN 2479 210 0.23 0.0 4.0
6 W 19 DEGI REMUS 1695 350 0.89 1.0 5.0
var = 12, PR=2208 1935.8 4.43 5.0 5.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
4 RANIERI FABRIZIO , K=20, Elo=2170, ID=100802

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 24 CREPALDI MANUELE 1640 350 0.89 1.0 1.0
2 W 17 GODINO MARCO 1703 350 0.89 1.0 2.0
3 B 3 RIVELLO ROBERTO 2269 99 0.36 0.0 2.0
4 W 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 53 0.57 1.0 3.0
5 W 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 350 0.89 1.0 4.0
6 B 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 200 0.24 0.5 4.5
var = 14, PR=2161 1968.0 3.84 4.5 4.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
5 D'INGIULLO ROBERTO , K=30, Elo=2117, ID=100764

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 350 0.89 1.0 1.0
2 B 14 LIZZARI NICOLA 1763 350 0.89 1.0 2.0
3 W 6 SACCONA SILVANO 2096 21 0.53 0.5 2.5
4 B 4 RANIERI FABRIZIO 2170 53 0.43 0.0 2.5
5 W 10 GIACOMETTO MARIO 1838 279 0.84 1.0 3.5
6 W 17 GODINO MARCO 1703 350 0.89 1.0 4.5
var = 0, PR=2059 1866.3 4.47 4.5 4.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
6 SACCONA SILVANO , K=30, Elo=2096, ID=103251

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 350 0.89 1.0 1.0
2 W 15 DEVOLE GENCI 1715 350 0.89 1.0 2.0
3 B 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 21 0.47 0.5 2.5
4 W 19 DEGI REMUS 1695 350 0.89 0.5 3.0
5 B 7 BERUTTI MARIO 1901 195 0.75 1.0 4.0
6 W 1 MRDJA MILAN 2479 350 0.11 0.0 4.0
var = 0, PR=2038 1921.5 4.00 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
7 BERUTTI MARIO , K=30, Elo=1901, ID=105182

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 304 0.86 1.0 1.0
2 B 10 GIACOMETTO MARIO 1838 63 0.59 1.0 2.0
3 W 8 CATANA COSTEL 1886 15 0.52 1.0 3.0
4 B 3 RIVELLO ROBERTO 2269 350 0.11 0.0 3.0
5 W 6 SACCONA SILVANO 2096 195 0.25 0.0 3.0
6 B 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 273 0.83 1.0 4.0
var = 27, PR=2002 1885.7 3.16 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
8 CATANA COSTEL , K=30, Elo=1886, ID=110473

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 28 MEDAGLIA ENZO 1596 290 0.84 1.0 1.0
2 W 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 120 0.66 1.0 2.0
3 B 7 BERUTTI MARIO 1901 15 0.48 0.0 2.0
4 W 15 DEVOLE GENCI 1715 171 0.73 1.0 3.0
5 B 19 DEGI REMUS 1695 191 0.75 0.0 3.0
6 W 18 MACARIO MARCO 1698 188 0.74 1.0 4.0
var = -6, PR=1845 1728.5 4.20 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
9 MARGUATI MASSIMIANO , K=30, Elo=1840, ID=104725

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 29 LONGO ENRICO 1586 254 0.81 0.0 0.0
2 B 39 BOGATTO MARIO 1431 350 0.89 1.0 1.0
3 W 10 GIACOMETTO MARIO 1838 2 0.50 0.0 1.0
4 B 12 MATTA FRANCESCA 1775 65 0.59 1.0 2.0
5 W 14 LIZZARI NICOLA 1763 77 0.61 0.0 2.0
6 B 28 MEDAGLIA ENZO 1596 244 0.80 1.0 3.0
var = -36, PR=1664 1664.8 4.20 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
10 GIACOMETTO MARIO , K=30, Elo=1838, ID=102188

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 30 TOSO PIETRO 1583 255 0.81 1.0 1.0
2 W 7 BERUTTI MARIO 1901 63 0.41 0.0 1.0
3 B 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 2 0.50 1.0 2.0
4 W 24 CREPALDI MANUELE 1640 198 0.76 1.0 3.0
5 B 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 279 0.16 0.0 3.0
6 W 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 72 0.60 1.0 4.0
var = 24, PR=1924 1807.8 3.24 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
11 DOMENICHELLI SERAFIN, K=30, Elo=1778, ID=120438

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 31 CASARIN RENATO 1554 224 0.78 0.5 0.5
2 B 12 MATTA FRANCESCA 1775 3 0.50 1.0 1.5
3 B 20 DI-CHIARA MAURO 1688 90 0.62 1.0 2.5
4 W 1 MRDJA MILAN 2479 350 0.11 0.0 2.5
5 B 17 GODINO MARCO 1703 75 0.60 0.0 2.5
6 W 29 LONGO ENRICO 1586 192 0.75 0.0 2.5
var = -27, PR=1732 1797.5 3.36 2.5 2.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
12 MATTA FRANCESCA , K=30, Elo=1775, ID=102198

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 32 SOSSI GIOVANNI 1519 256 0.81 0.5 0.5
2 W 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 3 0.50 0.0 0.5
3 B 30 TOSO PIETRO 1583 192 0.75 1.0 1.5
4 W 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 65 0.41 0.0 1.5
5 B 20 DI-CHIARA MAURO 1688 87 0.62 0.0 1.5
6 W 22 FASANO DOMENICO 1670 105 0.64 1.0 2.5
var = -36, PR=1614 1679.7 3.73 2.5 2.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
13 D'INGIULLO GIOVANNI , K=30, Elo=1766, ID=100763

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 33 BERARDO UMBERTO 1470 296 0.85 1.0 1.0
2 B 8 CATANA COSTEL 1886 120 0.34 0.0 1.0
3 W 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 96 0.63 1.0 2.0
4 B 14 LIZZARI NICOLA 1763 3 0.50 1.0 3.0
5 W 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 350 0.11 0.0 3.0
6 B 10 GIACOMETTO MARIO 1838 72 0.40 0.0 3.0
var = 6, PR=1832 1832.8 2.83 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
14 LIZZARI NICOLA , K=30, Elo=1763, ID=104724

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 34 MONNO LUIGI 1466 297 0.85 1.0 1.0
2 W 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 1.0
3 B 32 SOSSI GIOVANNI 1519 244 0.80 1.0 2.0
4 W 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 3 0.50 0.0 2.0
5 B 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 77 0.39 1.0 3.0
6 W 20 DI-CHIARA MAURO 1688 75 0.60 1.0 4.0
var = 24, PR=1849 1732.7 3.25 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
15 DEVOLE GENCI , K=30, Elo=1715, ID=119585

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 35 VALLONE VINCENZO 1446 269 0.83 1.0 1.0
2 B 6 SACCONA SILVANO 2096 350 0.11 0.0 1.0
3 W 23 PARODI ALESSANDRO 1661 54 0.58 1.0 2.0
4 B 8 CATANA COSTEL 1886 171 0.27 0.0 2.0
5 W 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 87 0.62 0.0 2.0
6 B 33 BERARDO UMBERTO 1470 245 0.80 1.0 3.0
var = -6, PR=1697 1697.8 3.21 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
16 MOSCHETTO GIULIANO , K=30, Elo=1709, ID=103242

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 36 PRELATO SERGIO 1440 269 0.83 1.0 1.0
2 W 3 RIVELLO ROBERTO 2269 350 0.11 0.0 1.0
3 B 28 MEDAGLIA ENZO 1596 113 0.65 1.0 2.0
4 W 18 MACARIO MARCO 1698 11 0.52 1.0 3.0
5 B 4 RANIERI FABRIZIO 2170 350 0.11 0.0 3.0
6 W 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 87 0.62 0.5 3.5
var = 21, PR=1856 1799.2 2.84 3.5 3.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
17 GODINO MARCO , K=30, Elo=1703, ID=100772

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 263 0.82 1.0 1.0
2 B 4 RANIERI FABRIZIO 2170 350 0.11 0.0 1.0
3 W 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 106 0.64 0.5 1.5
4 B 29 LONGO ENRICO 1586 117 0.66 1.0 2.5
5 W 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 75 0.40 1.0 3.5
6 B 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 3.5
var = 24, PR=1838 1781.3 2.74 3.5 3.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
18 MACARIO MARCO , K=30, Elo=1698, ID=117141

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 38 ZANELLATO DANIELE 1440 258 0.82 1.0 1.0
2 W 1 MRDJA MILAN 2479 350 0.11 0.0 1.0
3 W 31 CASARIN RENATO 1554 144 0.69 1.0 2.0
4 B 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 11 0.48 0.0 2.0
5 W 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 101 0.64 1.0 3.0
6 B 8 CATANA COSTEL 1886 188 0.26 0.0 3.0
var = 0, PR=1777 1777.5 3.00 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
19 DEGI REMUS , K=30, Elo=1695, ID=117535

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 39 BOGATTO MARIO 1431 264 0.82 1.0 1.0
2 B 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 350 0.11 0.5 1.5
3 W 29 LONGO ENRICO 1586 109 0.65 1.0 2.5
4 B 6 SACCONA SILVANO 2096 350 0.11 0.5 3.0
5 W 8 CATANA COSTEL 1886 191 0.25 1.0 4.0
6 B 3 RIVELLO ROBERTO 2269 350 0.11 0.0 4.0
var = 60, PR=2056 1939.7 2.05 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
20 DI-CHIARA MAURO , K=30, Elo=1688, ID=120599

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 40 CEA FILIPPO 1422 266 0.82 1.0 1.0
2 B 29 LONGO ENRICO 1586 102 0.64 0.5 1.5
3 W 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 90 0.38 0.0 1.5
4 B 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 91 0.62 0.5 2.0
5 W 12 MATTA FRANCESCA 1775 87 0.38 1.0 3.0
6 B 14 LIZZARI NICOLA 1763 75 0.40 0.0 3.0
var = -6, PR=1653 1653.5 3.24 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
21 LOCCISANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1670, ID=109190

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 1 MRDJA MILAN 2479 350 0.11 0.0 0.0
2 W 40 CEA FILIPPO 1422 248 0.81 1.0 1.0
3 B 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 96 0.37 0.0 1.0
4 W 38 ZANELLATO DANIELE 1440 230 0.79 1.0 2.0
5 B 22 FASANO DOMENICO 1670 0 0.50 1.0 3.0
6 W 24 CREPALDI MANUELE 1640 30 0.54 0.0 3.0
var = -3, PR=1736 1736.2 3.12 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
22 FASANO DOMENICO , K=30, Elo=1670, ID=114175

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 350 0.11 0.0 0.0
2 W 38 ZANELLATO DANIELE 1440 230 0.79 1.0 1.0
3 B 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 48 0.57 0.0 1.0
4 B 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 230 0.79 1.0 2.0
5 W 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 0 0.50 0.0 2.0
6 B 12 MATTA FRANCESCA 1775 105 0.36 0.0 2.0
var = -33, PR=1594 1719.5 3.12 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
23 PARODI ALESSANDRO , K=30, Elo=1661, ID=116371

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 3 RIVELLO ROBERTO 2269 350 0.11 0.0 0.0
2 W 36 PRELATO SERGIO 1440 221 0.78 1.0 1.0
3 B 15 DEVOLE GENCI 1715 54 0.42 0.0 1.0
4 W 40 CEA FILIPPO 1422 239 0.80 1.0 2.0
5 B 24 CREPALDI MANUELE 1640 21 0.53 0.0 2.0
6 W 32 SOSSI GIOVANNI 1519 142 0.69 1.0 3.0
var = -9, PR=1667 1667.5 3.33 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
24 CREPALDI MANUELE , K=30, Elo=1640, ID=104309

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 4 RANIERI FABRIZIO 2170 350 0.11 0.0 0.0
2 B 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 200 0.76 1.0 1.0
3 W 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 12 0.52 1.0 2.0
4 B 10 GIACOMETTO MARIO 1838 198 0.24 0.0 2.0
5 W 23 PARODI ALESSANDRO 1661 21 0.47 1.0 3.0
6 B 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 30 0.46 1.0 4.0
var = 45, PR=1851 1734.5 2.56 4.0 4.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
25 FINOCCHIARO GIANLUCA, K=30, Elo=1628, ID=120120

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 0.0
2 W 34 MONNO LUIGI 1466 162 0.71 1.0 1.0
3 B 24 CREPALDI MANUELE 1640 12 0.48 0.0 1.0
4 W 32 SOSSI GIOVANNI 1519 109 0.65 1.0 2.0
5 B 15 DEVOLE GENCI 1715 87 0.38 1.0 3.0
6 W 7 BERUTTI MARIO 1901 273 0.17 0.0 3.0
var = 15, PR=1726 1726.3 2.50 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
26 VERARDI GIANPARIDE , K=30, Elo=1622, ID=5352

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 6 SACCONA SILVANO 2096 350 0.11 0.0 0.0
2 B 35 VALLONE VINCENZO 1446 176 0.73 1.0 1.0
3 W 22 FASANO DOMENICO 1670 48 0.43 1.0 2.0
4 B 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 350 0.11 0.0 2.0
5 W 28 MEDAGLIA ENZO 1596 26 0.54 0.5 2.5
6 B 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 87 0.38 0.5 3.0
var = 21, PR=1814 1814.5 2.30 3.0 3.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
27 DI-CHIARA EMANUELE , K=30, Elo=1597, ID=111761

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 7 BERUTTI MARIO 1901 304 0.14 0.0 0.0
2 W 30 TOSO PIETRO 1583 14 0.52 1.0 1.0
3 B 17 GODINO MARCO 1703 106 0.36 0.5 1.5
4 W 20 DI-CHIARA MAURO 1688 91 0.38 0.5 2.0
5 B 18 MACARIO MARCO 1698 101 0.36 0.0 2.0
6 W 40 CEA FILIPPO 1422 175 0.73 0.0 2.0
var = -15, PR=1540 1665.8 2.49 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
28 MEDAGLIA ENZO , K=30, Elo=1596, ID=117023

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 8 CATANA COSTEL 1886 290 0.16 0.0 0.0
2 B 33 BERARDO UMBERTO 1470 126 0.67 1.0 1.0
3 W 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 113 0.35 0.0 1.0
4 B 31 CASARIN RENATO 1554 42 0.56 1.0 2.0
5 B 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 26 0.46 0.5 2.5
6 W 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 244 0.20 0.0 2.5
var = 3, PR=1615 1680.2 2.40 2.5 2.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
29 LONGO ENRICO , K=30, Elo=1586, ID=106260

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 254 0.19 1.0 1.0
2 W 20 DI-CHIARA MAURO 1688 102 0.36 0.5 1.5
3 B 19 DEGI REMUS 1695 109 0.35 0.0 1.5
4 W 17 GODINO MARCO 1703 117 0.34 0.0 1.5
5 W 39 BOGATTO MARIO 1431 155 0.71 1.0 2.5
6 B 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 192 0.25 1.0 3.5
var = 39, PR=1746 1689.2 2.20 3.5 3.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
30 TOSO PIETRO , K=30, Elo=1583, ID=102003

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 10 GIACOMETTO MARIO 1838 255 0.19 0.0 0.0
2 B 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 14 0.48 0.0 0.0
3 W 12 MATTA FRANCESCA 1775 192 0.25 0.0 0.0
4 B 35 VALLONE VINCENZO 1446 137 0.68 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -48, PR=1664 1664.0 1.60 0.0 0.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
31 CASARIN RENATO , K=30, Elo=1554, ID=106066

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 224 0.22 0.5 0.5
2 W 32 SOSSI GIOVANNI 1519 35 0.55 0.5 1.0
3 B 18 MACARIO MARCO 1698 144 0.31 0.0 1.0
4 W 28 MEDAGLIA ENZO 1596 42 0.44 0.0 1.0
5 B 34 MONNO LUIGI 1466 88 0.62 0.5 1.5
6 W 39 BOGATTO MARIO 1431 123 0.67 0.0 1.5
var = -39, PR=1388 1581.3 2.81 1.5 1.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
32 SOSSI GIOVANNI , K=30, Elo=1519, ID=104728

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 12 MATTA FRANCESCA 1775 256 0.19 0.5 0.5
2 B 31 CASARIN RENATO 1554 35 0.45 0.5 1.0
3 W 14 LIZZARI NICOLA 1763 244 0.20 0.0 1.0
4 B 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 109 0.35 0.0 1.0
5 W 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 79 0.61 1.0 2.0
6 B 23 PARODI ALESSANDRO 1661 142 0.31 0.0 2.0
var = -3, PR=1511 1636.8 2.11 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
33 BERARDO UMBERTO , K=30, Elo=1470, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 296 0.15 0.0 0.0
2 W 28 MEDAGLIA ENZO 1596 126 0.33 0.0 0.0
3 B 40 CEA FILIPPO 1422 48 0.57 0.0 0.0
4 W 34 MONNO LUIGI 1466 4 0.51 1.0 1.0
5 B 38 ZANELLATO DANIELE 1440 30 0.54 1.0 2.0
6 W 15 DEVOLE GENCI 1715 245 0.20 0.0 2.0
var = -9, PR=1442 1567.5 2.30 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
34 MONNO LUIGI , K=30, Elo=1466, ID=103009

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 14 LIZZARI NICOLA 1763 297 0.15 0.0 0.0
2 B 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 162 0.29 0.0 0.0
3 W 39 BOGATTO MARIO 1431 35 0.55 0.5 0.5
4 B 33 BERARDO UMBERTO 1470 4 0.49 0.0 0.5
5 W 31 CASARIN RENATO 1554 88 0.38 0.5 1.0
6 B 35 VALLONE VINCENZO 1446 20 0.53 0.0 1.0
var = -42, PR=1264 1548.7 2.39 1.0 1.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
35 VALLONE VINCENZO , K=30, Elo=1446, ID=120194

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 15 DEVOLE GENCI 1715 269 0.17 0.0 0.0
2 W 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 176 0.27 0.0 0.0
3 B 38 ZANELLATO DANIELE 1440 6 0.51 0.0 0.0
4 W 30 TOSO PIETRO 1583 137 0.32 1.0 1.0
5 B 40 CEA FILIPPO 1422 24 0.53 0.0 1.0
6 W 34 MONNO LUIGI 1466 20 0.47 1.0 2.0
var = -9, PR=1416 1541.3 2.27 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
36 PRELATO SERGIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 269 0.17 0.0 0.0
2 B 23 PARODI ALESSANDRO 1661 221 0.22 0.0 0.0
3 W 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0
4 B 39 BOGATTO MARIO 1431 9 0.51 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
6 W 38 ZANELLATO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0
var = -57, PR=1536 1536.2 1.90 1.0 0.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
37 VALENTINI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 17 GODINO MARCO 1703 263 0.18 0.0 0.0
2 W 24 CREPALDI MANUELE 1640 200 0.24 0.0 0.0
3 B 36 PRELATO SERGIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 22 FASANO DOMENICO 1670 230 0.21 0.0 1.0
5 B 32 SOSSI GIOVANNI 1519 79 0.39 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0
var = -15, PR=1354 1594.4 1.52 2.0 1.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
38 ZANELLATO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 18 MACARIO MARCO 1698 258 0.18 0.0 0.0
2 B 22 FASANO DOMENICO 1670 230 0.21 0.0 0.0
3 W 35 VALLONE VINCENZO 1446 6 0.49 1.0 1.0
4 B 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 230 0.21 0.0 1.0
5 W 33 BERARDO UMBERTO 1470 30 0.46 0.0 1.0
6 B 36 PRELATO SERGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PR=1440 1565.7 2.05 2.0 2.0

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
39 BOGATTO MARIO , K=30, Elo=1431, ID=100780

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 19 DEGI REMUS 1695 264 0.18 0.0 0.0
2 W 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 350 0.11 0.0 0.0
3 B 34 MONNO LUIGI 1466 35 0.45 0.5 0.5
4 W 36 PRELATO SERGIO 1440 9 0.49 1.0 1.5
5 B 29 LONGO ENRICO 1586 155 0.29 0.0 1.5
6 B 31 CASARIN RENATO 1554 123 0.33 1.0 2.5
var = 21, PR=1531 1596.8 1.85 2.5 2.5

4° Torneo di Santa Lucia
Nichelino - TORINO, 12.12.2004
40 CEA FILIPPO , K=30, Elo=1422, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 20 DI-CHIARA MAURO 1688 266 0.18 0.0 0.0
2 B 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 248 0.19 0.0 0.0
3 W 33 BERARDO UMBERTO 1470 48 0.43 1.0 1.0
4 B 23 PARODI ALESSANDRO 1661 239 0.20 0.0 1.0
5 W 35 VALLONE VINCENZO 1446 24 0.47 1.0 2.0
6 B 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 175 0.27 1.0 3.0
var = 39, PR=1588 1588.7 1.74 3.0 3.0