4° Torneo di Santa Lucia

Nichelino - TORINO - 12.12.2004

Position at round 6

Pos score ID NAME Rat Tit Nat Buc1 BucT BucM S-B
1 5.5 1 MRDJA MILAN 2479 IM CRO 19.50 22.00 14.50 19.75
2 5.0 3 RIVELLO ROBERTO 2269 -M TO 21.50 24.50 16.00 19.00
3 4.5 4 RANIERI FABRIZIO 2170 -M TO 21.50 25.00 16.50 17.75
4 4.5 5 D'INGIULLO ROBERTO 2117 CM TO 20.00 23.00 15.50 16.50
5 4.5 2 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2370 IM SCG 20.00 22.00 14.50 15.00
6 4.0 6 SACCONA SILVANO 2096 CM TO 21.00 24.00 15.50 14.25
7 4.0 19 DEGI REMUS 1695 3N TO 21.00 23.50 16.00 14.25
8 4.0 7 BERUTTI MARIO 1901 1N TO 20.00 22.00 15.00 13.00
9 4.0 10 GIACOMETTO MARIO 1838 1N TO 18.50 18.50 14.00 10.00
10 4.0 24 CREPALDI MANUELE 1640 3N TO 17.50 19.50 13.00 11.00
11 4.0 8 CATANA COSTEL 1886 CM TO 17.00 19.50 13.00 11.50
12 4.0 14 LIZZARI NICOLA 1763 1N TO 15.50 16.50 11.00 9.00
13 3.5 16 MOSCHETTO GIULIANO 1709 3N TO 18.00 19.00 13.00 8.00
14 3.5 17 GODINO MARCO 1703 2N TO 17.00 19.00 12.50 9.00
15 3.5 29 LONGO ENRICO 1586 2N TO 16.00 18.50 12.00 9.50
16 3.0 13 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 2N TO 19.50 21.50 15.00 9.00
17 3.0 21 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 1N TO 17.50 19.50 12.00 7.00
18 3.0 25 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 2N TO 17.50 18.50 13.00 6.00
19 3.0 18 MACARIO MARCO 1698 3N TO 17.00 18.50 11.50 5.50
20 3.0 23 PARODI ALESSANDRO 1661 2N TO 17.00 18.00 12.00 6.00
21 3.0 9 MARGUATI MASSIMIANO 1840 1N TO 16.50 19.00 12.50 7.50
22 3.0 26 VERARDI GIANPARIDE 1622 2N BA 16.50 18.50 12.00 7.00
23 3.0 15 DEVOLE GENCI 1715 2N TO 16.00 18.00 12.00 7.00
24 3.0 20 DI-CHIARA MAURO 1688 3N TO 15.50 17.50 11.50 8.25
25 3.0 40 CEA FILIPPO 1422 NC TO 13.00 15.00 10.00 6.00
26 2.5 11 DOMENICHELLI SERAFIN 1778 2N TO 18.00 19.50 12.50 6.25
27 2.5 28 MEDAGLIA ENZO 1596 3N CN 15.50 17.00 11.50 5.00
28 2.5 39 BOGATTO MARIO 1431 3N TO 13.00 14.00 9.00 3.00
29 2.5 12 MATTA FRANCESCA 1775 2N TO 12.50 12.50 9.50 3.00
30 2.0 27 DI-CHIARA EMANUELE 1597 3N TO 16.50 16.50 12.50 3.25
31 2.0 22 FASANO DOMENICO 1670 2N TO 15.00 17.00 10.50 4.00
32 2.0 32 SOSSI GIOVANNI 1519 3N TO 14.50 16.00 10.50 4.00
33 2.0 33 BERARDO UMBERTO 1470 NC TO 13.50 14.50 10.50 3.00
34 2.0 37 VALENTINI GIOVANNI 1440 NC --- 13.50 14.50 9.50 2.00
35 2.0 38 ZANELLATO DANIELE 1440 NC TO 12.00 13.00 9.00 3.00
36 2.0 35 VALLONE VINCENZO 1446 NC TO 12.00 12.00 9.00 1.00
37 1.5 31 CASARIN RENATO 1554 NC TO 12.50 13.50 9.50 2.75
38 1.0 34 MONNO LUIGI 1466 2N TO 13.50 15.00 9.50 2.00
39 1.0 36 PRELATO SERGIO 1440 NC TO 13.00 14.00 9.50 0.50
40 0.0 30 TOSO PIETRO (W) 1583 2N TO 8.50 10.50 4.50 0.00

Generated by Vega