Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

TORNEO GIOCO RAPIDO (03/2004)

 

CLASSIFICA FINALE

Tournament: Semilampo 1 Marzo 2004
Nichelino - 01.03.2004
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
-------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2 D'INGIULLO ROBERTO   | 2132  CM  TO | 16.00   18.00   18.00
  2  4.5   3 SORCINELLI           | 2100  CM  TO | 19.00   21.50   14.25
  3  4.0   4 CATANA COSTEL        | 1897  1N  TO | 18.50   20.50   12.00
  4  4.0  15 BARCELLONA ANTONINO  | 1338  3N  TO | 17.00   19.00   11.50
  5  4.0  12 FINOCCHIARO GIANL    | 1417  2N  TO | 15.50   17.50   10.50
  6  3.5   9 DI-CHIARA EMANUELE   | 1473  3N  TO | 18.50   20.50   10.25
  7  3.0   5 D'INGIULLO GIOVANNI  | 1633  2N  TO | 21.00   22.00    7.50
  8  3.0   6 PICARELLA MARCO      | 1606  2N  TO | 18.50   20.50    9.00
  9  3.0   1 SCARENZIO RENATO     | 2168   M  TO | 16.50   17.50    4.50
 10  3.0  11 OSELLA               | 1440  NC  TO | 16.50   17.50    4.50
 11  2.5   8 DI CHIARA MAURO      | 1500  3N  TO | 20.50   20.50    5.25
 12  2.5  10 RAMASSOTTO FABRIZIO  | 1450  1S  TO | 16.50   17.50    4.25
 13  2.0   7 GIAMBAVICCHIO FRANC  | 1521  3N  TO | 20.50   23.00    6.50
 14  2.0  14 DE GIULIO ANTONIO    | 1400  NC  TO | 14.50   15.50    2.00
 15  1.0  13 CEA FILIPPO          | 1400  NC  TO | 13.50   14.50    0.50
 16  0.0  16 FORFAIT          (W) | 1200  NC  TO |  0.00    2.50    0.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player 

I premiati oltre ai primi 4 classificati sono:

 

Gianluca Finocchiaro quale primo dei 2N

Emanuele Di Chiara quale primo dei 3N/1S

Osella quale primo dei NC