Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

SEMILAMPO ESTIVI 2004

 

Semilampo del 9 luglio 2004
Semilampo del 16 luglio 2004
Semilampo del 23 luglio 2004
Semilampo del 30 luglio 2004
 
 
 
 
 
 
 
Tournament: Semilampo 9 luglio 2004
Nichelino - 09.06.2004
Position at round 6 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   4 ROSSO EMANUELE       | 1715  2N  TO | 19.50   20.50   18.25
  2  4.5   9 FINELLI CARMINE      | 1580  3N  TO | 20.00   22.00   15.25
  3  4.0   1 CATANA COSTEL        | 2107  CM  TO | 19.50   20.50   11.50
  4  4.0   3 DOMENICHELLI SERAFIN | 1721  2N  TO | 18.50   20.50   10.50
  5  3.5   2 COQUERAUT JEAN DOMIN | 2066  CM  TO | 20.00   22.00   10.75
  6  3.5   5 COQUERAUT LODWIK     | 1688  1N  TO | 18.50   18.50    6.75
  7  3.0   8 FISSORE PIETRO       | 1596  3N  TO | 16.50   16.50    4.00
  8  3.0  11 PARISI GIANMARIO     | 1480  1S --- | 14.00   14.00    3.00
  9  2.0   7 VERARDI PARIDE       | 1600  2N --- | 16.00   16.00    1.00
 10  2.0   6 FASANO DOMENICO      | 1673  2N  TO | 14.50   14.50    1.00
 11  1.0  10 DI-CHIARA EMANUELE   | 1558  3N  TO | 16.50   16.50    0.00
 12  0.0  12 DE GIULIO ANTONIO    | 1440  NC --- | 13.50   14.50    0.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player

 

 

 

 

Tournament: Semilampo 16 luglio 2004
Nichelino - 16.07.2004
Position at round 6 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
-------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2 NARDELLI MARCO       | 1965  CM --- | 19.00   22.00   18.00
  2  4.5   3 D'INGIULLO ROBERTO   | 2132  CM --- | 18.00   20.00   14.50
  3  4.0  12 ROSSO EMANUELE       | 1715  2N --- | 21.50   23.50   14.00
  4  4.0  10 DOMENICHELLI SERAFIN | 1772  2N --- | 21.00   23.00   13.75
  5  4.0   1 CORDARA MICHELE      | 2187   M --- | 19.50   22.00   13.75
  6  4.0   5 CATANA COSTEL        | 2107  CM --- | 18.50   20.50   13.50
  7  4.0   6 PEPINO ENRICO        | 2093  CM --- | 18.00   20.00   11.50
  8  4.0  11 GODINO MARCO         | 1682  2N --- | 15.00   16.00    8.00
  9  4.0  15 CREPALDI             | 1580  3N --- | 15.00   16.00    8.00
 10  3.5  17 DI CHIARA M          | 1580  3N --- | 18.50   20.50   11.00
 11  3.5  13 GENCI                | 1700  2N --- | 18.00   20.50   10.75
 12  3.0   8 PICARELLA MARCO      | 1706  2N --- | 20.00   22.50    9.50
 13  3.0  22 LIEGGI               | 1599  3N --- | 16.50   17.50    5.00
 14  3.0   4 FORTINO              | 1931  1N --- | 15.00   17.00    6.00
 15  3.0  18 CEA                  | 1480  1S --- | 13.50   14.50    4.50
 16  2.5  14 VERARDI              | 1595  2N --- | 17.00   19.00    6.75
 17  2.0  16 DI CHIARA EM         | 1558  3N --- | 17.00   19.00    4.00
 18  2.0   7 MATTA FRANCESCA      | 1772  2N --- | 16.00   18.00    5.00
 19  2.0   9 D'INGIULLO GIOVANNI  | 1712  GM --- | 15.00   17.00    3.00
 20  2.0  20 BARCELLONA           | 1450  3N --- | 15.00   17.00    3.00
 21  2.0  23 STORTO               | 1440  NC --- | 13.50   13.50    2.00
 22  2.0  19 PARISI               | 1480  1S --- | 13.00   14.00    2.00
 23  1.0  21 DE GIULIO            | 1440  NC --- | 16.00   17.00    0.50
 24  0.0  24 FORFAIT          (W) |    0  NC --- |  0.00    2.00    0.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player 

 

 

 

 

 

 

Tournament: Semilampo 23 luglio 2004
Nichelino - 23072004
Position at round 6 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   8 DEGI REMUS           | 1599  3N  TO | 19.00   21.00   16.00
  2  5.0   6 ROSSO EMANUELE       | 1688  2N  TO | 16.50   17.50   14.00
  3  4.0   1 CATANA COSTEL        | 2009  CM --- | 18.50   21.50   13.00
  4  3.5   2 FERRARIO ENRICO      | 1888  1N  TO | 19.00   20.50   10.25
  5  3.5   3 MATTA FRANCESCA      | 1772  2N  TO | 19.00   20.50    9.75
  6  3.5   7 FASANO DOMENICO      | 1673  2N  TO | 17.50   18.50    8.75
  7  3.5  10 CREPALDI MANUELE     | 1580  3N  TO | 14.50   16.00    7.25
  8  3.0  12 DI-CHIARA EMANUELE   | 1558  3N  TO | 21.00   23.00    9.00
  9  3.0   4 DOMENICHELLI SERAFIN | 1721  2N  TO | 13.00   14.00    4.50
 10  2.0  11 DI-CHIARA MAURO      | 1580  3N  TO | 18.50   20.00    4.50
 11  2.0   5 D'INGIULLO GIOVANNI  | 1712  2N  TO | 12.50   13.50    3.00
 12  1.5  13 CEA FILIPPO          | 1480  1S  TO | 15.00   16.00    1.75
 13  1.5   9 VERARDI              | 1595  2N  TO | 12.50   13.50    1.75
 14  1.0  14 STORTO SALVATORE     | 1440  NC  TO | 15.00   16.50    2.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player 

 

 

 

 

 

Tournament: Semilampo 30 luglio 2004
Nichelino - 30072004
Position at round 6 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1 CATANA COSTEL        | 2107  CM  TO | 18.00   20.50   16.00
  2  4.5   3 DOMENICHELLI SERAFIN | 1721  2N  TO | 18.50   21.00   16.50
  3  4.0   4 ROSSO EMA            | 1721  2N  TO | 17.50   19.50   13.00
  4  4.0   9 IACOMUSSI MARIO      | 1667  2N  TO | 17.50   17.50    8.50
  5  3.5  15 CREPALDI             | 1599  3N --- | 19.00   21.00    9.75
  6  3.5   7 GODINO MARCO         | 1682  2N  TO | 17.50   20.00   11.00
  7  3.5  12 FINOCCHIARO GIANLUCA | 1538  2N  TO | 15.50   18.00    8.75
  8  3.0  10 DEGI REMUS           | 1599  3N  TO | 17.50   19.50    7.00
  9  3.0   8 FASANO DOMENICO      | 1673  2N  TO | 17.00   17.00    4.50
 10  2.5  11 DI-CHIARA MAURO      | 1580  3N  TO | 18.00   20.50    9.25
 11  2.5   2 LOCCISANO GIUSEPPE   | 1805  1N  TO | 16.50   18.50    5.75
 12  2.5   5 D'INGIULLO GIOVANNI  | 1712  2N  TO | 15.50   15.50    3.25
 13  2.5   6 IAPICHINO LUCIANO    | 1700  2N  TO | 14.50   14.50    5.25
 14  2.0  13 BERARDO GIANCARLO    | 1440  NC  TO | 14.50   14.50    2.50
 15  2.0  16 BARCELLONA ANTONI    | 1450  3N --- | 14.50   14.50    2.00
 16  0.0  14 BERARDO UMBERTO      | 1440  NC  TO | 14.00   16.00    0.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player