Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

10° TORNEO SEMILAMPO CITTA' DI NICHELINO

(8.va PROVA DEL CAMPIONATO PIEMONTESE SEMILAMPO 2004)

 

CLASSIFICA ASSOLUTA

Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   3 GIORDANI MARCO       | 2195  CM  BI |   48.50   53.00   41.00   42.75 
  2  7.5   1 CASTALDO FOLCO       | 2367  FM  TO |   48.50   52.00   41.00   41.25 
  3  7.0   7 PULITO ALBERTO       | 2145  CM  MI |   50.50   54.50   43.00   40.50 
  4  6.5  12 PETRITAJ FERDINANT   | 2104  CM  EE |   50.50   54.50   43.00   37.50 
  5  6.5  13 PEPINO ENRICO        | 2093  CM  TO |   48.50   52.00   41.00   35.50 
  6  6.5   5 FARAONI ENRICO       | 2178  CM  TO |   48.00   53.00   41.50   37.50 
  7  6.5  23 VALENZANO GIORGIO    | 1889  2N  BI |   46.00   50.00   39.00   35.50 
  8  6.5  14 NARDELLI MARCO       | 2082  CM  TO |   42.50   45.00   36.50   30.25 
  9  6.0   4 RANIERI FABRIZIO     | 2182  -M  TO |   47.50   51.50   40.00   31.00 
 10  6.0   2 RACIOPPO PAOLO       | 2218  -M  TO |   46.00   49.00   38.50   28.00 
 11  6.0  16 SORCINELLI FRANCESCO | 2076  CM  TO |   44.00   46.50   37.00   28.75 
 12  6.0  78 DIANA RICCARDO       | 2112  CM  TO |   43.00   47.00   36.50   29.00 
 13  6.0  19 CATANA COSTEL        | 1988  CM  TO |   43.00   47.00   36.50   29.00 
 14  6.0  20 XAUSA FLAVIO         | 1958  1N  TO |   42.00   46.00   35.50   29.00 
 15  6.0   8 UBEZIO MARCO         | 2136  -M  BI |   42.00   45.00   35.00   26.00 
 16  6.0  44 GROHROCK ROBERTO     | 1669  2N  TO |   41.50   44.50   35.00   26.50 
 17  6.0  50 DEGI REMUS           | 1599  3N  TO |   39.00   42.50   32.50   25.25 
 18  5.5  15 CERUTTI ALESSANDRO   | 2080  CM  TO |   47.00   52.00   40.00   30.00 
 19  5.5   9 D'INGIULLO ROBERTO   | 2132  CM  TO |   44.50   48.00   37.00   25.25 
 20  5.5  37 MARGUATI MASSIMIANO  | 1756  1N  TO |   44.50   47.00   37.00   25.25 
 21  5.5  11 SACCONA SILVANO      | 2123  CM  TO |   44.00   47.50   38.00   27.75 
 22  5.5  26 SOLA GIUSEPPE        | 1885  1N  TO |   44.00   47.00   37.50   26.25 
 23  5.5   6 SCOTTI UMBERTO       | 2174  -M  TO |   43.00   46.00   35.50   23.75 
 24  5.5  29 LAURENTI STEFANO U   | 1823  1N  VC |   41.50   45.00   35.00   24.00 
 25  5.0  30 BERUTTI MARIO        | 1814  1N  TO |   41.50   44.50   35.00   20.00 
 26  5.0  28 MATTAVELLI ITALO     | 1855  1N  TO |   41.50   44.00   34.50   20.00 
 27  5.0  35 BUSSA PAOLO          | 1783  1N  TO |   40.50   42.50   34.50   20.25 
 28  5.0  41 ROSSO EMANUELE       | 1688  2N  TO |   40.00   43.00   34.00   20.00 
 29  5.0  17 VOZZA NICOLA         | 2044  CM  TO |   40.00   43.00   33.50   20.50 
 30  5.0  33 LIZZARI NICOLA       | 1805  1N  TO |   39.50   42.50   33.50   21.50 
 31  5.0  18 GUSSONE CLAUDIO      | 1996  1N  TO |   38.50   41.50   32.50   19.75 
 32  5.0  59 CUTELLI MASSIMO      | 1580  3N  TO |   38.00   41.00   32.00   19.50 
 33  5.0  36 MATTA FRANCESCA      | 1760  2N  TO |   37.50   39.50   30.00   17.00 
 34  5.0  79 DEGRASSI SERGIO      | 1772  2N  TO |   36.50   39.00   30.50   18.25 
 35  5.0  54 DI-CHIARA EMANUELE   | 1594  3N  TO |   35.50   38.50   30.00   20.00 
 36  5.0  38 DOMENICHELLI SERAFIN | 1724  2N  TO |   35.00   38.00   29.00   21.50 
 37  5.0  42 GODINO MARCO         | 1682  2N  TO |   34.50   36.50   27.00   16.00 
 38  5.0  58 CREPALDI MANUELE     | 1580  3N  TO |   31.50   33.50   25.00   14.00 
 39  4.5  10 DIGIUGNO FRANCO      | 2123  CM  TO |   39.50   41.50   33.00   18.75 
 40  4.5  32 BALLARINI ANDREA     | 1805  1N  TO |   36.50   38.50   29.00   13.25 
 41  4.5  24 FERRARIO ENRICO      | 1888  1N  TO |   35.00   37.00   29.00   17.00 
 42  4.5  51 LIEGGI DANIELE       | 1599  3N  TO |   34.00   36.00   27.50   13.75 
 43  4.5  56 BITOSSI MASSIMO      | 1580  3N --- |   32.50   35.50   27.50   15.25 
 44  4.0  77 PETTARINI RENATO     | 1580  3N --- |   43.50   47.00   37.50   19.00 
 45  4.0  21 GIACOMETTO MARIO     | 1925  1N  TO |   43.00   47.00   35.50   18.00 
 46  4.0  31 FERRETTI ROLANDO     | 1811  1N  TO |   41.50   42.50   35.50   14.50 
 47  4.0  80 DINGIULLO GIOVANNI   | 1712  2N  TO |   41.00   44.00   35.00   16.50 
 48  4.0  39 PICARELLA MARCO      | 1706  2N  TO |   38.50   40.50   32.50   15.00 
 49  4.0  60 FINELLI CARMINE      | 1580  3N  TO |   37.50   40.00   31.50   13.50 
 50  4.0  47 DE-TOMA ENRICO       | 1664  2N  BI |   36.50   39.00   30.50   14.25 
 51  4.0  73 THOUX CLAUDIO        | 1480  1S  TO |   35.50   39.00   29.50   15.25 
 52  4.0  27 BANCHIO DAVIDE       | 1862  1N  TO |   35.50   37.50   29.50   13.50 
 53  4.0  46 MOSCHETTO GIULIANO   | 1667  3N  TO |   35.00   37.50   28.00   13.50 
 54  4.0  62 FINOCCHIARO GIAN U   | 1553  2N  TO |   35.00   37.00   28.50   12.50 
 55  4.0  69 KLEMENTZ DAVIDE      | 1440  NC --- |   34.00   36.00   28.00   12.50 
 56  4.0  43 FASANO DOMENICO      | 1673  2N  TO |   33.50   34.50   27.50   11.00 
 57  4.0  68 DI-PAOLA ELIO        | 1440  NC 000 |   33.00   35.00   27.50   13.50 
 58  3.5  40 DEVOLE GENCI         | 1700  2N  TO |   37.00   39.50   29.50   10.50 
 59  3.5  52 MEDAGLIA ENZO        | 1599  3N  CN |   36.00   38.00   29.50   11.75 
 60  3.5  34 LOCCISANO GIUSEPPE   | 1805  1N  TO |   35.50   37.50   29.50   11.25 
 61  3.5  48 GALLO-MODENA PAOLO   | 1664  2N  TO |   30.50   30.50   25.00    8.25 
 62  3.5  22 FITTANTE GIULIANA    | 1898  WF  TO |   30.00   32.50   25.50   10.50 
 63  3.5  57 COXE MARINO          | 1580  3N  TO |   29.50   32.00   24.50   10.25 
 64  3.5  66 BERARDO UMBERTO      | 1440  NC --- |   29.00   30.00   24.00    9.25 
 65  3.0  45 IACOMUSSI MARIO      | 1667  2N  TO |   39.50   43.50   33.50   14.00 
 66  3.0  63 BERGOGLIO GIUSEPPE   | 1547  2N  TO |   35.50   38.00   30.00   11.50 
 67  3.0  25 LONGO ALDO           | 1888  1N  CN |   35.50   35.50   29.50    6.50 
 68  3.0  61 FAVA LUCIANO         | 1569  3N  CN |   34.00   36.00   28.00    9.25 
 69  3.0  72 REBUFFELLO ENRICO U  | 1440  NC --- |   30.50   31.50   25.50    5.75 
 70  3.0  71 PUGLIESE LUCA U      | 1440  NC --- |   30.50   30.50   24.50    5.00 
 71  3.0  65 CASARIN RENATO       | 1485  NC  TO |   30.00   31.00   24.50    7.25 
 72  2.5  55 DI-BLASI ERICA       | 1589  3N  TO |   34.00   35.00   28.00    6.25 
 73  2.5  67 CEA FILIPPO          | 1440  NC --- |   33.50   34.50   27.00    6.00 
 74  2.5  76 BOGATTO MARIO        | 1359  3N  TO |   30.50   33.00   25.00    8.25 
 75  2.5  53 BELLINO OSVALDO      | 1598  2N  CN |   28.00   29.00   21.50    5.25 
 76  2.0  74 ZANOTTI MANUEL       | 1434  NC  SM |   30.00   32.00   25.00    3.00 
 77  2.0  75 GAMBA MICHELANGELO   | 1403  2N  TO |   27.00   29.00   22.00    3.50 
 78  2.0  49 TOSO PIETRO      (W) | 1622  2N  TO |   24.50   24.50   19.50    4.00 
 79  1.0  70 PICCINNI COSIMA      | 1440  NC --- |   25.00   26.00   21.00    0.50 
 80  0.0  64 DE-LUCA MICHELE  (W) | 1488  3N  TO |    9.50   11.50    6.00    0.00 

CLASSIFICA PER FASCE ELO

Group limits:  2000 < rating <= 2199
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   3 GIORDANI MARCO       | 2195  CM  BI |   48.50   53.00   41.00   42.75 
  2  7.0   7 PULITO ALBERTO       | 2145  CM  MI |   50.50   54.50   43.00   40.50 
  3  6.5  12 PETRITAJ FERDINANT   | 2104  CM  EE |   50.50   54.50   43.00   37.50 
  4  6.5  13 PEPINO ENRICO        | 2093  CM  TO |   48.50   52.00   41.00   35.50 
  5  6.5   5 FARAONI ENRICO       | 2178  CM  TO |   48.00   53.00   41.50   37.50 
  6  6.5  14 NARDELLI MARCO       | 2082  CM  TO |   42.50   45.00   36.50   30.25 
  7  6.0   4 RANIERI FABRIZIO     | 2182  -M  TO |   47.50   51.50   40.00   31.00 
  8  6.0  16 SORCINELLI FRANCESCO | 2076  CM  TO |   44.00   46.50   37.00   28.75 
  9  6.0  78 DIANA RICCARDO       | 2112  CM  TO |   43.00   47.00   36.50   29.00 
 10  6.0   8 UBEZIO MARCO         | 2136  -M  BI |   42.00   45.00   35.00   26.00 
 11  5.5  15 CERUTTI ALESSANDRO   | 2080  CM  TO |   47.00   52.00   40.00   30.00 
 12  5.5   9 D'INGIULLO ROBERTO   | 2132  CM  TO |   44.50   48.00   37.00   25.25 
 13  5.5  11 SACCONA SILVANO      | 2123  CM  TO |   44.00   47.50   38.00   27.75 
 14  5.5   6 SCOTTI UMBERTO       | 2174  -M  TO |   43.00   46.00   35.50   23.75 
 15  5.0  17 VOZZA NICOLA         | 2044  CM  TO |   40.00   43.00   33.50   20.50 
 16  4.5  10 DIGIUGNO FRANCO      | 2123  CM  TO |   39.50   41.50   33.00   18.75 
Group limits:  1800 < rating <= 1999
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5  23 VALENZANO GIORGIO    | 1889  2N  BI |   46.00   50.00   39.00   35.50 
  2  6.0  19 CATANA COSTEL        | 1988  CM  TO |   43.00   47.00   36.50   29.00 
  3  6.0  20 XAUSA FLAVIO         | 1958  1N  TO |   42.00   46.00   35.50   29.00 
  4  5.5  26 SOLA GIUSEPPE        | 1885  1N  TO |   44.00   47.00   37.50   26.25 
  5  5.5  29 LAURENTI STEFANO U   | 1823  1N  VC |   41.50   45.00   35.00   24.00 
  6  5.0  30 BERUTTI MARIO        | 1814  1N  TO |   41.50   44.50   35.00   20.00 
  7  5.0  28 MATTAVELLI ITALO     | 1855  1N  TO |   41.50   44.00   34.50   20.00 
  8  5.0  33 LIZZARI NICOLA       | 1805  1N  TO |   39.50   42.50   33.50   21.50 
  9  5.0  18 GUSSONE CLAUDIO      | 1996  1N  TO |   38.50   41.50   32.50   19.75 
 10  4.5  32 BALLARINI ANDREA     | 1805  1N  TO |   36.50   38.50   29.00   13.25 
 11  4.5  24 FERRARIO ENRICO      | 1888  1N  TO |   35.00   37.00   29.00   17.00 
 12  4.0  21 GIACOMETTO MARIO     | 1925  1N  TO |   43.00   47.00   35.50   18.00 
 13  4.0  31 FERRETTI ROLANDO     | 1811  1N  TO |   41.50   42.50   35.50   14.50 
 14  4.0  27 BANCHIO DAVIDE       | 1862  1N  TO |   35.50   37.50   29.50   13.50 
 15  3.5  34 LOCCISANO GIUSEPPE   | 1805  1N  TO |   35.50   37.50   29.50   11.25 
 16  3.5  22 FITTANTE GIULIANA    | 1898  WF  TO |   30.00   32.50   25.50   10.50 
 17  3.0  25 LONGO ALDO           | 1888  1N  CN |   35.50   35.50   29.50    6.50 
Group limits:  1600 < rating <= 1799
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  44 GROHROCK ROBERTO     | 1669  2N  TO |   41.50   44.50   35.00   26.50 
  2  5.5  37 MARGUATI MASSIMIANO  | 1756  1N  TO |   44.50   47.00   37.00   25.25 
  3  5.0  35 BUSSA PAOLO          | 1783  1N  TO |   40.50   42.50   34.50   20.25 
  4  5.0  41 ROSSO EMANUELE       | 1688  2N  TO |   40.00   43.00   34.00   20.00 
  5  5.0  36 MATTA FRANCESCA      | 1760  2N  TO |   37.50   39.50   30.00   17.00 
  6  5.0  79 DEGRASSI SERGIO      | 1772  2N  TO |   36.50   39.00   30.50   18.25 
  7  5.0  38 DOMENICHELLI SERAFIN | 1724  2N  TO |   35.00   38.00   29.00   21.50 
  8  5.0  42 GODINO MARCO         | 1682  2N  TO |   34.50   36.50   27.00   16.00 
  9  4.0  80 DINGIULLO GIOVANNI   | 1712  2N  TO |   41.00   44.00   35.00   16.50 
 10  4.0  39 PICARELLA MARCO      | 1706  2N  TO |   38.50   40.50   32.50   15.00 
 11  4.0  47 DE-TOMA ENRICO       | 1664  2N  BI |   36.50   39.00   30.50   14.25 
 12  4.0  46 MOSCHETTO GIULIANO   | 1667  3N  TO |   35.00   37.50   28.00   13.50 
 13  4.0  43 FASANO DOMENICO      | 1673  2N  TO |   33.50   34.50   27.50   11.00 
 14  3.5  40 DEVOLE GENCI         | 1700  2N  TO |   37.00   39.50   29.50   10.50 
 15  3.5  48 GALLO-MODENA PAOLO   | 1664  2N  TO |   30.50   30.50   25.00    8.25 
 16  3.0  45 IACOMUSSI MARIO      | 1667  2N  TO |   39.50   43.50   33.50   14.00 
 17  2.0  49 TOSO PIETRO      (W) | 1622  2N  TO |   24.50   24.50   19.50    4.00 
Group limits:  1500 < rating <= 1599
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  50 DEGI REMUS           | 1599  3N  TO |   39.00   42.50   32.50   25.25 
  2  5.0  59 CUTELLI MASSIMO      | 1580  3N  TO |   38.00   41.00   32.00   19.50 
  3  5.0  54 DI-CHIARA EMANUELE   | 1594  3N  TO |   35.50   38.50   30.00   20.00 
  4  5.0  58 CREPALDI MANUELE     | 1580  3N  TO |   31.50   33.50   25.00   14.00 
  5  4.5  51 LIEGGI DANIELE       | 1599  3N  TO |   34.00   36.00   27.50   13.75 
  6  4.5  56 BITOSSI MASSIMO      | 1580  3N --- |   32.50   35.50   27.50   15.25 
  7  4.0  77 PETTARINI RENATO     | 1580  3N --- |   43.50   47.00   37.50   19.00 
  8  4.0  60 FINELLI CARMINE      | 1580  3N  TO |   37.50   40.00   31.50   13.50 
  9  4.0  62 FINOCCHIARO GIAN U   | 1553  2N  TO |   35.00   37.00   28.50   12.50 
 10  3.5  52 MEDAGLIA ENZO        | 1599  3N  CN |   36.00   38.00   29.50   11.75 
 11  3.5  57 COXE MARINO          | 1580  3N  TO |   29.50   32.00   24.50   10.25 
 12  3.0  63 BERGOGLIO GIUSEPPE   | 1547  2N  TO |   35.50   38.00   30.00   11.50 
 13  3.0  61 FAVA LUCIANO         | 1569  3N  CN |   34.00   36.00   28.00    9.25 
 14  2.5  55 DI-BLASI ERICA       | 1589  3N  TO |   34.00   35.00   28.00    6.25 
 15  2.5  53 BELLINO OSVALDO      | 1598  2N  CN |   28.00   29.00   21.50    5.25 
Group limits:  0 < rating <= 1499
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |   Buc1    BucT    BucM     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0  73 THOUX CLAUDIO        | 1480  1S  TO |   35.50   39.00   29.50   15.25 
  2  4.0  69 KLEMENTZ DAVIDE      | 1440  NC --- |   34.00   36.00   28.00   12.50 
  3  4.0  68 DI-PAOLA ELIO        | 1440  NC 000 |   33.00   35.00   27.50   13.50 
  4  3.5  66 BERARDO UMBERTO      | 1440  NC --- |   29.00   30.00   24.00    9.25 
  5  3.0  72 REBUFFELLO ENRICO U  | 1440  NC --- |   30.50   31.50   25.50    5.75 
  6  3.0  71 PUGLIESE LUCA U      | 1440  NC --- |   30.50   30.50   24.50    5.00 
  7  3.0  65 CASARIN RENATO       | 1485  NC  TO |   30.00   31.00   24.50    7.25 
  8  2.5  67 CEA FILIPPO          | 1440  NC --- |   33.50   34.50   27.00    6.00 
  9  2.5  76 BOGATTO MARIO        | 1359  3N  TO |   30.50   33.00   25.00    8.25 
 10  2.0  74 ZANOTTI MANUEL       | 1434  NC  SM |   30.00   32.00   25.00    3.00 
 11  2.0  75 GAMBA MICHELANGELO   | 1403  2N  TO |   27.00   29.00   22.00    3.50 
 12  1.0  70 PICCINNI COSIMA      | 1440  NC --- |   25.00   26.00   21.00    0.50 
 13  0.0  64 DE-LUCA MICHELE  (W) | 1488  3N  TO |    9.50   11.50    6.00    0.00 

TABELLONE

 

 ID NAME                 Rat  Tit Nat  Scr |   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CASTALDO FOLCO       2367  FM  TO  7.5 | +W40  +B36  +W2   -W7   +B21  +B12  +W13  =B3   +W4   
  2 RACIOPPO PAOLO       2218  -M  TO  6.0 | +B41  +W31  -B1   +W45  -W16  +B24  +W14  +B28  -W3   
  3 GIORDANI MARCO       2195  CM  BI  7.5 | +W42  +B32  +W6   -B12  +W9   +W37  +B7   =W1   +B2   
  4 RANIERI FABRIZIO     2182  -M  TO  6.0 | +B43  +W29  -B5   +W39  -B23  +W41  +B50  +W12  -B1   
  5 FARAONI ENRICO       2178  CM  TO  6.5 | +W44  +B30  +W4   =B78  =W13  +W19  -B12  =W26  +B6   
  6 SCOTTI UMBERTO       2174  -M  TO  5.5 | +B45  +W27  -B3   +W77  -B37  +W39  =B11  +W16  -W5   
  7 PULITO ALBERTO       2145  CM  MI  7.0 | +W46  +B28  +W8   +B1   =W12  +B16  -W3   +B15  =W23  
  8 UBEZIO MARCO         2136  -M  BI  6.0 | +B47  +W25  -B7   +W41  -B11  +W77  -B23  +W35  +B33  
  9 D'INGIULLO ROBERTO   2132  CM  TO  5.5 | +W48  =B26  +W10  +W35  -B3   -B14  +W60  +W11  -B78  
 10 DIGIUGNO FRANCO      2123  CM  TO  4.5 | +B49  +W23  -B9   -W37  =W56  -B47  +W34  +B24  -B29  
 11 SACCONA SILVANO      2123  CM  TO  5.5 | =W50  +B34  +W26  -B15  +W8   =B44  =W6   -B9   +W80  
 12 PETRITAJ FERDINANT   2104  CM  EE  6.5 | +B51  +W21  +B19  +W3   =B7   -W1   +W5   -B4   +W15  
 13 PEPINO ENRICO        2093  CM  TO  6.5 | +W52  +B20  =W78  +W17  =B5   +W23  -B1   =W37  +B26  
 14 NARDELLI MARCO       2082  CM  TO  6.5 | +B53  -W19  +B67  +B50  =W15  +W9   -B2   +W29  +B37  
 15 CERUTTI ALESSANDRO   2080  CM  TO  5.5 | +W54  =B18  +W79  +W11  =B14  +W78  =B26  -W7   -B12  
 16 SORCINELLI FRANCESCO 2076  CM  TO  6.0 | +B55  =W17  =B37  +W31  +B2   -W7   +W44  -B6   +W59  
 17 VOZZA NICOLA         2044  CM  TO  5.0 | +W56  =B16  +W63  -B13  -W26  +B40  =W18  -B38  +W60  
 18 GUSSONE CLAUDIO      1996  1N  TO  5.0 | +B57  =W15  -B35  +W63  -B29  +W25  =B17  +W79  -B50  
 19 CATANA COSTEL        1988  CM  TO  6.0 | +W58  +B14  -W12  +B32  +W80  -B5   -W28  +B69  +W30  
 20 XAUSA FLAVIO         1958  1N  TO  6.0 | +B59  -W13  -B39  +W79  +B27  +W31  +B78  -W23  +W38  
 21 GIACOMETTO MARIO     1925  1N  TO  4.0 | +W60  -B12  +W62  +B42  -W1   -B28  +W54  -B59  -W58  
 22 FITTANTE GIULIANA    1898  WF  TO  3.5 | =B61  -W77  -B24  -B52  +W57  -W73  +B65  -B51  +W55  
 23 VALENZANO GIORGIO    1889  2N  BI  6.5 | +W62  -B10  +W58  +B30  +W4   -B13  +W8   +B20  =B7   
 24 FERRARIO ENRICO      1888  1N  TO  4.5 | -B63  -B80  +W22  +W49  +B59  -W2   =B35  -W10  +B27  
 25 LONGO ALDO           1888  1N  CN  3.0 | +W64  -B8   +W46  -B60  -W30  -B18  +W76  -B58  -W43  
 26 SOLA GIUSEPPE        1885  1N  TO  5.5 | +B65  =W9   -B11  +W73  +B17  +W29  =W15  =B5   -W13  
 27 BANCHIO DAVIDE       1862  1N  TO  4.0 | +W66  -B6   -W80  +B75  -W20  -B69  +W62  +B43  -W24  
 28 MATTAVELLI ITALO     1855  1N  TO  5.0 | +B67  -W7   -B33  +W55  +B36  +W21  +B19  -W2   -W44  
 29 LAURENTI STEFANO U   1823  1N  VC  5.5 | +W68  -B4   =W44  +B40  +W18  -B26  +W47  -B14  +W10  
 30 BERUTTI MARIO        1814  1N  TO  5.0 | +B69  -W5   +B47  -W23  +B25  +W33  -B37  +W31  -B19  
 31 FERRETTI ROLANDO     1811  1N  TO  4.0 | +W70  -B2   +W56  -B16  +W42  -B20  +W46  -B30  -W54  
 32 BALLARINI ANDREA     1805  1N  TO  4.5 | +B71  -W3   +B49  -W19  -B33  +W63  -B38  =W52  +B48  
 33 LIZZARI NICOLA       1805  1N  TO  5.0 | +W72  -B78  +W28  -B80  +W32  -B30  +W43  +B42  -W8   
 34 LOCCISANO GIUSEPPE   1805  1N  TO  3.5 | =B73  -W11  =B65  +W43  -B50  -W36  -B10  +W75  =B66  
 35 BUSSA PAOLO          1783  1N  TO  5.0 | +W74  =B79  +W18  -B9   -W44  +B56  =W24  -B8   +W69  
 36 MATTA FRANCESCA      1760  2N  TO  5.0 | +B75  -W1   -W60  +B66  -W28  +B34  +W80  -B44  +W46  
 37 MARGUATI MASSIMIANO  1756  1N  TO  5.5 | +W76  =B63  =W16  +B10  +W6   -B3   +W30  =B13  -W14  
 38 DOMENICHELLI SERAFIN 1724  2N  TO  5.0 | =B77  =W61  -B45  -B68  +W51  +B62  +W32  +W17  -B20  
 39 PICARELLA MARCO      1706  2N  TO  4.0 | -W78  +B74  +W20  -B4   +W68  -B6   -W69  -B46  +W71  
 40 DEVOLE GENCI         1700  2N  TO  3.5 | -B1   +W76  =B61  -W29  +B73  -W17  -B79  +W55  -W56  
 41 ROSSO EMANUELE       1688  2N  TO  5.0 | -W2   +B72  +W54  -B8   +W46  -B4   -W59  +B68  +W77  
 42 GODINO MARCO         1682  2N  TO  5.0 | -B3   +W75  +B43  -W21  -B31  +W61  +B45  -W33  +B73  
 43 FASANO DOMENICO      1673  2N  TO  4.0 | -W4   +B70  -W42  -B34  +W71  +B68  -B33  -W27  +B25  
 44 GROHROCK ROBERTO     1669  2N  TO  6.0 | -B5   +W71  =B29  +W61  +B35  =W11  -B16  +W36  +B28  
 45 IACOMUSSI MARIO      1667  2N  TO  3.0 | -W6   +B68  +W38  -B2   +W58  -B60  -W42  -B54  -W62  
 46 MOSCHETTO GIULIANO   1667  3N  TO  4.0 | -B7   +W69  -B25  +W71  -B41  +W55  -B31  +W39  -B36  
 47 DE-TOMA ENRICO       1664  2N  BI  4.0 | -W8   +B66  -W30  =B76  +B61  +W10  -B29  =W73  -B79  
 48 GALLO-MODENA PAOLO   1664  2N  TO  3.5 | -B9   -W67  -B76  +B64  +W53  -B54  =W51  +B57  -W32  
 49 TOSO PIETRO      (W) 1622  2N  TO  2.0 | -W10  +B64  -W32  -B24  +W75  -B58  -W68   --    --   
 50 DEGI REMUS           1599  3N  TO  6.0 | =B11  +W73  =B77  -W14  +W34  +B80  -W4   +B60  +W18  
 51 LIEGGI DANIELE       1599  3N  TO  4.5 | -W12  -B62  +W74  -B54  -B38  +W72  =B48  +W22  +B52  
 52 MEDAGLIA ENZO        1599  3N  CN  3.5 | -B13  =W65  -B73  +W22  =B79  -W59  +B74  =B32  -W51  
 53 BELLINO OSVALDO      1598  2N  CN  2.5 | -W14  -B60  -W75  +B70  -B48  =W65  =B61  -W66  =B76  
 54 DI-CHIARA EMANUELE   1594  3N  TO  5.0 | -B15  +W59  -B41  +W51  -B77  +W48  -B21  +W45  +B31  
 55 DI-BLASI ERICA       1589  3N  TO  2.5 | -W16  -B58  +W70  -B28  +W66  -B46  =W57  -B40  -B22  
 56 BITOSSI MASSIMO      1580  3N ---  4.5 | -B17  +W57  -B31  +W65  =B10  -W35  -B73  +W61  +B40  
 57 COXE MARINO          1580  3N  TO  3.5 | -W18  -B56  -W68  +B72  -B22  +W66  =B55  -W48  +B67  
 58 CREPALDI MANUELE     1580  3N  TO  5.0 | -B19  +W55  -B23  +W67  -B45  +W49  -B77  +W25  +B21  
 59 CUTELLI MASSIMO      1580  3N  TO  5.0 | -W20  -B54  +W72  +B62  -W24  +B52  +B41  +W21  -B16  
 60 FINELLI CARMINE      1580  3N  TO  4.0 | -B21  +W53  +B36  +W25  -B78  +W45  -B9   -W50  -B17  
 61 FAVA LUCIANO         1569  3N  CN  3.0 | =W22  =B38  =W40  -B44  -W47  -B42  =W53  -B56  +B74  
 62 FINOCCHIARO GIAN U   1553  2N  TO  4.0 | -B23  +W51  -B21  -W59  +B65  -W38  -B27  +W74  +B45  
 63 BERGOGLIO GIUSEPPE   1547  2N  TO  3.0 | +W24  =W37  -B17  -B18  =W76  -B32  +W71  -B80  -W68  
 64 DE-LUCA MICHELE  (W) 1488  3N  TO  0.0 | -B25  -W49  -B71  -W48   --    --    --    --    --   
 65 CASARIN RENATO       1485  NC  TO  3.0 | -W26  =B52  =W34  -B56  -W62  =B53  -W22  =B72  +B70  
 66 BERARDO UMBERTO      1440  NC ---  3.5 | -B27  -W47  +B69  -W36  -B55  -B57  +W70  +B53  =W34  
 67 CEA FILIPPO          1440  NC ---  2.5 | -W28  +B48  -W14  -B58  -W69  -B71  =B72  +W70  -W57  
 68 DI-PAOLA ELIO        1440  NC 000  4.0 | -B29  -W45  +B57  +W38  -B39  -W43  +B49  -W41  +B63  
 69 KLEMENTZ DAVIDE      1440  NC ---  4.0 | -W30  -B46  -W66  +B74  +B67  +W27  +B39  -W19  -B35  
 70 PICCINNI COSIMA      1440  NC ---  1.0 | -B31  -W43  -B55  -W53  -W72   BYE  -B66  -B67  -W65  
 71 PUGLIESE LUCA U      1440  NC ---  3.0 | -W32  -B44  +W64  -B46  -B43  +W67  -B63  +W76  -B39  
 72 REBUFFELLO ENRICO U  1440  NC ---  3.0 | -B33  -W41  -B59  -W57  +B70  -B51  =W67  =W65  +B75  
 73 THOUX CLAUDIO        1480  1S  TO  4.0 | =W34  -B50  +W52  -B26  -W40  +B22  +W56  =B47  -W42  
 74 ZANOTTI MANUEL       1434  NC  SM  2.0 | -B35  -W39  -B51  -W69   BYE  +B75  -W52  -B62  -W61  
 75 GAMBA MICHELANGELO   1403  2N  TO  2.0 | -W36  -B42  +B53  -W27  -B49  -W74   BYE  -B34  -W72  
 76 BOGATTO MARIO        1359  3N  TO  2.5 | -B37  -B40  +W48  =W47  =B63  -W79  -B25  -B71  =W53  
 77 PETTARINI RENATO     1580  3N ---  4.0 | =W38  +B22  =W50  -B6   +W54  -B8   +W58  -W78  -B41  
 78 DIANA RICCARDO       2112  CM  TO  6.0 | +B39  +W33  =B13  =W5   +W60  -B15  -W20  +B77  +W9   
 79 DEGRASSI SERGIO      1772  2N  TO  5.0 | +W80  =W35  -B15  -B20  =W52  +B76  +W40  -B18  +W47  
 80 DINGIULLO GIOVANNI   1712  2N  TO  4.0 | -B79  +W24  +B27  +W33  -B19  -W50  -B36  +W63  -B11