Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

 

TORNEO D'ESTATE 2003

 

Classifica finale

 

        nome           norm. punti buh.
---------------------------------------
1'  10- QUAGLIANA        CM  8.0   45.0
2'  16- D'INGIULLO R.    CM  7.5   45.0
3'   8- FERRARIO         2N  6.5   45.0
4'  20- TORTORA          CM  6.0   45.5
5'   1- GUARNERI         1N  6.0   42.5
6'   2- CADARIO          1S  6.0   38.0
7'   7- FASANO           2N  5.5   37.5
8'  12- D'INGIULLO G.    2N  5.0   45.5
9'   9- GIAMBAVICCHIO    3N  5.0   44.5
10'  3- DEMAGISTRI       1S  5.0   38.5
11' 19- LOCCISANO        2N  5.0   36.5
12'  5- PICARELLA        2N  4.5   43.0
13' 15- FISSORE          3N  4.0   45.0
14' 13- BERGOGLIO        2N  4.0   36.5
15' 14- DI CHIARA        3N  4.0   31.5
16' 11- GAMBA            2N  4.0   31.0
17' 18- COXE             3N  3.5   42.0
18' ***********************************
19' 23- VASSALLO         3N  3.0   36.0
20' 22- BERARDO U.       NC  3.0   35.5
21' 21- BERARDO G.       NC  3.0   23.5
22'  6- GAUDENZI         NC  1.0   36.0
23' 17- DAVTER           NC  1.0   20.0
 

 

I premi, oltre ai primi quattro classificati, sono stati assegnati a:

FASANO quale primo dei 2N,

CADARIO quale primo dei 3N/1S

BERARDO U. quale primo dei NC

 

Tabellone


-----------------------------------------------------------------------

CM  1'QUAGLIANA      9N+  8B+ 12B-  1N+ 13B+ 16N+ 20N+ 15N+ 19B+ - 8
CM  2'D'INGIULLO R. 15N+ 18N+ 20N+ 12B+  5B+ 10B-  1N+  8B=  9N+ - 7.5
2N  3'FERRARIO       7N+ 10N- 22B+  5B= 15B+ 18N=  2B+ 16N= 20B+ - 6.5 
CM  4'TORTORA       19N+ 22N+ 16B- 18N+  3B+ 12N+ 10B-  9B+  8N- - 6
1N  5'GUARNERI       2B+ 23B+  5N- 10B-  6N+  3N+ 16B-  4B+ 12N+ - 6
1S  6'CADARIO        1N-  4N+  3B-  6B+ 23N+  7B+  8N-  5B+ 11B+ - 6
2N  7'FASANO         8B-  6N+  9B- 14N+  4B=  2N-  3B+ 18N+ 15B+ - 5.5
2N  8'D'INGIULLO G. 11N+ 13B+ 10N+ 16N-  9B+ 20B-  4N+ 19B-  1B- - 5
3N  9'GIAMBAVICCHIO 10B- 11B+  7N+ 13N+ 12N-  5B+ 18B+ 20N- 16B- - 5
1S 10'DEMAGISTRI     4B+  5B-  2N+ 23B+ 20N-  1B-  7N- 22N+ 14B+ - 5
2N 11'LOCCISANO     20B- 17N+ 18B- 15N- 21B+ 14B+ 23N+ 12N+ 10N- - 5
2N 12'PICARELLA      6B+  3N+  1B+  8N= 16N-  9N- 15B-  2N- 22B+ - 4.5
3N 13'FISSORE       16B- 14N+ 13B- 19B+  8N- 17N+  5N+ 10B-  7N- - 4
2N 14'BERGOGLIO     14B+ 12N- 15N+  9B- 10N-  4N- 11B- 21B+ 23N+ - 4
3N 15'DI CHIARA     13N- 15B- 11N+  7B- 17B+ 19N- 21B+  6N+  3N- - 4
2N 16'GAMBA         12B-  9N- 14B- 22N- 24B+  6B+ 13N+ 23B+  2N- - 4
3N 17'COXE          17N+ 16B- 19N+ 20B- 22B+  8B=  9N-  7B-  4N- - 3.5
2N 18'****************************************************************
3N 19'VASSALLO      24B+  1N- 21B+  3N-  2B- 22N+ 19B- 11N- 13B- - 3
NC 20'BERARDO U.    21N+ 20B-  8N- 11B+ 18N- 23B-  6N+  3B-  5N- - 3
NC 21'BERARDO G.    22B- 24B+ 23N-  4B- 19N- 24B+ 14N- 13N-  6B+ - 3
NC 22'GAUDENZI       5N-  7B- 24B+  2N-  1B- 11N- 22B- 14B- 21N- - 1
NC 23'DAVTER        18B- 19B-  4N- 24B+ 14N- 15B- 24R- 24R- 24R- - 1