Circolo Scacchistico Nichelino  

Via Damiano Chiesa n. 12 ,10042 Nichelino  

 

 

TORNEO DI PRIMAVERA 2004

 

CLASSIFICA FINALE

Position at round 9 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  B(1)   B'(2)    S-B
---------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   1 D'INGIULLO ROBERTO   | 2132  CM  TO |  38.50   41.50   41.50
  2  7.0   6 COXE                 | 1580  3N  TO |  39.50   39.50   26.00
  3  6.5   8 CADARIO MARIO        | 1480  1S  TO |  35.50   35.50   18.25
  4  6.0   3 D'INGIULLO GIOVANNI  | 1712  2N  TO |  33.50   33.50   17.50
  5  5.5  10 BERARDO UMBERTO      | 1440  NC  TO |  38.50   38.50   16.50
  6  4.5   4 DEMAGISTRI GIGI      | 1599  3N  TO |  40.50   40.50   12.00
  7  4.5   2 LOCCISANO GIUSEPPE   | 1805  1N  TO |  38.50   40.50   18.75
  8  4.0  14 REBUFFELLO ENRICO    | 1440  NC  TO |  33.00   33.00    9.50
  9  3.5   7 FINELLI          (W) | 1580  3N  TO |  37.00   39.00   17.75
 10  3.0  13 LOCURATOLO RAFFAELE  | 1440  NC  TO |  45.50   45.50    8.50
 11  3.0   9 DAVTER MAURO         | 1480  1S  TO |  41.00   43.00    9.00
 12  2.5  11 DE GIULIO ANTONIO    | 1440  NC  TO |  41.00   41.00    6.25
 13  2.0   5 GIAMBAVICCHIO    (W) | 1596  3N  TO |  26.00   26.00    6.50
 14  0.0  12 GAUDENZI MAURO       | 1440  NC  TO |  39.00   41.00    0.00
	(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
	(2) B' = Bucholz (FIDE) all player