[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

8° Memorial Berruto

Nichelino - 21012005,18022005

Pairing at round 1

Table White Black result
1 -M SCARENZIO RENATO (0.0) 3N CHINAGLIA VALTERIO (0.0) ...
2 3N COXE MARINO (0.0) CM D'INGIULLO ROBERTO (0.0) ...
3 CM COQUERAUT JEAN DOMIN (0.0) 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (0.0) ...
4 3N DI-CHIARA EMANUELE (0.0) 1N COQUERAUT LODWIK (0.0) ...
5 1N FERRARIO ENRICO (0.0) 1S CADARIO MARIO (0.0) ...
6 1S GIOMI MAURO (0.0) 1N GUARNERI GIUSEPPE (0.0) ...
7 2N ROSSO EMANUELE (0.0) NC DAVTER MAURO (0.0) ...
8 NC BERARDO GIANCARLO (0.0) 2N D'INGIULLO GIOVANNI (0.0) ...
9 1N LOCCISANO GIUSEPPE (0.0) NC BERARDO UMBERTO (0.0) ...
10 NC DESANTIS FRANCO (0.0) 2N GALLO-MODENA PAOLO (0.0) ...
11 2N CREPALDI MANUELE (0.0) NC DRAGOTTA SALVATORE (0.0) ...
12 NC GAUDENZI MAURO (0.0) 2N DI-CHIARA MAURO (0.0) ...
13 2N FASANO DOMENICO (0.0) NC REBUFFELLO ENRICO (0.0) ...
14 NC SESIA FIORENZO (0.0) 2N DEMAGISTRI GIGI (0.0) ...
15 3N LIEGGI DANIELE (0.0) 2N GAMBA MICHELANGELO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]