[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

8° Memorial Berruto

Nichelino - 21012005,18022005

Pairing at round 2

Table White Black result
1 CM D'INGIULLO ROBERTO (1.0) 2N CREPALDI MANUELE (1.0) ...
2 1N COQUERAUT LODWIK (1.0) 2N GALLO-MODENA PAOLO (1.0) ...
3 1N GUARNERI GIUSEPPE (1.0) 1N LOCCISANO GIUSEPPE (1.0) ...
4 2N DEMAGISTRI GIGI (1.0) 2N ROSSO EMANUELE (1.0) ...
5 2N DI-CHIARA MAURO (1.0) 2N D'INGIULLO GIOVANNI (1.0) ...
6 1S CADARIO MARIO (1.0) 2N FASANO DOMENICO (1.0) ...
7 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (1.0) 3N LIEGGI DANIELE (1.0) ...
8 NC DAVTER MAURO (0.0) -M SCARENZIO RENATO (0.5) ...
9 3N CHINAGLIA VALTERIO (0.5) CM COQUERAUT JEAN DOMIN (0.0) ...
10 2N GAMBA MICHELANGELO (0.0) 1N FERRARIO ENRICO (0.0) ...
11 3N COXE MARINO (0.0) NC SESIA FIORENZO (0.0) ...
12 3N DI-CHIARA EMANUELE (0.0) NC GAUDENZI MAURO (0.0) ...
13 NC REBUFFELLO ENRICO (0.0) 1S GIOMI MAURO (0.0) ...
14 NC DRAGOTTA SALVATORE (0.0) NC BERARDO GIANCARLO (0.0) ...
15 NC BERARDO UMBERTO (0.0) NC DESANTIS FRANCO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]