[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

8° Memorial Berruto

Nichelino - 21012005,18022005

Pairing at round 4

Table White Black result
1 1N GUARNERI GIUSEPPE (3.0) 2N ROSSO EMANUELE (3.0) ...
2 CM D'INGIULLO ROBERTO (3.0) 2N D'INGIULLO GIOVANNI (2.5) ...
3 3N DI-CHIARA EMANUELE (2.0) -M SCARENZIO RENATO (2.0) ...
4 1N COQUERAUT LODWIK (2.0) 1N LOCCISANO GIUSEPPE (2.0) ...
5 2N GALLO-MODENA PAOLO (2.0) 1N FERRARIO ENRICO (2.0) ...
6 2N DI-CHIARA MAURO (2.0) 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (2.0) ...
7 2N FASANO DOMENICO (2.0) 3N LIEGGI DANIELE (2.0) ...
8 3N CHINAGLIA VALTERIO (1.5) 3N COXE MARINO (1.0) ...
9 NC DAVTER MAURO (0.0) 2N CREPALDI MANUELE (1.5) ...
10 NC REBUFFELLO ENRICO (1.5) NC DRAGOTTA SALVATORE (0.0) ...
11 NC DESANTIS FRANCO (1.0) CM COQUERAUT JEAN DOMIN (1.0) ...
12 2N DEMAGISTRI GIGI (1.0) NC BERARDO UMBERTO (1.0) ...
13 NC GAUDENZI MAURO (1.0) 1S GIOMI MAURO (1.0) ...
14 1S CADARIO MARIO (1.0) NC BERARDO GIANCARLO (1.0) ...
15 2N GAMBA MICHELANGELO (0.0) NC SESIA FIORENZO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]