[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

8° Memorial Berruto

Nichelino - 21012005,18022005

Pairing at round 7

Table White Black result
1 CM D'INGIULLO ROBERTO (6.0) 3N LIEGGI DANIELE (4.0) ...
2 CM COQUERAUT JEAN DOMIN (4.0) 2N ROSSO EMANUELE (5.0) ...
3 1N GUARNERI GIUSEPPE (4.0) 2N FASANO DOMENICO (4.0) ...
4 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (4.0) 2N D'INGIULLO GIOVANNI (4.0) ...
5 2N DI-CHIARA MAURO (3.5) 1N LOCCISANO GIUSEPPE (3.0) ...
6 3N DI-CHIARA EMANUELE (3.5) 3N COXE MARINO (3.0) ...
7 1N COQUERAUT LODWIK (3.0) NC BERARDO GIANCARLO (3.0) ...
8 NC BERARDO UMBERTO (3.0) 1S GIOMI MAURO (3.0) ...
9 1N FERRARIO ENRICO (3.0) NC REBUFFELLO ENRICO (2.0) ...
10 3N CHINAGLIA VALTERIO (2.5) 1S CADARIO MARIO (2.5) ...
11 2N DEMAGISTRI GIGI (2.0) 2N GAMBA MICHELANGELO (2.0) ...
12 NC DRAGOTTA SALVATORE (1.5) NC SESIA FIORENZO (2.0) ...
13 NC GAUDENZI MAURO (1.0) NC DESANTIS FRANCO (1.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]