[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Gran Sociale 2005

Nichelino - 11032005,22042005

Pairing at round 1

Table White Black result
1 2N DE PAULIS SERGIO (0.0) M SCARENZIO RENATO (0.0) ...
2 CM D'INGIULLO ROBERTO (0.0) 1S PARISI GIANMARIO (0.0) ...
3 1N FERRARIO ENRICO (0.0) 1S CADARIO MARIO (0.0) ...
4 NC ARENA MARCO (0.0) 2N ROSSO EMANUELE (0.0) ...
5 2N D'INGIULLO GIOVANNI (0.0) NC BERARDO GIANCARLO (0.0) ...
6 NC BERARDO UMBERTO (0.0) 1N LOCCISANO GIUSEPPE (0.0) ...
7 2N CALDERONE LUIGI (0.0) 2N FINELLI CARMINE (0.0) ...
8 2N CAVEZZANA DAVIDE (0.0) NC CANTAMESSA MARCO (0.0) ...
9 NC DESANTIS FRANCO (0.0) 2N CREPALDI MANUELE (0.0) ...
10 2N DI-CHIARA MAURO (0.0) NC FIORITO MICHELE (0.0) ...
11 NC GAUDENZI MAURO (0.0) 2N FASANO DOMENICO (0.0) ...
12 NC DAVTER MAURO (0.0) 2N DEMAGISTRI GIGI (0.0) ...
13 3N LIEGGI DANIELE (0.0) NC REBUFFELLO ENRICO (0.0) ...
14 NC GIOMI MAURO (0.0) 3N CHINAGLIA VALTERIO (0.0) ...
15 NC PICCINNI COSIMA (0.0) 2N FINOCCHIARO GIANLUCA (0.0) ...
16 NC SESIA FIORENZIO (0.0) 3N DI-CHIARA EMANUELE (0.0) ...
17 NC DE GIULIO ANTONIO (0.0) NC PIRELLI RICCARDO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]