National Player Cards

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
1 D'INGIULLO ROBERTO , K=30, Elo=2117, ID=100764

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 20 GIOMI MAURO 1480 350 0.89 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5
3 B 22 DAVTER MAURO 1461 350 0.89 0.5 1.0
4 W 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 350 0.89 1.0 2.0
5 B 10 FASANO DOMENICO 1670 350 0.89 1.0 3.0
6 W 4 FERRARIO ENRICO 1864 253 0.81 0.5 3.5
7 B 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 350 0.89 0.5 4.0
8 W 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 350 0.89 1.0 5.0
var = -33, PR=1769 1611.0 6.15 5.0 5.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
2 COQUERAUT JEAN DOMIN, K=30, Elo=2066, ID=102811

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 350 0.89 0.0 0.0
2 B 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 350 0.89 1.0 1.0
3 W 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 300 0.85 0.0 1.0
4 B 16 TOSO PIETRO 1583 350 0.89 0.5 1.5
5 B 21 BERARDO UMBERTO 1470 350 0.89 1.0 2.5
6 W 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 350 0.89 1.0 3.5
7 B 3 BERUTTI MARIO 1901 165 0.72 1.0 4.5
8 W 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 350 0.89 1.0 5.5
var = -42, PR=1750 1617.1 6.91 5.5 5.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
3 BERUTTI MARIO , K=30, Elo=1901, ID=105182

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 311 0.86 1.0 1.0
2 W 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 273 0.83 1.0 2.0
3 B 4 FERRARIO ENRICO 1864 37 0.55 0.0 2.0
4 W 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 350 0.89 1.0 3.0
5 W 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 321 0.87 1.0 4.0
6 B 6 ROSSO EMANUELE 1745 156 0.71 0.0 4.0
7 W 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 165 0.28 0.0 4.0
8 B 8 COQUERAUT LODWIK 1688 213 0.77 0.0 4.0
var = -51, PR=1709 1709.0 5.76 4.0 4.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
4 FERRARIO ENRICO , K=30, Elo=1864, ID=111185

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 16 TOSO PIETRO 1583 281 0.84 1.0 1.0
2 B 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 267 0.82 1.0 2.0
3 W 3 BERUTTI MARIO 1901 37 0.45 1.0 3.0
4 B 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 194 0.75 0.5 3.5
5 W 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 98 0.63 0.0 3.5
6 B 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 253 0.19 0.5 4.0
7 W 8 COQUERAUT LODWIK 1688 176 0.73 1.0 5.0
8 B 6 ROSSO EMANUELE 1745 119 0.66 1.0 6.0
var = 27, PR=1951 1758.4 5.07 6.0 6.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
5 D'INGIULLO GIOVANNI , K=30, Elo=1766, ID=100763

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 186 0.74 0.0 0.0
2 W 10 FASANO DOMENICO 1670 96 0.63 1.0 1.0
3 B 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 300 0.15 1.0 2.0
4 W 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 176 0.73 1.0 3.0
5 B 4 FERRARIO ENRICO 1864 98 0.37 1.0 4.0
6 W 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 138 0.69 0.0 4.0
7 W 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 96 0.63 0.5 4.5
8 B 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 4.5
var = 15, PR=1816 1773.1 4.05 4.5 4.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
6 ROSSO EMANUELE , K=30, Elo=1745, ID=120872

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 18 COXE MARINO 1577 168 0.72 1.0 1.0
2 B 11 CREPALDI MANUELE 1640 105 0.64 1.0 2.0
3 W 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 165 0.72 1.0 3.0
4 B 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 149 0.70 1.0 4.0
5 W 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 75 0.60 1.0 5.0
6 W 3 BERUTTI MARIO 1901 156 0.29 1.0 6.0
7 B 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 117 0.66 0.5 6.5
8 W 4 FERRARIO ENRICO 1864 119 0.34 0.0 6.5
var = 54, PR=1933 1682.0 4.67 6.5 6.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
7 PICARELLA MARCO , K=30, Elo=1694, ID=116777

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 183 0.74 0.0 0.0
2 B 23 GAUDENZI MAURO 1440 254 0.81 1.0 1.0
3 W 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 98 0.63 0.0 1.0
4 B 18 COXE MARINO 1577 117 0.66 1.0 2.0
5 W 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 66 0.59 0.0 2.0
6 W 10 FASANO DOMENICO 1670 24 0.53 0.5 2.5
7 B 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 97 0.63 0.0 2.5
8 W 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 260 0.82 0.0 2.5
var = -87, PR=1415 1556.6 5.41 2.5 2.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
8 COQUERAUT LODWIK , K=30, Elo=1688, ID=102815

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 21 BERARDO UMBERTO 1470 218 0.78 1.0 1.0
2 B 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 18 0.53 0.0 1.0
3 W 11 CREPALDI MANUELE 1640 48 0.57 1.0 2.0
4 B 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 60 0.58 0.0 2.0
5 W 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 92 0.63 1.0 3.0
6 B 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 108 0.65 1.0 4.0
7 B 4 FERRARIO ENRICO 1864 176 0.27 0.0 4.0
8 W 3 BERUTTI MARIO 1901 213 0.23 1.0 5.0
var = 24, PR=1755 1668.6 4.24 5.0 5.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
9 LOCCISANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1670, ID=109190

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 22 DAVTER MAURO 1461 209 0.77 1.0 1.0
2 W 8 COQUERAUT LODWIK 1688 18 0.47 1.0 2.0
3 B 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 230 0.79 1.0 3.0
4 W 4 FERRARIO ENRICO 1864 194 0.25 0.5 3.5
5 B 6 ROSSO EMANUELE 1745 75 0.40 0.0 3.5
6 W 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 80 0.61 1.0 4.5
7 B 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 96 0.37 0.5 5.0
8 W 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 42 0.56 1.0 6.0
var = 54, PR=1840 1647.8 4.22 6.0 6.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
10 FASANO DOMENICO , K=30, Elo=1670, ID=114175

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 23 GAUDENZI MAURO 1440 230 0.79 1.0 1.0
2 B 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 96 0.37 0.0 1.0
3 W 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 73 0.60 1.0 2.0
4 B 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 90 0.62 0.0 2.0
5 W 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 2.0
6 B 7 PICARELLA MARCO 1694 24 0.47 0.5 2.5
7 W 22 DAVTER MAURO 1461 209 0.77 1.0 3.5
8 W 21 BERARDO UMBERTO 1470 200 0.76 1.0 4.5
var = 0, PR=1683 1640.6 4.49 4.5 4.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
11 CREPALDI MANUELE , K=30, Elo=1640, ID=104309

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 24 PIRELLI RICCARDO 1440 200 0.76 1.0 1.0
2 W 6 ROSSO EMANUELE 1745 105 0.36 0.0 1.0
3 B 8 COQUERAUT LODWIK 1688 48 0.43 0.0 1.0
4 W 26 CEA FILIPPO 1422 218 0.78 1.0 2.0
5 B 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 50 0.57 0.0 2.0
6 W 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 129 0.67 1.0 3.0
7 B 18 COXE MARINO 1577 63 0.59 1.0 4.0
8 W 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 44 0.56 1.0 5.0
var = 9, PR=1658 1571.1 4.72 5.0 5.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
12 FINOCCHIARO GIANLUCA, K=30, Elo=1628, ID=120120

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 194 0.75 1.0 1.0
2 B 3 BERUTTI MARIO 1901 273 0.17 0.0 1.0
3 W 18 COXE MARINO 1577 51 0.57 1.0 2.0
4 W 8 COQUERAUT LODWIK 1688 60 0.42 1.0 3.0
5 B 7 PICARELLA MARCO 1694 66 0.41 1.0 4.0
6 B 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 138 0.31 1.0 5.0
7 W 6 ROSSO EMANUELE 1745 117 0.34 0.5 5.5
8 B 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 42 0.44 0.0 5.5
var = 63, PR=1817 1684.4 3.41 5.5 5.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
13 DI-CHIARA EMANUELE , K=30, Elo=1597, ID=111761

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 26 CEA FILIPPO 1422 175 0.73 1.0 1.0
2 W 4 FERRARIO ENRICO 1864 267 0.18 0.0 1.0
3 B 10 FASANO DOMENICO 1670 73 0.40 0.0 1.0
4 W 21 BERARDO UMBERTO 1470 127 0.67 0.5 1.5
5 B 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 86 0.62 1.0 2.5
6 B 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 0.0 2.5
7 W 7 PICARELLA MARCO 1694 97 0.37 1.0 3.5
8 W 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 157 0.71 1.0 4.5
var = 21, PR=1685 1642.1 3.79 4.5 4.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
14 GIAMBAVICCHIO FRANCE, K=30, Elo=1596, ID=104302

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 1.0 1.0
2 W 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 156 0.71 0.5 1.5
3 B 7 PICARELLA MARCO 1694 98 0.37 1.0 2.5
4 W 6 ROSSO EMANUELE 1745 149 0.30 0.0 2.5
5 B 8 COQUERAUT LODWIK 1688 92 0.37 0.0 2.5
6 W 22 DAVTER MAURO 1461 135 0.68 1.0 3.5
7 W 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.5 4.0
8 B 11 CREPALDI MANUELE 1640 44 0.44 0.0 4.0
var = 27, PR=1731 1731.4 3.09 4.0 4.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
15 DEMAGISTRI GIGI , K=30, Elo=1590, ID=118539

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 3 BERUTTI MARIO 1901 311 0.14 0.0 0.0
2 B 21 BERARDO UMBERTO 1470 120 0.66 1.0 1.0
3 W 26 CEA FILIPPO 1422 168 0.72 1.0 2.0
4 B 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 176 0.27 0.0 2.0
5 W 11 CREPALDI MANUELE 1640 50 0.43 1.0 3.0
6 B 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 80 0.39 0.0 3.0
7 W 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 10 0.51 1.0 4.0
8 B 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 0.0 4.0
var = 24, PR=1689 1689.4 3.23 4.0 4.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
16 TOSO PIETRO , K=30, Elo=1583, ID=102003

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 4 FERRARIO ENRICO 1864 281 0.16 0.0 0.0
2 W 24 PIRELLI RICCARDO 1440 143 0.69 1.0 1.0
3 B 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 72 0.60 0.0 1.0
4 W 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 0.5 1.5
5 B 22 DAVTER MAURO 1461 122 0.67 0.0 1.5
6 W 26 CEA FILIPPO 1422 161 0.71 1.0 2.5
7 B 21 BERARDO UMBERTO 1470 113 0.65 0.0 2.5
8 W 23 GAUDENZI MAURO 1440 143 0.69 0.0 2.5
var = -54, PR=1443 1584.3 4.28 2.5 2.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
17 CHINAGLIA VALTERIO , K=30, Elo=1580, ID=7793

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 186 0.26 1.0 1.0
2 W 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 69 0.60 1.0 2.0
3 B 6 ROSSO EMANUELE 1745 165 0.28 0.0 2.0
4 W 10 FASANO DOMENICO 1670 90 0.38 1.0 3.0
5 B 3 BERUTTI MARIO 1901 321 0.13 0.0 3.0
6 W 8 COQUERAUT LODWIK 1688 108 0.35 0.0 3.0
7 B 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 10 0.49 0.0 3.0
8 W 18 COXE MARINO 1577 3 0.50 1.0 4.0
var = 30, PR=1681 1681.0 2.99 4.0 4.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
18 COXE MARINO , K=30, Elo=1577, ID=100768

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 6 ROSSO EMANUELE 1745 168 0.28 0.0 0.0
2 W 22 DAVTER MAURO 1461 116 0.66 1.0 1.0
3 B 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 51 0.43 0.0 1.0
4 W 7 PICARELLA MARCO 1694 117 0.34 0.0 1.0
5 B 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 137 0.68 1.0 2.0
6 W 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 143 0.69 1.0 3.0
7 W 11 CREPALDI MANUELE 1640 63 0.41 0.0 3.0
8 B 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 3 0.50 0.0 3.0
var = -30, PR=1482 1577.8 3.99 3.0 3.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
19 BERGOGLIO GIUSEPPE , K=30, Elo=1511, ID=110469

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 7 PICARELLA MARCO 1694 183 0.26 1.0 1.0
2 B 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 69 0.40 0.0 1.0
3 W 16 TOSO PIETRO 1583 72 0.40 1.0 2.0
4 B 3 BERUTTI MARIO 1901 350 0.11 0.0 2.0
5 W 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 86 0.38 0.0 2.0
6 B 11 CREPALDI MANUELE 1640 129 0.33 0.0 2.0
7 B 23 GAUDENZI MAURO 1440 71 0.60 0.0 2.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0
var = -15, PR=1467 1633.6 2.48 3.0 2.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
20 GIOMI MAURO , K=30, Elo=1480, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5
4 W 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 46 0.56 0.5 1.0
5 B 26 CEA FILIPPO 1422 58 0.58 0.5 1.5
6 W 23 GAUDENZI MAURO 1440 40 0.56 1.0 2.5
7 B 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 40 0.56 0.0 2.5
8 W 24 PIRELLI RICCARDO 1440 40 0.56 1.0 3.5
var = 18, PR=1605 1548.8 2.93 3.5 3.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
21 BERARDO UMBERTO , K=30, Elo=1470, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 8 COQUERAUT LODWIK 1688 218 0.22 0.0 0.0
2 W 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 120 0.34 0.0 0.0
3 B 24 PIRELLI RICCARDO 1440 30 0.54 1.0 1.0
4 B 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 127 0.33 0.5 1.5
5 W 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 0.0 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5
7 W 16 TOSO PIETRO 1583 113 0.35 1.0 2.5
8 B 10 FASANO DOMENICO 1670 200 0.24 0.0 2.5
var = 12, PR=1552 1662.0 2.13 3.5 2.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
22 DAVTER MAURO , K=30, Elo=1461, ID=118538

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 209 0.23 0.0 0.0
2 B 18 COXE MARINO 1577 116 0.34 0.0 0.0
3 W 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.5 0.5
4 B 23 GAUDENZI MAURO 1440 21 0.53 1.0 1.5
5 W 16 TOSO PIETRO 1583 122 0.33 1.0 2.5
6 B 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 135 0.32 0.0 2.5
7 B 10 FASANO DOMENICO 1670 209 0.23 0.0 2.5
8 W 26 CEA FILIPPO 1422 39 0.55 0.5 3.0
var = 12, PR=1539 1634.4 2.64 3.0 3.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
23 GAUDENZI MAURO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 10 FASANO DOMENICO 1670 230 0.21 0.0 0.0
2 W 7 PICARELLA MARCO 1694 254 0.19 0.0 0.0
3 B 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 6 0.51 0.5 0.5
4 W 22 DAVTER MAURO 1461 21 0.47 0.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5
6 B 20 GIOMI MAURO 1480 40 0.44 0.0 0.5
7 W 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 71 0.40 1.0 1.5
8 B 16 TOSO PIETRO 1583 143 0.31 1.0 2.5
var = 0, PR=1437 1547.6 2.53 3.5 2.5

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
24 PIRELLI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 11 CREPALDI MANUELE 1640 200 0.24 0.0 0.0
2 B 16 TOSO PIETRO 1583 143 0.31 0.0 0.0
3 W 21 BERARDO UMBERTO 1470 30 0.46 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 B 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 6 0.51 0.0 0.0
6 W 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0
7 B 26 CEA FILIPPO 1422 18 0.53 0.0 0.0
8 B 20 GIOMI MAURO 1480 40 0.44 0.0 0.0
var = -90, PR=1495 1495.6 2.99 1.0 0.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
25 REBUFFELLO ENRICO , K=30, Elo=1434, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 B 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 194 0.25 0.0 0.0
2 W 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 350 0.11 0.0 0.0
3 W 23 GAUDENZI MAURO 1440 6 0.49 0.5 0.5
4 B 20 GIOMI MAURO 1480 46 0.44 0.5 1.0
5 W 24 PIRELLI RICCARDO 1440 6 0.49 1.0 2.0
6 B 18 COXE MARINO 1577 143 0.31 0.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0
8 B 7 PICARELLA MARCO 1694 260 0.18 1.0 3.0
var = 21, PR=1560 1617.9 2.27 4.0 3.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
26 CEA FILIPPO , K=30, Elo=1422, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 W 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 175 0.27 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 168 0.28 0.0 0.0
4 B 11 CREPALDI MANUELE 1640 218 0.22 0.0 0.0
5 W 20 GIOMI MAURO 1480 58 0.42 0.5 0.5
6 B 16 TOSO PIETRO 1583 161 0.29 0.0 0.5
7 W 24 PIRELLI RICCARDO 1440 18 0.47 1.0 1.5
8 B 22 DAVTER MAURO 1461 39 0.45 0.5 2.0
var = -12, PR=1375 1541.6 2.40 3.0 2.0

Torneo di Natale 2004
Nichelino, TORINO, 03.12.04,17.12.04
27 DE GIULIO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 B 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 156 0.29 0.5 0.5
3 W 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 230 0.21 0.0 0.5
4 B 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 350 0.11 0.0 0.5
5 W 18 COXE MARINO 1577 137 0.32 0.0 0.5
6 B 24 PIRELLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
7 W 20 GIOMI MAURO 1480 40 0.44 1.0 2.5
8 B 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 157 0.29 0.0 2.5
var = 9, PR=1529 1639.6 2.16 3.5 2.5