Torneo di Natale 2004

Nichelino, TORINO - 03.12.04,17.12.04

Position at round 8

Pos score ID NAME Rat Tit Nat Buc1 BucT BucM S-B
1 6.5 6 ROSSO EMANUELE 1745 2N TO 34.50 37.50 28.50 28.75
2 6.0 4 FERRARIO ENRICO 1864 1N TO 35.50 38.00 29.00 28.00
3 6.0 9 LOCCISANO GIUSEPPE 1670 1N TO 35.00 38.00 28.50 26.25
4 5.5 12 FINOCCHIARO GIANLUCA 1628 2N TO 33.00 35.50 26.50 22.25
5 5.5 2 COQUERAUT JEAN DOMIN 2066 CM TO 28.50 31.00 24.00 21.25
6 5.0 8 COQUERAUT LODWIK 1688 1N TO 34.50 38.00 28.50 20.50
7 5.0 11 CREPALDI MANUELE 1640 3N TO 28.50 29.50 22.00 14.00
8 5.0 1 D'INGIULLO ROBERTO 2117 CM TO 26.00 29.00 20.00 23.25
9 4.5 5 D'INGIULLO GIOVANNI 1766 2N TO 36.50 40.50 30.50 23.00
10 4.5 13 DI-CHIARA EMANUELE 1597 3N TO 29.00 31.50 23.00 13.75
11 4.5 10 FASANO DOMENICO 1670 2N TO 28.00 30.50 23.00 15.75
12 4.0 3 BERUTTI MARIO 1901 1N TO 36.50 39.50 30.00 16.50
13 4.0 14 GIAMBAVICCHIO FRANCE 1596 3N TO 33.50 36.00 27.00 15.25
14 4.0 15 DEMAGISTRI GIGI 1590 3N TO 32.50 35.50 26.50 15.50
15 4.0 17 CHINAGLIA VALTERIO 1580 3N TO 31.50 34.50 25.00 15.00
16 4.0 25 REBUFFELLO ENRICO 1434 NC TO 27.50 28.50 22.00 9.00
17 3.5 21 BERARDO UMBERTO 1470 NC TO 29.50 30.50 24.00 7.50
18 3.5 27 DE GIULIO ANTONIO 1440 NC --- 29.50 30.50 23.50 8.25
19 3.5 23 GAUDENZI MAURO 1440 NC --- 24.00 26.50 19.50 9.25
20 3.5 20 GIOMI MAURO 1480 1S --- 19.00 20.00 14.00 14.00
21 3.0 18 COXE MARINO 1577 3N TO 31.50 34.00 25.00 10.50
22 3.0 22 DAVTER MAURO 1461 NC TO 29.00 31.50 23.00 10.00
23 3.0 19 BERGOGLIO GIUSEPPE 1511 2N TO 26.50 29.00 21.50 6.50
24 3.0 26 CEA FILIPPO 1422 NC TO 25.50 26.50 20.50 5.75
25 2.5 7 PICARELLA MARCO 1694 2N TO 29.00 32.00 23.50 8.75
26 2.5 16 TOSO PIETRO 1583 2N TO 27.50 28.50 21.50 6.75
27 1.0 24 PIRELLI RICCARDO 1440 NC TO 25.00 26.00 20.00 0.50

Generated by Vega