Lampo 13 -11

Nichelino - 13/11/2009, 13/11/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 D FERRETTI Carlo 1964 TO_CM 6.0+ 10 + 6 + 4 + 8 + 9 + 5
2 D FERRARIO Enrico 1804 TO_1N 3.0+ 11 - 5 - 7 + 15 + 4 - 9
3 0 DEMAGISTRI GIGI 1800 TO_1N 3.0+ 12 + 8 - 9 - 4 = 10 = 7
4 D STOISA Ivo 1766 TO_CM 3.0+ 13 + 7 - 1 + 3 - 2 - 6
5 Ex PETRINI Alberto 1693 TO_2N 4.0+ 14 + 2 + 6 - 9 + 7 - 1
6 E LIZZARI Nicola 1691 TO_1N 4.0+ 15 - 1 - 5 + 13 + 8 + 4
7 E BARCELLONA Antonino 1672 TO_1N 3.5+ 16 - 4 + 2 + 12 - 5 = 3
8 E LIEGGI Daniele 1656 TO_2N 3.0+ 17 - 3 + 14 - 1 - 6 + 18
9 E D'INGIULLO Giovanni 1619 TO_1N 5.0+ 18 + 10 + 3 + 5 - 1 + 2
10 Ex BALAGNA Fabrizio 1605 TO_3N 2.5- 1 - 9 + 17 + 14 = 3 - 15
11 E COXE Marino 1559 TO_1N 2.5- 2 + 16 - 12 = 18 - 15 + 17
12 F DI STEFANO Marco 1524 TO_2N 1.5- 3 = 15 + 11 - 7 - 18 - 16
13 0 Bottaro Maurizio 1440 --- 1.0- 4 - 18 + 16 - 6 - 17 - 14
14 0 DAVTER MAURO 1440 TO_2N 3.0- 5 + 17 - 8 - 10 + 16 + 13
15 F BERGOGLIO Giuseppe 1439 TO_2N 3.5- 6 = 12 + 18 - 2 + 11 + 10
16 G GAUDENZI Mauro 1371 TO_NC 2.0- 7 - 11 - 13 + 17 - 14 + 12
17 G DI STEFANO Salvatore 1368 TO_NC 1.0- 8 - 14 - 10 - 16 + 13 - 11
18 0 BOCCARDO ENRICO 0 TO_NC 2.5- 9 + 13 - 15 = 11 + 12 - 8

Generated by Vega