Lampo 6 marzo 2009

Nichelino - 06/03/2009, 06/03/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 4 C D'INGIULLO Roberto 2075 2237 TO-CM 28.50 31.50 6 1866
2 6.0 7 D FINOCCHIARO Gianluca 1946 2199 TO-CM 28.00 30.00 6 1884
3 5.5 5 C SOLA Giuseppe 2074 2064 TO-1N 26.50 29.50 5 1847
4 5.0 1 B PULITO Alberto 2303 2034 TO--M 31.00 34.50 5 1977
5 5.0 2 C FORTINO Fabrizio 2176 2067 TO-CM 29.00 33.00 5 1893
6 5.0 8 D FERRARIO Enrico 1867 1936 TO-1N 26.00 29.00 5 1834
7 5.0 10 D MARGUATI Massimiano 1801 1844 TO-CM 22.50 24.50 5 1691
8 4.5 21 F MARENGO Marco 1545 1675 TO-3N 21.50 23.00 4 1593
9 4.5 6 D SORGI Paolo 1973 1722 TO-1N 21.00 23.00 4 1656
10 4.5 22 NC BALAGNA Fabrizio 1527 1759 TO 21.00 22.50 4 1580
11 4.0 12 E CIRRINCIONE Giansalv 1721 1891 TO-1N 27.50 29.00 4 1821
12 4.0 3 B SORCINELLI Francesco 2082 1842 TO-CM 27.00 30.00 4 1878
13 4.0 15 F PUGLIESE Luca 1686 1751 TO-3N 26.00 28.00 4 1756
14 4.0 13 E PARISI Gianmario 1719 1719 TO-1N 25.50 27.50 4 1730
15 4.0 14 E BARCELLONA Antonino 1702 1836 TO-1N 25.50 25.50 4 1625
16 4.0 9 0 DEMAGISTRI GIGI 1853 1655 TO-1N 25.00 28.00 4 1717
17 4.0 28 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 1634 TO-NC 24.00 27.00 3 1622
18 4.0 11 D BIANCOTTI Alessandro 1729 1688 TO-1N 22.50 24.00 4 1680
19 3.5 19 F DI STEFANO Marco 1566 1712 TO-2N 25.50 27.00 3 1695
20 3.5 32 NC DI MICHELE Diego 1440 1542 TO 22.50 25.00 3 1603
21 3.5 20 0 DAVTER MAURO 1548 1662 TO-3N 21.00 22.50 3 1561
22 3.5 16 NC PETRINI Alberto 1663 1511 TO 20.50 23.00 3 1563
23 3.0 18 F RIZZO Simone 1611 1677 TO-3N 26.50 29.00 3 1750
24 3.0 27 F REVELLO Beatrice 1464 1565 TO-NC 23.00 25.00 3 1673
25 3.0 17 E D'INGIULLO Giovanni 1619 1545 TO-1N 23.00 25.00 3 1615
26 3.0 23 0 DE RENZI GIUSEPPE 1524 1552 TO-3N 22.00 23.50 3 1631
27 3.0 24 F CHIANTELLO Andrea 1491 1613 TO-3N 21.50 21.50 3 1548
28 3.0 36 F COMBINA Gabriele 1413 1529 TO-NC 19.00 19.00 3 1456
29 3.0 39 G SCALICI Alessandro 1374 1461 TO-NC 18.00 19.50 3 1487
30 3.0 35 F COMBINA Alberto 1416 1516 TO-NC 18.00 18.00 3 1406
31 2.5 40 NC GUARNERI Joseph (W) 1855 1743 --- 23.00 26.00 2 1725
32 2.5 25 0 CANTAMESSA MARCO 1488 1509 TO-NC 22.00 23.50 2 1551
33 2.5 37 G LANDE Fabrizio 1395 1421 TO-NC 18.00 19.50 2 1481
34 2.0 29 NC BOCCARDO Enrico 1440 1425 TO 22.00 23.50 2 1583
35 2.0 34 NC RIZZO Santo 1440 1358 TO 16.50 18.00 2 1480
36 1.5 38 G GAUDENZI Mauro 1377 1230 TO-NC 19.00 19.00 1 1432
37 1.5 31 NC D'ABRAMO Daniele 1440 1271 TO 18.00 18.00 1 1440
38 1.5 30 NC CONIGLIO A. 1440 1253 --- 15.50 15.50 1 1355
39 1.0 26 F BERGOGLIO Giusepp(W) 1478 1344 TO-2N 20.00 22.00 1 1662
40 0.0 33 NC ENRICI BAION Giorgio 1440 733 TO 16.00 17.50 0 1464

Generated by Vega