15° Semilampo Citta' di Nichelino

Nichelino - 13/09/2009, 13/09/2009

Cross Table at round 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 A LALIC Bogdan 2641 ENG-- 7.0+ 34 + 18 + 12 = 6 + 11 = 2 = 4 + 9 = 3
2 A MRDJA Milan 2569 CRO-- 8.0+ 35 + 19 + 15 + 5 + 30 = 1 + 3 + 12 = 6
3 A CASTALDO Folco 2533 TO_FM 6.5+ 36 - 20 + 38 + 28 + 16 + 6 - 2 + 11 = 1
4 A PULITO Alberto 2401 TO_-M 6.5+ 37 + 21 + 17 - 9 + 19 + 15 = 1 - 6 + 13
5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 TO_CM 5.5+ 38 + 22 + 14 - 2 = 20 = 11 + 16 = 7 - 19
6 B SACCONA Silvano 2211 TO_-M 7.0+ 39 + 23 + 25 = 1 + 9 - 3 + 30 + 4 = 2
7 C NARDELLI Marco 2139 TO_CM 5.5- 40 + 66 - 36 + 43 + 33 + 22 + 14 = 5 - 9
8 B SORCINELLI Francesco 2132 TO_CM 6.0+ 41 - 25 + 37 - 11 + 34 + 26 - 13 + 29 + 15
9 C FORTINO Fabrizio 2126 TO_CM 6.5+ 42 + 24 + 16 + 4 - 6 = 12 + 21 - 1 + 7
10 C FARAONI Enrico 2118 TO_CM 5.0+ 43 + 27 = 11 - 30 + 31 + 20 - 12 - 13 = 24
11 C PEPINO Enrico 2117 TO_CM 6.0+ 44 + 28 = 10 + 8 - 1 = 5 + 15 - 3 + 17
12 C CACINSCHI Alexandru 2104 TO_CM 6.5+ 45 + 29 - 1 + 23 + 17 = 9 + 10 - 2 + 21
13 C D'INGIULLO Roberto 2075 TO_CM 6.0+ 46 - 30 - 40 + 24 + 18 + 28 + 8 + 10 - 4
14 C GALLUCCI Alessio 2052 TO_-M 6.0+ 47 + 31 - 5 + 25 - 21 + 29 - 7 + 34 + 18
15 C LAURENTI Stefano 2012 VC_CM 5.0+ 48 + 32 - 2 + 36 + 47 - 4 - 11 + 28 - 8
16 B VALENZANO Giorgio 1986 BI_2N 6.0+ 49 + 59 - 9 + 27 - 3 + 47 - 5 + 32 + 22
17 D FERRETTI Carlo 1970 TO_CM 5.0+ 50 + 40 - 4 + 32 - 12 = 19 = 20 + 47 - 11
18 C BADANO Giancarlo 1967 AL_1N 5.0+ 51 - 1 + 39 = 31 - 13 = 43 + 54 + 40 - 14
19 D DAVI Alessandro 1941 TO_CM 6.5+ 52 - 2 + 42 + 40 - 4 = 17 + 39 + 30 + 5
20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 TO_CM 5.5+ 53 + 3 - 30 + 33 = 5 - 10 = 17 = 44 + 31
21 C GIACOMASSO Enrico 1909 TO_CM 5.5+ 54 - 4 + 46 + 22 + 14 = 30 - 9 + 31 - 12
22 D AUTINO Massimiliano 1877 VC_1N 5.0+ 55 - 5 + 41 - 21 + 35 - 7 + 37 + 46 - 16
23 D GUARNERI Joseph (W) 1855 TO_1N 2.0+ 56 - 6 + 48 - 12 - 36 -BYE -- -- --
24 Dx NERI Massimo 1851 AL_-- 5.0+ 57 - 9 = 43 - 13 + 45 - 39 + 51 + 55 = 10
25 D FERRARIO Enrico 1849 TO_1N 4.0+ 58 + 8 - 6 - 14 - 40 - 46 + 45 - 43 + 63
26 D MEDAGLIA Enzo 1848 CN_1N 4.0- 59 - 49 + 50 + 38 + 32 - 8 - 44 = 48 = 39
27 D ROCCO Franco 1837 CN_1N 4.0+ 60 - 10 + 66 - 16 - 28 + 48 - 46 - 41 + 59
28 D DI CHIARA Mauro 1829 TO_1N 5.0+ 61 - 11 + 45 - 3 + 27 - 13 + 41 - 15 + 43
29 D BIANCOTTI Alessandro 1828 TO_1N 5.0+ 62 - 12 - 32 + 42 + 41 - 14 + 49 - 8 + 54
30 D BABILONIA MAURICIO R 1824 CN_-- 5.0+ 63 + 13 + 20 + 10 - 2 = 21 - 6 - 19 = 44
31 D MANNI Stefano 1802 TO_CM 4.5+ 64 - 14 + 49 = 18 - 10 + 44 + 40 - 21 - 20
32 D NAPOLI Claudio 1787 CN_1N 5.0+ 65 - 15 + 29 - 17 - 26 + 42 + 43 - 16 + 41
33 E MILANESIO Pietro 1783 CN_1N 3.0- 66 + 50 + 51 - 20 - 7 - 49 - 52 - 53 + 60
34 D GEMMA Dario 1777 AL_1N 4.0- 1 - 51 + 56 + 46 - 8 + 50 + 61 - 14 - 52
35 E PARISI Gianmario 1737 TO_1N 4.5- 2 + 52 + 59 - 47 - 22 = 51 - 55 + 61 + 49
36 D MATTA Francesca 1724 TO_1N 5.0- 3 + 53 + 7 - 15 + 23 - 40 - 47 + 65 + 46
37 D STOISA Ivo 1721 TO_CM 4.5- 4 + 54 - 8 + 48 - 44 + 59 - 22 = 49 + 55
38 E BARCELLONA Antonino 1702 TO_1N 4.0- 5 + 55 - 3 - 26 - 48 + 53 + 59 - 52 + 66
39 E PETRINI ALBERTO 1687 TO_2N 4.0- 6 + 56 - 18 + 49 = 55 + 24 - 19 - 54 = 26
40 D BERUTTI Mario 1685 TO_1N 5.0+ 7 - 17 + 13 - 19 + 25 + 36 - 31 - 18 + 47
41 E GODINO Marco 1682 TO_2N 4.0- 8 + 58 - 22 + 51 - 29 +BYE - 28 + 27 - 32
42 E PUGLIESE Luca 1680 TO_3N 4.0- 9 + 57 - 19 - 29 + 52 - 32 - 66 + 56 + 61
43 E PESIRI Rossano 1641 CN_NC 4.0- 10 + 60 = 24 - 7 + 59 = 18 - 32 + 25 - 28
44 E CORTESE Alessandro 1620 TO_3N 5.0- 11 - 61 + 58 + 52 + 37 - 31 + 26 = 20 = 30
45 E COXE Marino 1598 TO_1N 3.0- 12 + 62 - 28 = 54 - 24 = 66 - 25 - 59 + 58
46 F SPADARO Carmelo Ales 1590 AL_NC 4.0- 13 + 63 - 21 - 34 + 56 + 25 + 27 - 22 - 36
47 F TOSO Pietro 1583 TO_2N 4.0- 14 + 64 + 61 + 35 - 15 - 16 + 36 - 17 - 40
48 F BENENATI Gianfranco 1575 TO_-- 3.5- 15 + 65 - 23 - 37 + 38 - 27 + 63 = 26 - 51
49 E RIZZO Simone 1569 TO_1N 3.5- 16 + 26 - 31 - 39 + 63 + 33 - 29 = 37 - 35
50 F DI STEFANO Marco 1566 TO_2N 3.0- 17 - 33 - 26 + 58 + 66 - 34 - 65 - 63 + 57
51 F LOCCISANO Giuseppe 1565 TO_1N 4.5- 18 + 34 - 33 - 41 + 65 = 35 - 24 + 66 + 48
52 F BALAGNA FABRIZIO 1551 TO_3N 5.0- 19 - 35 + 63 - 44 - 42 + 60 + 33 + 38 + 34
53 F GIACONE Maurizio 1542 TO_2N 4.0- 20 - 36 + 62 - 59 - 61 - 38 + 57 + 33 + 65
54 F BULLITA Simone 1539 TO_3N 4.5- 21 - 37 + 65 = 45 + 57 + 55 - 18 + 39 - 29
55 E LONGO Enrico 1535 TO_1N 3.5- 22 - 38 + 64 + 61 = 39 - 54 + 35 - 24 - 37
56 F BERGOGLIO Giusepp(W) 1469 TO_2N 2.0- 23 - 39 - 34 + 62 - 46 - 65 + 64 - 42 --
57 F SOSSI Giovanni 1441 TO_3N 2.5- 24 - 42 + 60 = 66 - 54 - 61 - 53 + 62 - 50
58 F CALIEGO Paolo 1440 AL_ 1.0- 25 - 41 - 44 - 50 - 62 - 64 +BYE - 60 - 45
59 F SULCENI Fatmir 1440 TO_-- 3.0+ 26 - 16 - 35 + 53 - 43 - 37 - 38 + 45 - 27
60 F VOLPE MARCO 1440 TO_-- 2.0- 27 - 43 - 57 - 65 + 64 - 52 - 62 + 58 - 33
61 F CAPPA Enrico 1436 TO_2N 3.0- 28 + 44 - 47 - 55 + 53 + 57 - 34 - 35 - 42
62 G GAUDENZI Mauro 1377 TO_NC 3.0- 29 - 45 - 53 - 56 + 58 - 63 + 60 - 57 + 64
63 G SCALICI Alessandro 1374 TO_NC 3.0- 30 - 46 - 52 + 64 - 49 + 62 - 48 + 50 - 25
64 G D'ABRAMO DANIELE 1341 TO_NC 2.0- 31 - 47 - 55 - 63 - 60 + 58 - 56 +BYE - 62
65 G DI STEFANO Salvatore 1335 TO_NC 3.0- 32 - 48 - 54 + 60 - 51 + 56 + 50 - 36 - 53
66 F BOGATTO Mario 1260 TO_3N 3.0+ 33 - 7 - 27 = 57 - 50 = 45 + 42 - 51 - 38

Generated by Vega