[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open A

Nichelino - 06102005,09102005

Pairing at round 4

Table White Black result
1 IM RANOLA YVES (3.0) 1N FORTINO FABRIZIO (3.0) ...
2 CM SORCINELLI FRANCESCO (3.0) CM BAROSSO RENZO (2.5) ...
3 1N TORRIONE WILLIAM (2.0) CM CATANA COSTEL (2.0) ...
4 1N MATTA FRANCESCA (2.0) CM MARTIN TIZIANO (2.0) ...
5 1N COVA ALESSANDRO (2.0) 1N VILLALBA FERNANDO (2.0) ...
6 CM MALANO FRANCESCO (1.5) 2N PALMISANO GIUSEPPE (1.5) ...
7 1N PARODI ALESSANDRO (1.5) 1N FERRARIO ENRICO (1.5) ...
8 1N ANGIONI GIAN CARLO (1.0) CM FORNO ROBERTO (1.0) ...
9 1N FERRETTI ROLANDO (1.0) 1N FINOCCHIARO GIANLUCA (1.0) ...
10 1N FERRERO OSCAR (1.0) 1N MARGUATI MASSIMIANO (1.0) ...
11 1N GUSSONE CLAUDIO (0.5) CM BARBISO TIZIANA (1.0) ...
12 1N D'AMATO PIERGIORGIO (0.5) CM QUAGLIANA GIUSEPPE (0.5) ...
13 2N DI-CHIARA MAURO (0.0) __BYE__ (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]