Cartellini Nazionali

Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2780, ID=124412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 D GEMMA Dario 1726 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 D TRATTO Mimmo 1978 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 C FORTINO Fabrizio 2134 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 2 A CASTALDO Folco 2551 229 0.79 1.0 5.0 4.5
6 B 10 D DAVI Alessandro 2037 400 0.92 0.5 5.5 4.5
var = 2, PRtg=2485 2084 5.39 5.5 20.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
2 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2551, ID=100787
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E CORTESE Alessandro 1668 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 C BADANO Giancarlo 1913 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 7 B UBEZIO Marco 2130 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 10 D DAVI Alessandro 2037 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 229 0.21 0.0 4.0 5.5
6 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 349 0.89 0.5 4.5 4.5
var = -6, PRtg=2315 2122 4.78 4.5 18.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
3 A PULITO Alberto , K=20, Elo=2387, ID=103537
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E MACHEDA Andrea 1656 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 D DI CHIARA Mauro 1829 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 312 0.86 0.0 2.0 4.0
4 B 16 D GAMBARINO Federico 1805 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 4 B SACCONA Silvano 2261 126 0.67 1.0 4.0 3.0
6 B 6 C FORTINO Fabrizio 2134 253 0.81 0.0 4.0 5.0
var = -22, PRtg=2085 1960 5.10 4.0 16.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
4 B SACCONA Silvano , K=20, Elo=2261, ID=103251
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E PUGLIESE Luca 1653 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 17 D FERRARIO Enrico 1804 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 231 0.79 0.5 2.0 4.5
4 W 13 C BADANO Giancarlo 1913 348 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 3 A PULITO Alberto 2387 126 0.33 0.0 3.0 4.0
6 W 21 D MANNI Stefano 1754 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -36, PRtg=1924 1924 4.77 3.0 13.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
5 B TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2202, ID=136396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F BULLITA Simone 1635 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 16 D GAMBARINO Federico 1805 397 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 10 D DAVI Alessandro 2037 165 0.72 0.0 2.0 4.5
4 B 18 D GIACOMETTO Mario 1766 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 127 0.67 1.0 4.0 4.0
6 B 2 A CASTALDO Folco 2551 349 0.11 0.5 4.5 4.5
var = 4, PRtg=2171 1978 4.26 4.5 16.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
6 C FORTINO Fabrizio , K=20, Elo=2134, ID=105195
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 306 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 19 D STOISA Ivo 1766 368 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 104 0.64 1.0 4.0 4.5
6 W 3 A PULITO Alberto 2387 253 0.19 1.0 5.0 4.0
var = 28, PRtg=2341 2068 3.59 5.0 17.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
7 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2130, ID=102257
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E RAVAZZOLO Gildo 1614 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 18 D GIACOMETTO Mario 1766 364 0.90 1.0 2.0 3.5
3 W 2 A CASTALDO Folco 2551 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 12 D TRATTO Mimmo 1978 152 0.70 1.0 3.0 3.0
5 B 10 D DAVI Alessandro 2037 93 0.63 0.0 3.0 4.5
6 W 34 F GIACONE Maurizio 1542 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -2, PRtg=2040 1915 4.15 4.0 15.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
8 C D'INGIULLO Roberto , K=30, Elo=2075, ID=100764
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 19 D STOISA Ivo 1766 309 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 3 A PULITO Alberto 2387 312 0.14 1.0 3.0 4.0
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 127 0.33 0.0 3.0 4.5
6 W 16 D GAMBARINO Federico 1805 270 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=2216 2091 3.16 4.0 16.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
9 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=2054, ID=107637
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E RIZZO Simone 1569 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 22 E ANGIONI Giancarlo 1750 304 0.86 0.5 1.0 3.0
3 W 23 D GEMMA Dario 1726 328 0.87 1.0 2.0 3.0
4 B 24 E CORTESE Alessandro 1668 386 0.91 1.0 3.0 3.0
5 W 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 226 0.79 1.0 4.0 3.0
6 B 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 24 0.53 0.0 4.0 4.5
var = -18, PRtg=1887 1762 4.88 4.0 14.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
10 D DAVI Alessandro , K=30, Elo=2037, ID=125718
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 E COXE Marino 1559 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 21 D MANNI Stefano 1754 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 165 0.28 1.0 3.0 4.5
4 B 2 A CASTALDO Folco 2551 400 0.08 0.0 3.0 4.5
5 W 7 B UBEZIO Marco 2130 93 0.37 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.5 4.5 5.5
var = 57, PRtg=2356 2163 2.57 4.5 17.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
11 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2030, ID=120120
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F RAVAZZOLO Gaia 1548 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 20 D BERUTTI Mario 1763 267 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 4 B SACCONA Silvano 2261 231 0.21 0.5 2.5 3.0
4 B 26 E PUGLIESE Luca 1653 377 0.91 1.0 3.5 3.5
5 W 6 C FORTINO Fabrizio 2134 104 0.36 0.0 3.5 5.0
6 W 9 B VALENZANO Giorgio 2054 24 0.47 1.0 4.5 4.0
var = 24, PRtg=2095 1902 3.69 4.5 17.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
12 D TRATTO Mimmo , K=30, Elo=1978, ID=102193
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F GIACONE Maurizio 1542 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 21 D MANNI Stefano 1754 224 0.78 1.0 2.0 4.0
4 W 7 B UBEZIO Marco 2130 152 0.30 0.0 2.0 4.0
5 B 23 D GEMMA Dario 1726 252 0.81 0.0 2.0 3.0
6 W 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 373 0.90 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRtg=1923 1923 3.79 3.0 11.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
13 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1913, ID=106824
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E PIAZZA Giacomo 1534 379 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 2 A CASTALDO Folco 2551 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 25 E MACHEDA Andrea 1656 257 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 4 B SACCONA Silvano 2261 348 0.11 0.0 2.0 3.0
5 W 26 E PUGLIESE Luca 1653 260 0.82 1.0 3.0 3.5
6 B 31 E RIZZO Simone 1569 344 0.88 1.0 4.0 3.5
var = 12, PRtg=1996 1871 3.62 4.0 13.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
14 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1829, ID=120599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F PISTORINO SAMUELE 1494 335 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 3 A PULITO Alberto 2387 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 24 E CORTESE Alessandro 1668 161 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 32 E COXE Marino 1559 270 0.83 1.0 2.0 2.0
5 B 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 210 0.77 1.0 3.0 2.0
6 W 18 D GIACOMETTO Mario 1766 63 0.59 0.5 3.5 3.5
var = -12, PRtg=1806 1749 3.86 3.5 11.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
15 D BIANCOTTI Alessandro, K=30, Elo=1828, ID=128398
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F SANTANGELO Giorgio 1440 388 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 6 C FORTINO Fabrizio 2134 306 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 27 F BULLITA Simone 1635 193 0.75 1.0 2.0 2.5
4 B 34 F GIACONE Maurizio 1542 286 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 9 B VALENZANO Giorgio 2054 226 0.21 0.0 3.0 4.0
6 W 20 D BERUTTI Mario 1763 65 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRtg=1761 1761 3.44 3.0 13.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
16 D GAMBARINO Federico , K=30, Elo=1805, ID=120441
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F BERGOGLIO Giuseppe 1439 366 0.90 1.0 1.0 0.0
2 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 397 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 186 0.74 1.0 2.0 2.0
4 W 3 A PULITO Alberto 2387 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 200 0.76 1.0 3.0 2.0
6 B 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 270 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1888 1888 2.73 3.0 12.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
17 D FERRARIO Enrico , K=30, Elo=1804, ID=111185
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F BOGATTO Mario 1425 379 0.91 0.5 0.5 1.5
2 B 4 B SACCONA Silvano 2261 400 0.08 0.0 0.5 3.0
3 W 29 E RAVAZZOLO Gildo 1614 190 0.75 1.0 1.5 2.0
4 B 31 E RIZZO Simone 1569 235 0.79 0.0 1.5 3.5
5 W 34 F GIACONE Maurizio 1542 262 0.82 0.0 1.5 3.0
6 W 43 F BELLIA Mario 1410 394 0.92 1.0 2.5 1.5
var = -54, PRtg=1580 1637 4.27 2.5 8.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
18 D GIACOMETTO Mario , K=30, Elo=1766, ID=102188
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F MONNO Luigi 1421 345 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 7 B UBEZIO Marco 2130 364 0.10 0.0 1.0 4.0
3 B 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 161 0.71 1.0 2.0 2.0
4 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 347 0.89 1.0 3.0 2.5
6 B 14 D DI CHIARA Mauro 1829 63 0.41 0.5 3.5 3.5
var = 12, PRtg=1825 1768 3.08 3.5 12.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
19 D STOISA Ivo , K=30, Elo=1766, ID=102202
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 347 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 309 0.14 0.0 1.0 4.0
3 W 33 F RAVAZZOLO Gaia 1548 218 0.78 1.0 2.0 2.0
4 B 6 C FORTINO Fabrizio 2134 368 0.10 0.0 2.0 5.0
5 W 31 E RIZZO Simone 1569 197 0.75 0.0 2.0 3.5
6 W 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 147 0.70 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1727 1727 3.36 3.0 11.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
20 D BERUTTI Mario , K=30, Elo=1763, ID=105182
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 F BELLIA Mario 1410 353 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 267 0.18 0.0 1.0 4.5
3 B 34 F GIACONE Maurizio 1542 221 0.78 0.0 1.0 3.0
4 B 25 E MACHEDA Andrea 1656 107 0.65 1.0 2.0 3.0
5 W 22 E ANGIONI Giancarlo 1750 13 0.52 1.0 3.0 3.0
6 B 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 65 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1828 1703 3.43 4.0 12.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
21 D MANNI Stefano , K=30, Elo=1754, ID=104766
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 G VALENTINI Giuseppe 1350 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 10 D DAVI Alessandro 2037 283 0.16 0.0 1.0 4.5
3 W 12 D TRATTO Mimmo 1978 224 0.22 0.0 1.0 3.0
4 B 37 F SANTANGELO Giorgio 1440 314 0.86 1.0 2.0 2.0
5 W 24 E CORTESE Alessandro 1668 86 0.62 1.0 3.0 3.0
6 B 4 B SACCONA Silvano 2261 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1914 1789 2.86 4.0 12.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
22 E ANGIONI Giancarlo , K=30, Elo=1750, ID=104829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 G DI STEFANO Salvatore 1335 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 9 B VALENZANO Giorgio 2054 304 0.14 0.5 1.5 4.0
3 B 26 E PUGLIESE Luca 1653 97 0.63 0.0 1.5 3.5
4 W 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 331 0.88 0.5 2.0 2.5
5 B 20 D BERUTTI Mario 1763 13 0.48 0.0 2.0 4.0
6 W 32 E COXE Marino 1559 191 0.75 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRtg=1631 1631 3.80 3.0 11.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
23 D GEMMA Dario , K=30, Elo=1726, ID=128891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 36 F PISTORINO SAMUELE 1494 232 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 9 B VALENZANO Giorgio 2054 328 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 27 F BULLITA Simone 1635 91 0.62 1.0 2.0 2.5
5 W 12 D TRATTO Mimmo 1978 252 0.19 1.0 3.0 3.0
6 W 26 E PUGLIESE Luca 1653 73 0.60 0.0 3.0 3.5
var = 18, PRtg=1932 1932 2.41 3.0 10.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
24 E CORTESE Alessandro , K=30, Elo=1668, ID=140635
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A CASTALDO Folco 2551 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 40 F BOGATTO Mario 1425 243 0.80 1.0 1.0 1.5
3 W 14 D DI CHIARA Mauro 1829 161 0.29 1.0 2.0 3.5
4 W 9 B VALENZANO Giorgio 2054 386 0.09 0.0 2.0 4.0
5 B 21 D MANNI Stefano 1754 86 0.38 0.0 2.0 4.0
6 B 29 E RAVAZZOLO Gildo 1614 54 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1871 1871 2.22 3.0 10.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
25 E MACHEDA Andrea , K=30, Elo=1656, ID=138659
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A PULITO Alberto 2387 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 39 F BOCCARDO ENRICO 1431 225 0.78 1.0 1.0 1.5
3 B 13 C BADANO Giancarlo 1913 257 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 20 D BERUTTI Mario 1763 107 0.35 0.0 1.0 4.0
5 W 36 F PISTORINO SAMUELE 1494 162 0.71 1.0 2.0 2.0
6 B 33 F RAVAZZOLO Gaia 1548 108 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1756 1756 2.75 3.0 8.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
26 E PUGLIESE Luca , K=30, Elo=1653, ID=120603
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B SACCONA Silvano 2261 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 31 E RIZZO Simone 1569 84 0.62 1.0 1.5 3.5
3 W 22 E ANGIONI Giancarlo 1750 97 0.37 1.0 2.5 3.0
4 W 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 377 0.09 0.0 2.5 4.5
5 B 13 C BADANO Giancarlo 1913 260 0.18 0.0 2.5 4.0
6 B 23 D GEMMA Dario 1726 73 0.40 1.0 3.5 3.0
var = 54, PRtg=1932 1875 1.74 3.5 13.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
27 F BULLITA Simone , K=30, Elo=1635, ID=137088
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2202 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 41 F MONNO Luigi 1421 214 0.77 1.0 1.0 1.0
3 B 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 193 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 23 D GEMMA Dario 1726 91 0.38 0.0 1.0 3.0
5 W 37 F SANTANGELO Giorgio 1440 195 0.75 1.0 2.0 2.0
6 B 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 216 0.78 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1616 1673 3.01 2.5 7.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
28 E D'INGIULLO Giovanni , K=30, Elo=1619, ID=100763
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C FORTINO Fabrizio 2134 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 35 E PIAZZA Giacomo 1534 85 0.62 1.0 1.0 2.5
3 W 16 D GAMBARINO Federico 1805 186 0.26 0.0 1.0 3.0
4 B 33 F RAVAZZOLO Gaia 1548 71 0.60 1.0 2.0 2.0
5 W 14 D DI CHIARA Mauro 1829 210 0.23 0.0 2.0 3.5
6 B 19 D STOISA Ivo 1766 147 0.30 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1644 1769 2.09 2.0 8.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
29 E RAVAZZOLO Gildo , K=30, Elo=1614, ID=135546
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 B UBEZIO Marco 2130 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 43 F BELLIA Mario 1410 204 0.76 0.5 0.5 1.5
3 B 17 D FERRARIO Enrico 1804 190 0.25 0.0 0.5 2.5
4 W 39 F BOCCARDO ENRICO 1431 183 0.74 1.0 1.5 1.5
5 B 32 E COXE Marino 1559 55 0.58 0.5 2.0 2.0
6 W 24 E CORTESE Alessandro 1668 54 0.42 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1542 1667 2.83 2.0 6.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
30 E BALAGNA Fabrizio , K=30, Elo=1605, ID=129869
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C D'INGIULLO Roberto 2075 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 37 F SANTANGELO Giorgio 1440 165 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 18 D GIACOMETTO Mario 1766 161 0.29 0.0 1.0 3.5
4 B 35 E PIAZZA Giacomo 1534 71 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 16 D GAMBARINO Federico 1805 200 0.24 0.0 2.0 3.0
6 B 12 D TRATTO Mimmo 1978 373 0.10 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1641 1766 2.03 2.0 8.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
31 E RIZZO Simone , K=30, Elo=1569, ID=136141
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 B VALENZANO Giorgio 2054 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 26 E PUGLIESE Luca 1653 84 0.38 0.0 0.5 3.5
3 B 43 F BELLIA Mario 1410 159 0.71 1.0 1.5 1.5
4 W 17 D FERRARIO Enrico 1804 235 0.21 1.0 2.5 2.5
5 B 19 D STOISA Ivo 1766 197 0.25 1.0 3.5 3.0
6 W 13 C BADANO Giancarlo 1913 344 0.12 0.0 3.5 4.0
var = 54, PRtg=1824 1767 1.75 3.5 12.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
32 E COXE Marino , K=30, Elo=1559, ID=100768
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D DAVI Alessandro 2037 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 140 0.69 0.5 0.5 2.5
3 W 40 F BOGATTO Mario 1425 134 0.68 1.0 1.5 1.5
4 B 14 D DI CHIARA Mauro 1829 270 0.17 0.0 1.5 3.5
5 W 29 E RAVAZZOLO Gildo 1614 55 0.42 0.5 2.0 2.0
6 B 22 E ANGIONI Giancarlo 1750 191 0.25 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1554 1679 2.29 2.0 7.5
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
33 F RAVAZZOLO Gaia , K=30, Elo=1548, ID=126838
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 45 G DI STEFANO Salvatore 1335 213 0.77 1.0 1.0 1.5
3 B 19 D STOISA Ivo 1766 218 0.22 0.0 1.0 3.0
4 W 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 71 0.40 0.0 1.0 2.0
5 B 41 F MONNO Luigi 1421 127 0.67 1.0 2.0 1.0
6 W 25 E MACHEDA Andrea 1656 108 0.35 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1513 1638 2.49 2.0 7.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
34 F GIACONE Maurizio , K=30, Elo=1542, ID=135120
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D TRATTO Mimmo 1978 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 44 G VALENTINI Giuseppe 1350 192 0.75 1.0 1.0 0.5
3 W 20 D BERUTTI Mario 1763 221 0.22 1.0 2.0 4.0
4 W 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 286 0.16 0.0 2.0 3.0
5 B 17 D FERRARIO Enrico 1804 262 0.18 1.0 3.0 2.5
6 B 7 B UBEZIO Marco 2130 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 45, PRtg=1809 1809 1.47 3.0 11.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
35 E PIAZZA Giacomo , K=30, Elo=1534, ID=109764
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C BADANO Giancarlo 1913 379 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 28 E D'INGIULLO Giovanni 1619 85 0.38 0.0 0.0 2.0
3 B 41 F MONNO Luigi 1421 113 0.65 1.0 1.0 1.0
4 W 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 71 0.40 0.0 1.0 2.0
5 B 43 F BELLIA Mario 1410 124 0.67 0.5 1.5 1.5
6 W 39 F BOCCARDO ENRICO 1431 103 0.64 1.0 2.5 1.5
var = -9, PRtg=1510 1567 2.83 2.5 6.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
36 F PISTORINO SAMUELE , K=30, Elo=1494, ID=141222
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D DI CHIARA Mauro 1829 335 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 23 D GEMMA Dario 1726 232 0.21 0.0 0.0 3.0
3 W 42 F MORANDO Silvio Stefa 1419 75 0.60 0.0 0.0 2.5
4 W 45 G DI STEFANO Salvatore 1335 159 0.71 1.0 1.0 1.5
5 B 25 E MACHEDA Andrea 1656 162 0.29 0.0 1.0 3.0
6 B 44 G VALENTINI Giuseppe 1350 144 0.69 1.0 2.0 0.5
var = -18, PRtg=1428 1553 2.62 2.0 4.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
37 F SANTANGELO Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 D BIANCOTTI Alessandro 1828 388 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 30 E BALAGNA Fabrizio 1605 165 0.28 0.0 0.0 2.0
3 B 45 G DI STEFANO Salvatore 1335 105 0.64 1.0 1.0 1.5
4 W 21 D MANNI Stefano 1754 314 0.14 0.0 1.0 4.0
5 B 27 F BULLITA Simone 1635 195 0.25 0.0 1.0 2.5
6 W 41 F MONNO Luigi 1421 19 0.53 1.0 2.0 1.0
var = 3, PRtg=1471 1596 1.93 2.0 5.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
38 F BERGOGLIO Giuseppe , K=30, Elo=1439, ID=110469
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 D GAMBARINO Federico 1805 366 0.10 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -3, PRtg=1005 1805 0.10 0.0 0.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
39 F BOCCARDO ENRICO , K=30, Elo=1431, ID=105200
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 25 E MACHEDA Andrea 1656 225 0.22 0.0 0.0 3.0
3 W 44 G VALENTINI Giuseppe 1350 81 0.61 0.5 0.5 0.5
4 B 29 E RAVAZZOLO Gildo 1614 183 0.26 0.0 0.5 2.0
5 W 40 F BOGATTO Mario 1425 6 0.51 1.0 1.5 1.5
6 B 35 E PIAZZA Giacomo 1534 103 0.36 0.0 1.5 2.5
var = -15, PRtg=1367 1516 1.96 1.5 4.0
Santa Lucia
Nichelino (TO), 13/12/2009, 13/12/2009
40 F BOGATTO Mario , K=30, Elo=1425, ID=100780
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
