Cartellini Nazionali

Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
1 C GIACOMASSO Enrico , K=30, Elo=2077, ID=102211
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 E COXE Marino 1607 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 6 D MARGUATI Massimiano 1780 297 0.85 0.5 1.5 4.5
3 W 4 D GUARNERI Joseph 1918 159 0.71 1.0 2.5 3.5
4 B 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 41 0.56 1.0 3.5 3.0
5 W 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 1.0 4.5 4.5
6 B 3 D FERRETTI Carlo 1970 107 0.65 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1744 1551.8 4.55 4.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
2 C D'INGIULLO Roberto , K=30, Elo=2036, ID=100764
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Fx MARENGO Marco 1545 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 9 E FASANO Domenico 1622 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 3 D FERRETTI Carlo 1970 66 0.59 0.5 2.5 4.5
4 W 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 41 0.44 0.0 2.5 4.5
5 B 14 F MAGANUCO Marco 1446 350 0.89 0.5 3.0 2.5
6 W 8 E BARCELLONA Antonino 1687 349 0.89 0.0 3.0 4.0
var = -48, PRtg=1724 1724.5 4.59 3.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
3 D FERRETTI Carlo , K=30, Elo=1970, ID=103252
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 8 E BARCELLONA Antonino 1687 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 66 0.41 0.5 2.5 3.0
4 B 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 0.0 2.5 4.5
5 W 4 D GUARNERI Joseph 1918 52 0.57 1.0 3.5 3.5
6 W 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 107 0.35 1.0 4.5 4.5
var = 18, PRtg=1722 1529.7 3.95 4.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
4 D GUARNERI Joseph , K=30, Elo=1918, ID=104315
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 W 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 209 0.77 1.0 1.5 3.0
3 B 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 159 0.29 0.0 1.5 4.5
4 W 5 D MATTAVELLI Italo 1822 96 0.63 1.0 2.5 3.5
5 B 3 D FERRETTI Carlo 1970 52 0.43 0.0 2.5 4.5
6 W 14 F MAGANUCO Marco 1446 350 0.89 1.0 3.5 2.5
var = -12, PRtg=1803 1746.0 3.90 3.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
5 D MATTAVELLI Italo , K=30, Elo=1822, ID=102287
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F MAGANUCO Marco 1446 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 0.5 1.5 4.5
3 W 6 D MARGUATI Massimiano 1780 42 0.56 0.0 1.5 4.5
4 B 4 D GUARNERI Joseph 1918 96 0.37 0.0 1.5 3.5
5 B 9 E FASANO Domenico 1622 200 0.76 1.0 2.5 2.0
6 W 11 Fx MARENGO Marco 1545 277 0.83 1.0 3.5 2.0
var = -24, PRtg=1442 1385.2 4.30 3.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
6 D MARGUATI Massimiano , K=30, Elo=1780, ID=104725
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 297 0.15 0.5 1.5 4.5
3 B 5 D MATTAVELLI Italo 1822 42 0.44 1.0 2.5 3.5
4 W 11 Fx MARENGO Marco 1545 235 0.79 1.0 3.5 2.0
5 B 10 E COXE Marino 1607 173 0.73 0.0 3.5 4.0
6 W 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 71 0.60 1.0 4.5 3.0
var = 27, PRtg=1885 1692.5 3.60 4.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
7 E D'INGIULLO Giovanni , K=30, Elo=1709, ID=100763
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 0.0 0.0 4.5
2 B 4 D GUARNERI Joseph 1918 209 0.23 0.0 0.0 3.5
3 W 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 350 0.89 1.0 1.0 1.5
4 W 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 2.0 1.0
5 B 11 Fx MARENGO Marco 1545 164 0.72 1.0 3.0 2.0
6 B 6 D MARGUATI Massimiano 1780 71 0.40 0.0 3.0 4.5
var = -30, PRtg= 873 873.8 4.02 3.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
8 E BARCELLONA Antonino , K=30, Elo=1687, ID=104313
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 3 D FERRETTI Carlo 1970 283 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 11 Fx MARENGO Marco 1545 142 0.69 0.0 1.0 2.0
4 W 9 E FASANO Domenico 1622 65 0.59 1.0 2.0 2.0
5 B 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 227 0.79 1.0 3.0 2.0
6 B 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 349 0.11 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1563 1438.8 3.23 4.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
9 E FASANO Domenico , K=30, Elo=1622, ID=114175
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 350 0.11 0.0 1.0 3.0
3 W 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 0.0 1.0 4.5
4 B 8 E BARCELLONA Antonino 1687 65 0.41 0.0 1.0 4.0
5 W 5 D MATTAVELLI Italo 1822 200 0.24 0.0 1.0 3.5
6 B 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 2.0 1.0
var = -42, PRtg= 799 924.2 3.43 2.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
10 E COXE Marino , K=30, Elo=1607, ID=100768
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 155 0.71 1.0 1.0 2.5
3 B 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 2.0 1.0
4 W 14 F MAGANUCO Marco 1446 161 0.71 1.0 3.0 2.5
5 W 6 D MARGUATI Massimiano 1780 173 0.27 1.0 4.0 4.5
6 B 16 0 ANDREONI MARIO 0 350 0.89 0.0 4.0 4.5
var = 12, PRtg=1250 1125.8 3.58 4.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
11 Fx MARENGO Marco , K=30, Elo=1545, ID=126827
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 85 0.62 1.0 1.0 2.0
3 W 8 E BARCELLONA Antonino 1687 142 0.31 1.0 2.0 4.0
4 B 6 D MARGUATI Massimiano 1780 235 0.21 0.0 2.0 4.5
5 W 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 164 0.28 0.0 2.0 3.0
6 B 5 D MATTAVELLI Italo 1822 277 0.17 0.0 2.0 3.5
var = 9, PRtg=1624 1749.0 1.70 2.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
12 F BERGOGLIO Giuseppe , K=30, Elo=1460, ID=110469
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 D FERRETTI Carlo 1970 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 11 Fx MARENGO Marco 1545 85 0.38 0.0 0.0 2.0
3 B 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 65 0.59 1.0 1.0 1.5
4 W 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 8 0.51 1.0 2.0 2.5
5 W 8 E BARCELLONA Antonino 1687 227 0.21 0.0 2.0 4.0
6 B 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 350 0.89 0.0 2.0 1.5
var = -21, PRtg=1216 1341.5 2.69 2.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
13 Fx REVELLO Beatrice , K=30, Elo=1452, ID=132477
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 D GUARNERI Joseph 1918 350 0.11 0.5 0.5 3.5
2 B 10 E COXE Marino 1607 155 0.29 0.0 0.5 4.0
3 W 14 F MAGANUCO Marco 1446 6 0.51 0.0 0.5 2.5
4 B 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 8 0.49 0.0 0.5 2.0
5 W 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 350 0.89 1.0 1.5 1.5
6 W 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 57 0.58 1.0 2.5 1.5
var = -12, PRtg=1247 1304.3 2.87 2.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
14 F MAGANUCO Marco , K=30, Elo=1446, ID=301492
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D MATTAVELLI Italo 1822 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 51 0.57 1.0 1.0 1.5
3 B 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 6 0.49 1.0 2.0 2.5
4 B 10 E COXE Marino 1607 161 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 2 C D'INGIULLO Roberto 2036 350 0.11 0.5 2.5 3.0
6 B 4 D GUARNERI Joseph 1918 350 0.11 0.0 2.5 3.5
var = 24, PRtg=1648 1705.0 1.68 2.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
15 Gx LANDE Fabrizio , K=30, Elo=1395, ID=135860
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D MARGUATI Massimiano 1780 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 14 F MAGANUCO Marco 1446 51 0.43 0.0 0.0 2.5
3 W 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 65 0.41 0.0 0.0 2.0
4 B 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 350 0.89 0.5 0.5 1.5
5 W 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 350 0.89 1.0 1.5 1.0
6 B 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 57 0.42 0.0 1.5 2.5
var = -48, PRtg= 830 1023.0 3.15 1.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
16 0 ANDREONI MARIO , K= 0, Elo= 0, ID=104825
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 350 0.11 1.0 1.0 3.0
2 W 5 D MATTAVELLI Italo 1822 350 0.11 0.5 1.5 3.5
3 B 9 E FASANO Domenico 1622 350 0.11 1.0 2.5 2.0
4 W 3 D FERRETTI Carlo 1970 350 0.11 1.0 3.5 4.5
5 B 1 C GIACOMASSO Enrico 2077 350 0.11 0.0 3.5 4.5
6 W 10 E COXE Marino 1607 350 0.11 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1994 1801.2 0.66 4.5
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
17 0 DE RENZI GIUSEPPE , K= 0, Elo= 0, ID=128767
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E BARCELLONA Antonino 1687 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 18 0 MATTAVELLI FABIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 10 E COXE Marino 1607 350 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 350 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 350 0.11 0.0 1.0 1.5
6 W 9 E FASANO Domenico 1622 350 0.11 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1063 1336.7 1.05 1.0
Semilampo 16 gennaio
Nichelino, 16/01/2009, 16/01/2009
18 0 MATTAVELLI FABIO , K= 0, Elo= 0, ID=135867
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E FASANO Domenico 1622 350 0.11 0.0 0.0 2.0
2 W 17 0 DE RENZI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 7 E D'INGIULLO Giovanni 1709 350 0.11 0.0 0.0 3.0
4 W 15 Gx LANDE Fabrizio 1395 350 0.11 0.5 0.5 1.5
5 B 13 Fx REVELLO Beatrice 1452 350 0.11 0.0 0.5 2.5
6 W 12 F BERGOGLIO Giuseppe 1460 350 0.11 1.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1080 1273.0 1.05 1.5

Generated by Vega