[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Cross Table at round 6

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6
1 1N GUARNERI GIUSEPPE 1798 1797 TO 4.0+W19 +B18 -W3 +B6 -W10 +W5
2 1N DEGRASSI SERGIO 1796 1685 TO 4.0-B20 +W34 -B5 +W21 +B17 +W26
3 2N CREPALDI MANUELE 1772 1822 TO 4.5+W21 +B16 +B1 +W22 -W14 =B10
4 2N ROSSO EMANUELE 1772 1859 TO 5.0-B22 +W13 +B31 +W5 +B26 +B14
5 2N PETRINI ALBERTO 1732 1654 TO 3.0+W23 -B14 +W2 -B4 +W35 -B1
6 2N PICARELLA MARCO (W) 1706 1732 TO 3.0+B24 =W15 +B9 -W1 =B11 --
7 2N LISSANDRELLO LUCA 1703 1503 TP 2.5-W25 +B8 -W23 +B36 =W12 -B19
8 2N RUPO CLAUDIO 1700 1332 TO 1.0-B26 -W7 +B30 -W13 -B24 -BYE
9 2N ZANELLA WAINER 1697 1617 TO 3.5+W27 +B12 -W6 +B35 -B20 =W22
10 2N MACARIO MARCO 1689 1829 TO 4.5+B28 +W11 -B20 +W25 +B1 =W3
11 2N BLUNDO MICHELE 1682 1666 TO 3.5+W29 -B10 +W12 +B18 =W6 -B20
12 2N DEMAGISTRI GIGI 1644 1650 TO 3.5+B30 -W9 -B11 +W34 =B7 +W17
13 2N VERARDI GIANPARIDE 1640 1526 BA 2.5-W31 -B4 +W32 +B8 =W18 -B23
14 2N FINELLI CARMINE 1622 1907 TO 5.0+B32 +W5 +B26 +W20 +B3 -W4
15 3N BREUSA RENZO 1596 1535 CN 3.0+W33 =B6 -B22 -W17 =B29 +W30
16 3N DEL-GAUDIO MASSIM(W) 1587 1410 TO 1.5=B34 -W3 -B17 -W30 +B21 --
17 3N COXE MARINO 1580 1519 TO 2.5-W35 =B33 +W16 +B15 -W2 -B12
18 3N RIVELLA STEFANO 1573 1646 AT 3.5+B36 -W1 +B29 -W11 =B13 +W24
19 3N MEDAGLIA ENZO 1563 1627 CN 3.5-B1 +W36 -B25 =W24 +B31 +W7
20 2N MARELLO GIAMPIERO 1556 1921 CN 5.0+W2 +B35 +W10 -B14 +W9 +W11
21 2N SORBA ENRICO 1548 1300 AT 1.0-B3 +W32 -W35 -B2 -W16 -B34
22 2N TOSO PIETRO 1535 1748 TO 4.0+W4 =B31 +W15 -B3 +W33 =B9
23 3N SATTANINO ANDREA 1530 1655 CN 3.5-B5 +W30 +B7 -W26 =B25 +W13
24 3N BERARDO UMBERTO 1527 1533 TO 2.5-W6 -B29 +W27 =B19 +W8 -B18
25 3N FIGARI ANDREA 1524 1525 TO 2.5+B7 -W26 +W19 -B10 =W23 -W29
26 3N LA-TESSA DOMENICO 1520 1657 TO 3.0+W8 +B25 -W14 +B23 -W4 -B2
27 3N PIAZZA GIACOMO 1513 1279 TO 1.5-B9 -W28 -B24 -B32 =W34 +BYE
28 3N NEMESIO ALDO 1489 1437 TO 2.0-W10 +B27 -- -W29 -B36 +B32
29 3N TAGLIAVINI MARINO 1487 1622 TO 3.5-B11 +W24 -W18 +B28 =W15 +B25
30 3N VASSALLO RAFFAELE 1472 1460 TO 2.0-W12 -B23 -W8 +B16 +W32 -B15
31 3N BARCELLONA ANTONI(W) 1471 1439 TO 1.5+B13 =W22 -W4 -B33 -W19 --
32 2N FASSIO FRANCESCO 1457 1274 TO 1.0-W14 -B21 -B13 +W27 -B30 -W28
33 2N CHRISTEN PETER W(W) 1430 1521 IM 2.5-B15 =W17 +B34 +W31 -B22 --
34 3N BELLIA MARIO 1425 1461 TO 2.0=W16 -B2 -W33 -B12 =B27 +W21
35 3N RINOLFI SIMONE 1406 1585 TO 3.0+B17 -W20 +B21 -W9 -B5 +W36
36 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1400 1397 TO 2.0-W18 -B19 +BYE -W7 +W28 -B35
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega