[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Pairing at round 1

Table White Black result
1 1N GUARNERI GIUSEPPE (0.0) 3N MEDAGLIA ENZO (0.0) ...
2 2N MARELLO GIAMPIERO (0.0) 1N DEGRASSI SERGIO (0.0) ...
3 2N CREPALDI MANUELE (0.0) 2N SORBA ENRICO (0.0) ...
4 2N TOSO PIETRO (0.0) 2N ROSSO EMANUELE (0.0) ...
5 2N PETRINI ALBERTO (0.0) 3N SATTANINO ANDREA (0.0) ...
6 3N BERARDO UMBERTO (0.0) 2N PICARELLA MARCO (0.0) ...
7 2N LISSANDRELLO LUCA (0.0) 3N FIGARI ANDREA (0.0) ...
8 3N LA-TESSA DOMENICO (0.0) 2N RUPO CLAUDIO (0.0) ...
9 2N ZANELLA WAINER (0.0) 3N PIAZZA GIACOMO (0.0) ...
10 3N NEMESIO ALDO (0.0) 2N MACARIO MARCO (0.0) ...
11 2N BLUNDO MICHELE (0.0) 3N TAGLIAVINI MARINO (0.0) ...
12 3N VASSALLO RAFFAELE (0.0) 2N DEMAGISTRI GIGI (0.0) ...
13 2N VERARDI GIANPARIDE (0.0) 3N BARCELLONA ANTONINO (0.0) ...
14 2N FASSIO FRANCESCO (0.0) 2N FINELLI CARMINE (0.0) ...
15 3N BREUSA RENZO (0.0) 2N CHRISTEN PETER WALT (0.0) ...
16 3N BELLIA MARIO (0.0) 3N DEL-GAUDIO MASSIMO (0.0) ...
17 3N COXE MARINO (0.0) 3N RINOLFI SIMONE (0.0) ...
18 3N DE-BORTOLI CLAUDIO (0.0) 3N RIVELLA STEFANO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]