[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Pairing at round 2

Table White Black result
1 3N RIVELLA STEFANO (1.0) 1N GUARNERI GIUSEPPE (1.0) ...
2 2N FINELLI CARMINE (1.0) 2N PETRINI ALBERTO (1.0) ...
3 2N PICARELLA MARCO (1.0) 3N BREUSA RENZO (1.0) ...
4 2N DEMAGISTRI GIGI (1.0) 2N ZANELLA WAINER (1.0) ...
5 2N MACARIO MARCO (1.0) 2N BLUNDO MICHELE (1.0) ...
6 3N RINOLFI SIMONE (1.0) 2N MARELLO GIAMPIERO (1.0) ...
7 3N BARCELLONA ANTONINO (1.0) 2N TOSO PIETRO (1.0) ...
8 3N FIGARI ANDREA (1.0) 3N LA-TESSA DOMENICO (1.0) ...
9 3N DEL-GAUDIO MASSIMO (0.5) 2N CREPALDI MANUELE (1.0) ...
10 1N DEGRASSI SERGIO (0.0) 3N BELLIA MARIO (0.5) ...
11 2N ROSSO EMANUELE (0.0) 2N VERARDI GIANPARIDE (0.0) ...
12 2N RUPO CLAUDIO (0.0) 2N LISSANDRELLO LUCA (0.0) ...
13 2N CHRISTEN PETER WALT (0.0) 3N COXE MARINO (0.0) ...
14 3N MEDAGLIA ENZO (0.0) 3N DE-BORTOLI CLAUDIO (0.0) ...
15 2N SORBA ENRICO (0.0) 2N FASSIO FRANCESCO (0.0) ...
16 3N SATTANINO ANDREA (0.0) 3N VASSALLO RAFFAELE (0.0) ...
17 3N TAGLIAVINI MARINO (0.0) 3N BERARDO UMBERTO (0.0) ...
18 3N PIAZZA GIACOMO (0.0) 3N NEMESIO ALDO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]