[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Result at round 4

Table White Black result
1 2N FINELLI CARMINE 2N MARELLO GIAMPIERO 1 - 0
2 2N CREPALDI MANUELE 2N TOSO PIETRO 1 - 0
3 2N PICARELLA MARCO 1N GUARNERI GIUSEPPE 0 - 1
4 2N ROSSO EMANUELE 2N PETRINI ALBERTO 1 - 0
5 3N RINOLFI SIMONE 2N ZANELLA WAINER 0 - 1
6 2N MACARIO MARCO 3N FIGARI ANDREA 1 - 0
7 3N RIVELLA STEFANO 2N BLUNDO MICHELE 0 - 1
8 3N SATTANINO ANDREA 3N LA-TESSA DOMENICO 0 - 1
9 3N BREUSA RENZO 3N COXE MARINO 0 - 1
10 2N CHRISTEN PETER WALT 3N BARCELLONA ANTONINO 1 - 0
11 1N DEGRASSI SERGIO 2N SORBA ENRICO 1 - 0
12 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 2N LISSANDRELLO LUCA 0 - 1
13 2N RUPO CLAUDIO 2N VERARDI GIANPARIDE 0 - 1
14 3N MEDAGLIA ENZO 3N BERARDO UMBERTO ½ - ½
15 3N NEMESIO ALDO 3N TAGLIAVINI MARINO 0 - 1
16 2N DEMAGISTRI GIGI 3N BELLIA MARIO 1 - 0
17 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 3N VASSALLO RAFFAELE 0 - 1
18 2N FASSIO FRANCESCO 3N PIAZZA GIACOMO 1 - 0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]