[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

11° Sem. Cittą Nichelino

Nichelino - 25092005,25092005

Cross Table at round 9

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 9999 -- 23.0+W44 +B42 +W6 +W11 +B9 =B2 +W10 +B22 =W3
2 -- ROLAND SALVADOR 2530 9999 PHI 22.0+B45 +W41 +B81 +W7 +B8 =W1 +B4 -W3 +W6
3 -- RANOLA YVES 2502 9999 PHI 22.0+W46 +B40 -W4 +B29 +W22 +B18 +W42 +B2 =B1
4 -- CASTALDO FOLCO 2371 9999 TO 21.0+B47 +W39 +B3 +W27 -W18 +B13 -W2 +B25 +W10
5 -- GIORDANI MARCO 2224 9999 BI 15.0+W48 +B36 -W8 +B43 -W10 +B32 +W37 -B6 -W24
6 -- SACCONA SILVANO 2219 9999 TO 19.0+B49 +W37 -B1 +W81 +B30 =W8 +B27 +W5 -B2
7 -- PETRITAJ FERDINANT 2188 9999 EE 18.0+W50 +B34 +W12 -B2 -W42 +B46 +W44 -B13 +W35
8 -- DAMIA ANGELO 2148 9999 MI 14.0+B51 +W35 +B5 +W19 -W2 =B6 =W18 -B16 -W41
9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 9999 TO 18.0+W52 +B32 +W22 +B16 -W1 -B10 +W54 +B42 -W13
10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 9999 TO 18.0+B53 +W33 -B11 +W51 +B5 +W9 -B1 +W19 -B4
11 -- PEPINO ENRICO 2120 9999 TO 19.0+W54 +B30 +W10 -B1 =W52 +B28 -W13 +B12 +W18
12 -- D'INGIULLO ROBERTO 2117 9999 TO 15.0+B55 +W31 -B7 +W72 +B41 -B42 -W22 -W11 +B45
13 -- NARDELLI MARCO 2088 9999 TO 21.0+W56 -B28 +W36 +B60 +B19 -W4 +B11 +W7 +B9
14 -- MASSIRONI MARCO 2068 9999 MI 14.0=B57 -W27 +B59 =W17 -B37 +B36 +W23 +B26 -W15
15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 9999 TO 17.0-W58 +B86 =W24 +B20 =W29 +B17 +W26 -B18 +B14
16 -- DIANA RICCARDO 2040 9999 TO 19.0+B59 =W25 +B23 -W9 -B32 +W81 +B33 +W8 +B29
17 -- VOZZA NICOLA 1996 9999 TO 11.0+W60 =B26 -W18 =B14 +W20 -W15 +B68 -B50 -W23
18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 9999 BI 17.0=B61 +W57 +B17 +W26 +B4 -W3 =B8 +W15 -B11
19 -- LAURENTI STEFANO 1970 9999 VC 18.0+W62 +B24 +W28 -B8 -W13 +B64 +W35 -B10 +W31
20 -- BARBISO TIZIANA 1958 9999 TO 12.0+B63 =W23 =B25 -W15 -B17 +W86 =B60 -W53 +W74
21 -- GUSSONE CLAUDIO (W) 1954 2517 TO 6.0+W64 -B22 -W34 +B38 -W54 -B29 -- -- --
22 -- TRATTO MIMMO 1954 9999 TO 18.0+B65 +W21 -B9 +W53 -B3 +W51 +B12 -W1 +B47
23 -- BADANO GIANCARLO 1952 9999 AL 14.0+W66 =B20 -W16 -B24 +W61 =B60 -B14 +W36 +B17
24 -- XAUSA FLAVIO 1952 9999 TO 19.0+B67 -W19 =B15 +W23 -B25 +W68 +B53 +W27 +B5
25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 9999 TO 18.0+W68 =B16 =W20 +B54 +W24 =B26 +W31 -W4 +B40
26 -- QUIRICO PAOLO 1939 9999 AL 14.0+B69 =W17 +B61 -B18 +W56 =W25 -B15 -W14 +B57
27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 9999 TO 13.0+W70 +B14 +W43 -B4 =W28 +B52 -W6 -B24 -W71
28 -- CATANA COSTEL 1916 9999 TO 13.0+B71 +W13 -B19 +W45 =B27 -W11 -W32 +B56 -W50
29 -- FERRARIO ENRICO 1864 9999 TO 16.0-W72 +B84 +B85 -W3 =B15 +W21 +W52 +B32 -W16
30 -- BANCHIO DAVIDE 1862 9999 TO 15.0+B73 -W11 +B77 +B62 -W6 -W31 -B47 +W65 +B55
31 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 9999 TO 15.0+W74 -B12 +W40 -B52 +W43 +B30 -B25 +W46 -B19
32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 9999 TO 13.0+B75 -W9 +B63 =B56 +W16 -W5 +B28 -W29 -B53
33 -- DEVOLE GENCI 1838 2464 TO 9.0+W76 -B10 -W42 +B66 -W34 +B58 -W16 -B70 -W64
34 -- MASTROIANNI MARIO 1838 9999 TO 12.0+B77 -W7 +B21 -W41 +B33 -W44 +W62 -B35 -W70
35 -- GUARNERI GIUSEPPE 1795 9999 TO 15.0+W78 -B8 -W52 +B50 +W39 +B40 -B19 +W34 -B7
36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 2160 TO 8.0+B79 -W5 -B13 =W61 =B49 -W14 +B59 -B23 -W67
37 -- BERUTTI MARIO 1781 9999 TO 15.0+W80 -B6 -W56 +B74 +W14 +B72 -B5 -W40 +B43
38 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 9999 BA 11.0-B81 -W61 +B83 -W21 -B65 =W59 =B80 +B79 +W49
39 -- FITTANTE GIULIANA 1778 9999 TO 12.0+W82 -B4 -W62 +W75 -B35 -B74 +W66 +B48 -W51
40 -- GROHROCK ROBERTO 1765 9999 TO 15.0+B83 -W3 -B31 +W86 +B55 -W35 +W45 +B37 -W25
41 -- DE-LA-PENA ELMER 1751 9999 MI 18.0+W84 -B2 +W64 +B34 -W12 -B54 +W74 +W43 +B8
42 -- FINELLI CARMINE 1751 9999 TO 15.0+B85 -W1 +B33 +W55 +B7 +W12 -B3 -W9 -W54
43 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 9999 TO 12.0+W86 +B72 -B27 -W5 -B31 +W65 +W64 -B41 -W37
44 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 9999 TO 15.0-B1 -W85 +W84 +B58 +W48 +B34 -B7 -W47 +B46
45 -- FERRETTI ROLANDO 1721 9999 TO 12.0-W2 +B82 +W68 -B28 -W64 +W77 -B40 +B74 -W12
46 -- LONGO ALDO 1720 9999 CN 12.0-B3 +W83 -B53 +W85 +B77 -W7 +W48 -B31 -W44
47 -- THOUX CLAUDIO 1716 9999 TO 15.0-W4 +B80 -W60 -W77 +B67 +B66 +W30 +B44 -W22
48 -- TOSO PIETRO (W) 1712 9999 TO 9.0-B5 +W79 -B51 +W69 -B44 +W55 -B46 -W39 --
49 -- RUPO CLAUDIO 1700 2041 TO 8.0-W6 +B78 -W54 -B68 =W36 -B50 =W61 +W80 -B38
50 -- NAPOLI CLAUDIO 1697 9999 CN 16.0-B7 -W77 +B79 -W35 =B71 +W49 +B57 +W17 +B28
51 -- CUTELLI MASSIMO 1694 9999 TO 15.0-W8 +B76 +W48 -B10 +W63 -B22 +W72 -B54 +B39
52 -- PICARELLA MARCO 1694 9999 TO 10.0-B9 +W75 +B35 +W31 =B11 -W27 -B29 -W71 -W68
53 -- MADEO CARLO 1682 9999 AT 16.0-W10 +B74 +W46 -B22 =W60 +B56 -W24 +B20 +W32
54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 9999 TO 18.0-B11 +W73 +B49 -W25 +B21 +W41 -B9 +W51 +B42
55 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 9999 TO 12.0-W12 +B70 +W58 -B42 -W40 -B48 +W75 +B62 -W30
56 -- CREPALDI MANUELE 1640 9999 TO 11.0-B13 +W71 +B37 =W32 -B26 -W53 +B81 -W28 =B63
57 -- VILLALBA FERNANDO 1635 9999 MI 10.0=W14 -B18 -W72 -B70 +W76 +B61 -W50 +B67 -W26
58 -- IACOMUSSI MARIO 1625 1783 TO 6.0+B15 -W81 -B55 -W44 +B83 -W33 -B65 -W59 -B69
59 -- PETTARINI RENATO 1622 2421 TO 9.0-W16 -B68 -W14 +B78 =W80 =B38 -W36 +B58 =W85
60 -- FASANO DOMENICO 1619 9999 TO 12.0-B17 +W69 +B47 -W13 =B53 =W23 =W20 +B64 -W72
61 -- COXE MARINO 1613 9999 TO 12.0=W18 +B38 -W26 =B36 -B23 -W57 =B49 +W83 +B86
62 -- MEDAGLIA ENZO 1611 9999 CN 10.0-B19 +W67 +B39 -W30 -B72 +W63 -B34 -W55 =B73
63 -- MARCHESOTTI GIOVANNI 1607 9999 MI 11.0-W20 +B66 -W32 +W71 -B51 -B62 =W67 +B85 =W56
64 -- PISTONE SALVATORE 1595 9999 GE 12.0-B21 +W65 -B41 +W67 +B45 -W19 -B43 -W60 +B33
65 -- LIEGGI DANIELE 1590 9999 TO 12.0-W22 -B64 -W74 +B76 +W38 -B43 +W58 -B30 +W66
66 -- DEL-GAUDIO MASSIMO 1587 2400 TO 9.0-B23 -W63 +B73 -W33 +B69 -W47 -B39 +W75 -B65
67 -- SORBA ENRICO 1581 9999 AT 10.0-W24 -B62 +W80 -B64 -W47 +B78 =B63 -W57 +B36
68 -- GIACHINO ADRIANO 1577 9999 TO 13.0-B25 +W59 -B45 +W49 =B81 -B24 -W17 +W69 +B52
69 -- LONGO ENRICO 1571 2344 TO 9.0-W26 -B60 +W82 -B48 -W66 -B70 +W84 -B68 +W58
70 -- DI-PAOLA ELIO 1560 9999 -- 15.0-B27 -W55 -B75 +W57 -B86 +W69 +B77 +W33 +B34
71 -- MATTA FRANCESCA 1526 9999 TO 16.0-W28 -B56 +W76 -B63 =W50 +B80 +W85 +B52 +B27
72 -- NEGRO FRANCESCO 1499 9999 TO 15.0+B29 -W43 +B57 -B12 +W62 -W37 -B51 +W73 +B60
73 -- SOSSI GIOVANNI 1498 9999 TO 10.0-W30 -B54 -W66 -B82 +W78 +B84 +W86 -B72 =W62
74 -- BARCELLONA ANTONINO 1450 2464 TO 9.0-B31 -W53 +B65 -W37 +B75 +W39 -B41 -W45 -B20
75 -- FALAMISCHIA ANDREA 1443 2339 AL 9.0-W32 -B52 +W70 -B39 -W74 +W83 -B55 -B66 +W84
76 NC BARRAL PAOLO 1440 1434 --- 3.0-B33 -W51 -B71 -W65 -B57 -W79 +W78 -B84 -B80
77 NC CAROTTA FEDERICO 1440 2396 TO 9.0-W34 +B50 -W30 +B47 -W46 -B45 -W70 -B86 +W83
78 NC FORMIGONI GIOVANNI 1440 1561 --- 6.0-B35 -W49 -B86 -W59 -B73 -W67 -B76 +BYE +W79
79 NC GAUDENZI MAURO 1440 1447 TO 3.0-W36 -B48 -W50 -B80 -W84 +B76 -B83 -W38 -B78
80 NC TOLVA GIUSEPPE 1440 1971 --- 8.0-B37 -W47 -B67 +W79 =B59 -W71 =W38 -B49 +W76
81 NC VIGLINO ANTONIO (W) 1440 2651 TO 7.0+W38 +B58 -W2 -B6 =W68 -B16 -W56 -- --
82 NC ZANELLATO DANIELE(W) 1440 1838 TO 4.0-B39 -W45 -B69 +W73 =B85 -- -- -- --
83 -- BURATTO ANDREA 1428 1708 AT 6.0-W40 -B46 -W38 +B84 -W58 -B75 +W79 -B61 -B77
84 -- PARADISO GIOVANNI 1428 1699 PA 6.0-B41 -W29 -B44 -W83 +B79 -W73 -B69 +W76 -B75
85 -- CEA FILIPPO 1422 1851 TO 8.0-W42 +B44 -W29 -B46 =W82 +BYE -B71 -W63 =B59
86 -- BERARDO UMBERTO 1413 2408 TO 9.0-B43 -W15 +W78 -B40 +W70 -B20 -B73 +W77 -W61
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega