[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

11° Sem. Cittą Nichelino

Nichelino - 25092005,25092005

Position at round 9

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT BucM S-B ARO
1 23.0 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 9999 -- 151.00 166.00 129.00 144.00 2120.56
2 22.0 3 -- RANOLA YVES 2502 9999 PHI 147.00 159.00 124.00 126.50 2069.22
3 22.0 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 9999 PHI 147.00 154.00 124.00 120.50 2113.33
4 21.0 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 9999 TO 146.00 158.00 124.00 119.00 2068.11
5 21.0 13 -- NARDELLI MARCO 2088 9999 TO 130.00 138.00 109.00 104.00 1972.44
6 19.0 11 -- PEPINO ENRICO 2120 9999 TO 140.00 150.00 117.00 101.00 2015.33
7 19.0 6 -- SACCONA SILVANO 2219 9999 TO 125.00 132.00 102.00 80.00 2033.22
8 19.0 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 9999 TO 124.00 134.00 106.00 89.50 1878.67
9 19.0 16 -- DIANA RICCARDO 2040 9999 TO 111.00 118.00 93.00 78.00 1867.22
10 18.0 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 9999 TO 145.00 155.00 122.00 93.00 1983.89
11 18.0 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 9999 TO 145.00 154.00 122.00 91.00 2080.00
12 18.0 22 -- TRATTO MIMMO 1954 9999 TO 136.00 142.00 113.00 79.00 2008.44
13 18.0 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 9999 TO 134.00 146.00 113.00 102.50 1902.67
14 18.0 7 -- PETRITAJ FERDINANT 2188 9999 EE 131.00 143.00 109.00 85.00 1919.11
15 18.0 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 9999 VC 127.00 137.00 106.00 84.00 1899.78
16 18.0 54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 9999 TO 121.00 127.00 102.00 72.00 1839.33
17 18.0 41 -- DE-LA-PENA ELMER 1751 9999 MI 114.00 120.00 92.00 65.00 1834.33
18 17.0 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 9999 BI 130.00 140.00 108.00 86.00 2040.78
19 17.0 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 9999 TO 112.00 118.00 93.00 77.50 1867.00
20 16.0 53 -- MADEO CARLO 1682 9999 AT 115.00 124.00 96.00 63.00 1808.89
21 16.0 29 -- FERRARIO ENRICO 1864 9999 TO 110.00 116.00 88.00 51.50 1826.33
22 16.0 50 -- NAPOLI CLAUDIO 1697 9999 CN 100.00 103.00 82.00 53.00 1737.33
23 16.0 71 -- MATTA FRANCESCA 1526 9999 TO 90.00 93.00 74.00 50.00 1643.33
24 15.0 42 -- FINELLI CARMINE 1751 9999 TO 135.00 143.00 112.00 62.00 2023.00
25 15.0 12 -- D'INGIULLO ROBERTO 2117 9999 TO 130.00 142.00 111.00 72.00 1833.67
26 15.0 5 -- GIORDANI MARCO 2224 9999 BI 119.00 127.00 100.00 57.00 1925.33
27 15.0 40 -- GROHROCK ROBERTO 1765 9999 TO 118.00 124.00 96.00 54.00 1789.33
28 15.0 31 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 9999 TO 115.00 124.00 97.00 63.00 1807.22
29 15.0 35 -- GUARNERI GIUSEPPE 1795 9999 TO 115.00 121.00 97.00 61.00 1835.33
30 15.0 51 -- CUTELLI MASSIMO 1694 9999 TO 115.00 118.00 97.00 50.00 1770.11
31 15.0 30 -- BANCHIO DAVIDE 1862 9999 TO 112.00 121.00 93.00 53.00 1745.89
32 15.0 37 -- BERUTTI MARIO 1781 9999 TO 110.00 118.00 91.00 58.00 1783.00
33 15.0 47 -- THOUX CLAUDIO 1716 9999 TO 109.00 117.00 88.00 57.00 1732.22
34 15.0 72 -- NEGRO FRANCESCO 1499 9999 TO 105.00 115.00 89.00 58.00 1729.00
35 15.0 44 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 9999 TO 103.00 109.00 80.00 45.00 1814.33
36 15.0 70 -- DI-PAOLA ELIO 1560 9999 -- 83.00 92.00 70.00 49.00 1641.11
37 14.0 8 -- DAMIA ANGELO 2148 9999 MI 143.00 158.00 121.00 81.00 2023.44
38 14.0 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 9999 AL 110.00 119.00 92.00 56.50 1833.22
39 14.0 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 9999 AL 108.00 116.00 89.00 52.00 1846.67
40 14.0 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 9999 MI 103.00 111.00 86.00 55.50 1854.33
41 13.0 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 9999 TO 129.00 139.00 108.00 57.50 1894.22
42 13.0 28 -- CATANA COSTEL 1916 9999 TO 128.00 139.00 107.00 66.50 1839.00
43 13.0 32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 9999 TO 119.00 128.00 100.00 57.50 1839.67
44 13.0 68 -- GIACHINO ADRIANO 1577 9999 TO 96.00 103.00 77.00 39.50 1737.89
45 12.0 60 -- FASANO DOMENICO 1619 9999 TO 116.00 125.00 95.00 57.00 1784.11
46 12.0 43 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 9999 TO 115.00 124.00 97.00 48.00 1738.67
47 12.0 46 -- LONGO ALDO 1720 9999 CN 112.00 118.00 90.00 32.00 1774.56
48 12.0 34 -- MASTROIANNI MARIO 1838 9999 TO 109.00 115.00 91.00 34.00 1763.67
49 12.0 20 -- BARBISO TIZIANA 1958 9999 TO 108.00 117.00 90.00 51.00 1745.22
50 12.0 45 -- FERRETTI ROLANDO 1721 9999 TO 108.00 112.00 86.00 35.00 1758.89
51 12.0 55 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 9999 TO 103.00 109.00 88.00 40.00 1716.22
52 12.0 64 -- PISTONE SALVATORE 1595 9999 GE 103.00 109.00 85.00 43.00 1751.78
53 12.0 39 -- FITTANTE GIULIANA 1778 9999 TO 97.00 101.00 76.00 31.00 1678.11
54 12.0 65 -- LIEGGI DANIELE 1590 9999 TO 92.00 95.00 74.00 29.00 1670.67
55 12.0 61 -- COXE MARINO 1613 9999 TO 91.00 97.00 74.00 42.50 1735.89
56 11.0 56 -- CREPALDI MANUELE 1640 9999 TO 119.00 126.00 98.00 50.00 1759.33
57 11.0 17 -- VOZZA NICOLA 1996 9999 TO 117.00 129.00 100.00 51.00 1871.22
58 11.0 63 -- MARCHESOTTI GIOVANNI 1607 9999 MI 96.00 104.00 80.00 43.50 1652.67
59 11.0 38 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 9999 BA 68.00 71.00 56.00 25.50 1580.78
60 10.0 52 -- PICARELLA MARCO 1694 9999 TO 125.00 134.00 106.00 48.50 1806.78
61 10.0 57 -- VILLALBA FERNANDO 1635 9999 MI 113.00 116.00 96.00 32.00 1709.44
62 10.0 62 -- MEDAGLIA ENZO 1611 9999 CN 105.00 115.00 87.00 38.00 1699.00
63 10.0 67 -- SORBA ENRICO 1581 9999 AT 93.00 99.00 74.00 27.50 1642.56
64 10.0 73 -- SOSSI GIOVANNI 1498 9999 TO 88.00 92.00 70.00 26.00 1549.00
65 9.0 74 -- BARCELLONA ANTONINO 1450 2464 TO 112.00 121.00 94.00 33.00 1729.44
66 9.0 77 NC CAROTTA FEDERICO 1440 2396 TO 106.00 112.00 90.00 37.00 1661.67
67 9.0 33 -- DEVOLE GENCI 1838 2464 TO 106.00 109.00 87.00 18.00 1729.78
68 9.0 86 -- BERARDO UMBERTO 1413 2408 TO 102.00 108.00 85.00 30.00 1673.22
69 9.0 66 -- DEL-GAUDIO MASSIMO 1587 2400 TO 92.00 101.00 77.00 28.00 1665.89
70 9.0 48 -- TOSO PIETRO (W) 1712 9999 TO 90.00 93.00 75.00 28.50 1727.63
71 9.0 59 -- PETTARINI RENATO 1622 2421 TO 87.00 93.00 68.00 25.50 1686.67
72 9.0 75 -- FALAMISCHIA ANDREA 1443 2339 AL 86.00 92.00 71.00 27.00 1604.22
73 9.0 69 -- LONGO ENRICO 1571 2344 TO 84.00 88.00 69.00 16.00 1609.67
74 8.0 49 -- RUPO CLAUDIO 1700 2041 TO 105.00 111.00 86.00 24.00 1690.56
75 8.0 36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 2160 TO 103.00 106.00 82.00 22.00 1809.78
76 8.0 85 -- CEA FILIPPO 1422 1851 TO 102.00 106.00 86.00 25.50 1658.25
77 8.0 80 NC TOLVA GIUSEPPE 1440 1971 --- 87.00 90.00 71.00 16.00 1620.78
78 7.0 81 NC VIGLINO ANTONIO (W) 1440 2651 TO 95.00 101.00 73.00 30.50 1916.00
79 6.0 58 -- IACOMUSSI MARIO 1625 1783 TO 90.00 96.00 73.00 23.00 1658.44
80 6.0 84 -- PARADISO GIOVANNI 1428 1699 PA 86.00 89.00 68.00 6.00 1574.56
81 6.0 83 -- BURATTO ANDREA 1428 1708 AT 80.00 83.00 65.00 9.00 1583.89
82 6.0 21 -- GUSSONE CLAUDIO (W) 1954 2517 TO 76.00 87.00 58.00 32.00 1782.17
83 6.0 78 NC FORMIGONI GIOVANNI 1440 1561 --- 70.00 73.00 55.00 6.00 1561.13
84 4.0 82 NC ZANELLATO DANIELE(W) 1440 1838 TO 43.00 51.00 31.00 22.00 1598.00
85 3.0 76 NC BARRAL PAOLO 1440 1434 --- 82.00 85.00 66.00 6.00 1559.00
86 3.0 79 NC GAUDENZI MAURO 1440 1447 TO 70.00 73.00 54.00 3.00 1572.56
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega