[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

National Player Cards

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
1 -- MARTINEZ ROLLY , K=20, Elo=2680, ID=124412

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 44 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 B 42 -- FINELLI CARMINE 1751 350 0.89 3.0 2.0 15.0
3 W 6 -- SACCONA SILVANO 2219 350 0.89 3.0 3.0 19.0
4 W 11 -- PEPINO ENRICO 2120 350 0.89 3.0 4.0 19.0
5 B 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 350 0.89 3.0 5.0 18.0
6 B 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 150 0.70 1.0 5.5 22.0
7 W 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 350 0.89 3.0 6.5 18.0
8 B 22 -- TRATTO MIMMO 1954 350 0.89 3.0 7.5 18.0
9 W 3 -- RANOLA YVES 2502 178 0.73 1.0 8.0 22.0
var = 6, PRat=9999 2120.6 7.66 23.0 8.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
2 -- ROLAND SALVADOR , K=20, Elo=2530, ID=300434

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 45 -- FERRETTI ROLANDO 1721 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 W 41 -- DE-LA-PENA ELMER 1751 350 0.89 3.0 2.0 18.0
3 B 81 NC VIGLINO ANTONIO 1440 350 0.89 3.0 3.0 7.0
4 W 7 -- PETRITAJ FERDINANT 2188 342 0.88 3.0 4.0 18.0
5 B 8 -- DAMIA ANGELO 2148 350 0.89 3.0 5.0 14.0
6 W 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 150 0.30 1.0 5.5 23.0
7 B 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 159 0.71 3.0 6.5 21.0
8 W 3 -- RANOLA YVES 2502 28 0.54 0.0 6.5 22.0
9 W 6 -- SACCONA SILVANO 2219 311 0.86 3.0 7.5 19.0
var = 14, PRat=9999 2113.3 6.85 22.0 7.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
3 -- RANOLA YVES , K=20, Elo=2502, ID=124494

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 46 -- LONGO ALDO 1720 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 B 40 -- GROHROCK ROBERTO 1765 350 0.89 3.0 2.0 15.0
3 W 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 131 0.68 0.0 2.0 21.0
4 B 29 -- FERRARIO ENRICO 1864 350 0.89 3.0 3.0 16.0
5 W 22 -- TRATTO MIMMO 1954 350 0.89 3.0 4.0 18.0
6 B 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 350 0.89 3.0 5.0 17.0
7 W 42 -- FINELLI CARMINE 1751 350 0.89 3.0 6.0 15.0
8 B 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 28 0.46 3.0 7.0 22.0
9 B 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 178 0.27 1.0 7.5 23.0
var = 16, PRat=9999 2069.2 6.75 22.0 7.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
4 -- CASTALDO FOLCO , K=20, Elo=2371, ID=100787

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 47 -- THOUX CLAUDIO 1716 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 W 39 -- FITTANTE GIULIANA 1778 350 0.89 3.0 2.0 12.0
3 B 3 -- RANOLA YVES 2502 131 0.32 3.0 3.0 22.0
4 W 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 350 0.89 3.0 4.0 13.0
5 W 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 350 0.89 0.0 4.0 17.0
6 B 13 -- NARDELLI MARCO 2088 283 0.84 3.0 5.0 21.0
7 W 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 159 0.29 0.0 5.0 22.0
8 B 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 350 0.89 3.0 6.0 18.0
9 W 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 239 0.80 3.0 7.0 18.0
var = 6, PRat=9999 2068.1 6.70 21.0 7.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
5 -- GIORDANI MARCO , K=20, Elo=2224, ID=108651

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 48 -- TOSO PIETRO 1712 350 0.89 3.0 1.0 9.0
2 B 36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 350 0.89 3.0 2.0 8.0
3 W 8 -- DAMIA ANGELO 2148 76 0.60 0.0 2.0 14.0
4 B 43 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 350 0.89 3.0 3.0 12.0
5 W 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 92 0.63 0.0 3.0 18.0
6 B 32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 350 0.89 3.0 4.0 13.0
7 W 37 -- BERUTTI MARIO 1781 350 0.89 3.0 5.0 15.0
8 B 6 -- SACCONA SILVANO 2219 5 0.51 0.0 5.0 19.0
9 W 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 272 0.83 0.0 5.0 19.0
var = -40, PRat=9999 1925.3 7.02 15.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
6 -- SACCONA SILVANO , K=20, Elo=2219, ID=103251

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 49 -- RUPO CLAUDIO 1700 350 0.89 3.0 1.0 8.0
2 W 37 -- BERUTTI MARIO 1781 350 0.89 3.0 2.0 15.0
3 B 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 350 0.11 0.0 2.0 23.0
4 W 81 NC VIGLINO ANTONIO 1440 350 0.89 3.0 3.0 7.0
5 B 30 -- BANCHIO DAVIDE 1862 350 0.89 3.0 4.0 15.0
6 W 8 -- DAMIA ANGELO 2148 71 0.60 1.0 4.5 14.0
7 B 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 285 0.84 3.0 5.5 13.0
8 W 5 -- GIORDANI MARCO 2224 5 0.49 3.0 6.5 15.0
9 B 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 311 0.14 0.0 6.5 22.0
var = 16, PRat=9999 2033.2 5.74 19.0 6.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
7 -- PETRITAJ FERDINANT , K=30, Elo=2188, ID=113418

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 50 -- NAPOLI CLAUDIO 1697 350 0.89 3.0 1.0 16.0
2 B 34 -- MASTROIANNI MARIO 1838 350 0.89 3.0 2.0 12.0
3 W 12 -- D'INGIULLO ROBERTO 2117 71 0.60 3.0 3.0 15.0
4 B 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 342 0.12 0.0 3.0 22.0
5 W 42 -- FINELLI CARMINE 1751 350 0.89 0.0 3.0 15.0
6 B 46 -- LONGO ALDO 1720 350 0.89 3.0 4.0 12.0
7 W 44 -- D'INGIULLO GIOVANNI 1736 350 0.89 3.0 5.0 15.0
8 B 13 -- NARDELLI MARCO 2088 100 0.64 0.0 5.0 21.0
9 W 35 -- GUARNERI GIUSEPPE 1795 350 0.89 3.0 6.0 15.0
var = -21, PRat=9999 1919.1 6.70 18.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
8 -- DAMIA ANGELO , K=30, Elo=2148, ID=100703

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 51 -- CUTELLI MASSIMO 1694 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 W 35 -- GUARNERI GIUSEPPE 1795 350 0.89 3.0 2.0 15.0
3 B 5 -- GIORDANI MARCO 2224 76 0.40 3.0 3.0 15.0
4 W 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 178 0.73 3.0 4.0 18.0
5 W 2 -- ROLAND SALVADOR 2530 350 0.11 0.0 4.0 22.0
6 B 6 -- SACCONA SILVANO 2219 71 0.40 1.0 4.5 19.0
7 W 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 160 0.71 1.0 5.0 17.0
8 B 16 -- DIANA RICCARDO 2040 108 0.65 0.0 5.0 19.0
9 W 41 -- DE-LA-PENA ELMER 1751 350 0.89 0.0 5.0 18.0
var = -21, PRat=9999 2023.4 5.67 14.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
9 -- SCOTTI UMBERTO , K=30, Elo=2141, ID=102281

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 52 -- PICARELLA MARCO 1694 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 B 32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 286 0.84 3.0 2.0 13.0
3 W 22 -- TRATTO MIMMO 1954 187 0.74 3.0 3.0 18.0
4 B 16 -- DIANA RICCARDO 2040 101 0.64 3.0 4.0 19.0
5 W 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 350 0.11 0.0 4.0 23.0
6 B 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 9 0.51 0.0 4.0 18.0
7 W 54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 350 0.89 3.0 5.0 18.0
8 B 42 -- FINELLI CARMINE 1751 350 0.89 3.0 6.0 15.0
9 W 13 -- NARDELLI MARCO 2088 53 0.57 0.0 6.0 21.0
var = -3, PRat=9999 1983.9 6.08 18.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
10 -- RANIERI FABRIZIO , K=20, Elo=2132, ID=100802

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 53 -- MADEO CARLO 1682 350 0.89 3.0 1.0 16.0
2 W 33 -- DEVOLE GENCI 1838 294 0.85 3.0 2.0 9.0
3 B 11 -- PEPINO ENRICO 2120 12 0.52 0.0 2.0 19.0
4 W 51 -- CUTELLI MASSIMO 1694 350 0.89 3.0 3.0 15.0
5 B 5 -- GIORDANI MARCO 2224 92 0.37 3.0 4.0 15.0
6 W 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 9 0.49 3.0 5.0 18.0
7 B 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 350 0.11 0.0 5.0 23.0
8 W 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 162 0.71 3.0 6.0 18.0
9 B 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 239 0.20 0.0 6.0 21.0
var = 20, PRat=9999 2080.0 5.03 18.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
11 -- PEPINO ENRICO , K=30, Elo=2120, ID=105390

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 350 0.89 3.0 1.0 18.0
2 B 30 -- BANCHIO DAVIDE 1862 258 0.82 3.0 2.0 15.0
3 W 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 12 0.48 3.0 3.0 18.0
4 B 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 350 0.11 0.0 3.0 23.0
5 W 52 -- PICARELLA MARCO 1694 350 0.89 1.0 3.5 10.0
6 B 28 -- CATANA COSTEL 1916 204 0.76 3.0 4.5 13.0
7 W 13 -- NARDELLI MARCO 2088 32 0.54 0.0 4.5 21.0
8 B 12 -- D'INGIULLO ROBERTO 2117 3 0.50 3.0 5.5 15.0
9 W 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 132 0.68 3.0 6.5 17.0
var = 24, PRat=9999 2015.3 5.67 19.0 6.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
12 -- D'INGIULLO ROBERTO , K=30, Elo=2117, ID=100764

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 55 -- DOMENICHELLI SERAFIN 1658 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 W 31 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 256 0.81 3.0 2.0 15.0
3 B 7 -- PETRITAJ FERDINANT 2188 71 0.40 0.0 2.0 18.0
4 W 72 -- NEGRO FRANCESCO 1499 350 0.89 3.0 3.0 15.0
5 B 41 -- DE-LA-PENA ELMER 1751 350 0.89 3.0 4.0 18.0
6 B 42 -- FINELLI CARMINE 1751 350 0.89 0.0 4.0 15.0
7 W 22 -- TRATTO MIMMO 1954 163 0.72 0.0 4.0 18.0
8 W 11 -- PEPINO ENRICO 2120 3 0.50 0.0 4.0 19.0
9 B 45 -- FERRETTI ROLANDO 1721 350 0.89 3.0 5.0 12.0
var = -57, PRat=9999 1833.7 6.88 15.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
13 -- NARDELLI MARCO , K=30, Elo=2088, ID=102173

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 56 -- CREPALDI MANUELE 1640 350 0.89 3.0 1.0 11.0
2 B 28 -- CATANA COSTEL 1916 172 0.73 0.0 1.0 13.0
3 W 36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 301 0.85 3.0 2.0 8.0
4 B 60 -- FASANO DOMENICO 1619 350 0.89 3.0 3.0 12.0
5 B 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 118 0.66 3.0 4.0 18.0
6 W 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 283 0.16 0.0 4.0 21.0
7 B 11 -- PEPINO ENRICO 2120 32 0.46 3.0 5.0 19.0
8 W 7 -- PETRITAJ FERDINANT 2188 100 0.36 3.0 6.0 18.0
9 B 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 53 0.43 3.0 7.0 18.0
var = 48, PRat=9999 1972.4 5.43 21.0 7.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
14 -- MASSIRONI MARCO , K=30, Elo=2068, ID=103543

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 57 -- VILLALBA FERNANDO 1635 350 0.89 1.0 0.5 10.0
2 W 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 134 0.68 0.0 0.5 13.0
3 B 59 -- PETTARINI RENATO 1622 350 0.89 3.0 1.5 9.0
4 W 17 -- VOZZA NICOLA 1996 72 0.60 1.0 2.0 11.0
5 B 37 -- BERUTTI MARIO 1781 287 0.84 0.0 2.0 15.0
6 B 36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 281 0.84 3.0 3.0 8.0
7 W 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 116 0.66 3.0 4.0 14.0
8 B 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 129 0.67 3.0 5.0 14.0
9 W 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 25 0.53 0.0 5.0 17.0
var = -48, PRat=9999 1854.3 6.60 14.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
15 -- SORCINELLI FRANCESCO, K=30, Elo=2043, ID=102175

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 -- IACOMUSSI MARIO 1625 350 0.89 0.0 0.0 6.0
2 B 86 -- BERARDO UMBERTO 1413 350 0.89 3.0 1.0 9.0
3 W 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 91 0.62 1.0 1.5 19.0
4 B 20 -- BARBISO TIZIANA 1958 85 0.62 3.0 2.5 12.0
5 W 29 -- FERRARIO ENRICO 1864 179 0.73 1.0 3.0 16.0
6 B 17 -- VOZZA NICOLA 1996 47 0.57 3.0 4.0 11.0
7 W 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 104 0.64 3.0 5.0 14.0
8 B 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 55 0.58 0.0 5.0 17.0
9 B 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 25 0.47 3.0 6.0 14.0
var = 0, PRat=9999 1867.0 6.01 17.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
16 -- DIANA RICCARDO , K=30, Elo=2040, ID=102184

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 -- PETTARINI RENATO 1622 350 0.89 3.0 1.0 9.0
2 W 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 95 0.63 1.0 1.5 18.0
3 B 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 88 0.62 3.0 2.5 14.0
4 W 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 101 0.36 0.0 2.5 18.0
5 B 32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 185 0.74 0.0 2.5 13.0
6 W 81 NC VIGLINO ANTONIO 1440 350 0.89 3.0 3.5 7.0
7 B 33 -- DEVOLE GENCI 1838 202 0.76 3.0 4.5 9.0
8 W 8 -- DAMIA ANGELO 2148 108 0.35 3.0 5.5 14.0
9 B 29 -- FERRARIO ENRICO 1864 176 0.73 3.0 6.5 16.0
var = 15, PRat=9999 1867.2 5.97 19.0 6.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
17 -- VOZZA NICOLA , K=30, Elo=1996, ID=102204

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 -- FASANO DOMENICO 1619 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 B 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 57 0.58 1.0 1.5 14.0
3 W 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 8 0.51 0.0 1.5 17.0
4 B 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 72 0.40 1.0 2.0 14.0
5 W 20 -- BARBISO TIZIANA 1958 38 0.55 3.0 3.0 12.0
6 W 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 47 0.43 0.0 3.0 17.0
7 B 68 -- GIACHINO ADRIANO 1577 350 0.89 3.0 4.0 13.0
8 B 50 -- NAPOLI CLAUDIO 1697 299 0.85 0.0 4.0 16.0
9 W 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 44 0.56 0.0 4.0 14.0
var = -51, PRat=9999 1871.2 5.66 11.0 4.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
18 -- VALENZANO GIORGIO , K=30, Elo=1988, ID=107637

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 61 -- COXE MARINO 1613 350 0.89 1.0 0.5 12.0
2 W 57 -- VILLALBA FERNANDO 1635 350 0.89 3.0 1.5 10.0
3 B 17 -- VOZZA NICOLA 1996 8 0.49 3.0 2.5 11.0
4 W 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 49 0.57 3.0 3.5 14.0
5 B 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 350 0.11 3.0 4.5 21.0
6 W 3 -- RANOLA YVES 2502 350 0.11 0.0 4.5 22.0
7 B 8 -- DAMIA ANGELO 2148 160 0.29 1.0 5.0 14.0
8 W 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 55 0.42 3.0 6.0 17.0
9 B 11 -- PEPINO ENRICO 2120 132 0.32 0.0 6.0 19.0
var = 57, PRat=9999 2040.8 4.09 17.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
19 -- LAURENTI STEFANO , K=30, Elo=1970, ID=117316

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 -- MEDAGLIA ENZO 1611 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 B 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 18 0.53 3.0 2.0 19.0
3 W 28 -- CATANA COSTEL 1916 54 0.58 3.0 3.0 13.0
4 B 8 -- DAMIA ANGELO 2148 178 0.27 0.0 3.0 14.0
5 W 13 -- NARDELLI MARCO 2088 118 0.34 0.0 3.0 21.0
6 B 64 -- PISTONE SALVATORE 1595 350 0.89 3.0 4.0 12.0
7 W 35 -- GUARNERI GIUSEPPE 1795 175 0.73 3.0 5.0 15.0
8 B 10 -- RANIERI FABRIZIO 2132 162 0.29 0.0 5.0 18.0
9 W 31 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 109 0.65 3.0 6.0 15.0
var = 24, PRat=9999 1899.8 5.17 18.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
20 -- BARBISO TIZIANA , K=30, Elo=1958, ID=103253

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 -- MARCHESOTTI GIOVANNI 1607 350 0.89 3.0 1.0 11.0
2 W 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 6 0.51 1.0 1.5 14.0
3 B 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 13 0.52 1.0 2.0 18.0
4 W 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 85 0.38 0.0 2.0 17.0
5 B 17 -- VOZZA NICOLA 1996 38 0.45 0.0 2.0 11.0
6 W 86 -- BERARDO UMBERTO 1413 350 0.89 3.0 3.0 9.0
7 B 60 -- FASANO DOMENICO 1619 339 0.88 1.0 3.5 12.0
8 W 53 -- MADEO CARLO 1682 276 0.83 0.0 3.5 16.0
9 W 74 -- BARCELLONA ANTONINO 1450 350 0.89 3.0 4.5 9.0
var = -51, PRat=9999 1745.2 6.24 12.0 4.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
21 -- GUSSONE CLAUDIO , K=30, Elo=1954, ID=104826

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 -- PISTONE SALVATORE 1595 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 B 22 -- TRATTO MIMMO 1954 0 0.50 0.0 1.0 18.0
3 W 34 -- MASTROIANNI MARIO 1838 116 0.66 0.0 1.0 12.0
4 B 38 -- VERARDI GIANPARIDE 1781 173 0.73 3.0 2.0 11.0
5 W 54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 293 0.85 0.0 2.0 18.0
6 B 29 -- FERRARIO ENRICO 1864 90 0.62 0.0 2.0 16.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -66, PRat=2517 1782.2 4.25 6.0 2.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
22 -- TRATTO MIMMO , K=30, Elo=1954, ID=102193

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 -- LIEGGI DANIELE 1590 350 0.89 3.0 1.0 12.0
2 W 21 -- GUSSONE CLAUDIO 1954 0 0.50 3.0 2.0 6.0
3 B 9 -- SCOTTI UMBERTO 2141 187 0.26 0.0 2.0 18.0
4 W 53 -- MADEO CARLO 1682 272 0.83 3.0 3.0 16.0
5 B 3 -- RANOLA YVES 2502 350 0.11 0.0 3.0 22.0
6 W 51 -- CUTELLI MASSIMO 1694 260 0.82 3.0 4.0 15.0
7 B 12 -- D'INGIULLO ROBERTO 2117 163 0.28 3.0 5.0 15.0
8 W 1 -- MARTINEZ ROLLY 2680 350 0.11 0.0 5.0 23.0
9 B 47 -- THOUX CLAUDIO 1716 238 0.80 3.0 6.0 15.0
var = 42, PRat=9999 2008.4 4.60 18.0 6.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
23 -- BADANO GIANCARLO , K=30, Elo=1952, ID=106824

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 -- DEL-GAUDIO MASSIMO 1587 350 0.89 3.0 1.0 9.0
2 B 20 -- BARBISO TIZIANA 1958 6 0.49 1.0 1.5 12.0
3 W 16 -- DIANA RICCARDO 2040 88 0.38 0.0 1.5 19.0
4 B 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 0 0.50 0.0 1.5 19.0
5 W 61 -- COXE MARINO 1613 339 0.88 3.0 2.5 12.0
6 B 60 -- FASANO DOMENICO 1619 333 0.88 1.0 3.0 12.0
7 B 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 116 0.34 0.0 3.0 14.0
8 W 36 -- DI-CHIARA MAURO 1787 165 0.72 3.0 4.0 8.0
9 B 17 -- VOZZA NICOLA 1996 44 0.44 3.0 5.0 11.0
var = -15, PRat=9999 1846.7 5.52 14.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
24 -- XAUSA FLAVIO , K=30, Elo=1952, ID=105186

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 -- SORBA ENRICO 1581 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 W 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 18 0.47 0.0 1.0 18.0
3 B 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 91 0.38 1.0 1.5 17.0
4 W 23 -- BADANO GIANCARLO 1952 0 0.50 3.0 2.5 14.0
5 B 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 7 0.51 0.0 2.5 18.0
6 W 68 -- GIACHINO ADRIANO 1577 350 0.89 3.0 3.5 13.0
7 B 53 -- MADEO CARLO 1682 270 0.83 3.0 4.5 16.0
8 W 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 18 0.53 3.0 5.5 13.0
9 B 5 -- GIORDANI MARCO 2224 272 0.17 3.0 6.5 15.0
var = 39, PRat=9999 1878.7 5.17 19.0 6.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
25 -- GIACOMASSO ENRICO , K=30, Elo=1945, ID=102211

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 68 -- GIACHINO ADRIANO 1577 350 0.89 3.0 1.0 13.0
2 B 16 -- DIANA RICCARDO 2040 95 0.37 1.0 1.5 19.0
3 W 20 -- BARBISO TIZIANA 1958 13 0.48 1.0 2.0 12.0
4 B 54 -- PARODI ALESSANDRO 1661 284 0.84 3.0 3.0 18.0
5 W 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 7 0.49 3.0 4.0 19.0
6 B 26 -- QUIRICO PAOLO 1939 6 0.51 1.0 4.5 14.0
7 W 31 -- QUAGLIANA GIUSEPPE 1861 84 0.62 3.0 5.5 15.0
8 W 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 350 0.11 0.0 5.5 21.0
9 B 40 -- GROHROCK ROBERTO 1765 180 0.74 3.0 6.5 15.0
var = 45, PRat=9999 1902.7 5.05 18.0 6.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
26 -- QUIRICO PAOLO , K=30, Elo=1939, ID=101227

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 69 -- LONGO ENRICO 1571 350 0.89 3.0 1.0 9.0
2 W 17 -- VOZZA NICOLA 1996 57 0.42 1.0 1.5 11.0
3 B 61 -- COXE MARINO 1613 326 0.87 3.0 2.5 12.0
4 B 18 -- VALENZANO GIORGIO 1988 49 0.43 0.0 2.5 17.0
5 W 56 -- CREPALDI MANUELE 1640 299 0.85 3.0 3.5 11.0
6 W 25 -- GIACOMASSO ENRICO 1945 6 0.49 1.0 4.0 18.0
7 B 15 -- SORCINELLI FRANCESCO 2043 104 0.36 0.0 4.0 17.0
8 W 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 129 0.33 0.0 4.0 14.0
9 B 57 -- VILLALBA FERNANDO 1635 304 0.86 3.0 5.0 10.0
var = -15, PRat=9999 1833.2 5.50 14.0 5.0

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
27 -- FORTINO FABRIZIO , K=30, Elo=1934, ID=105195

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 70 -- DI-PAOLA ELIO 1560 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 B 14 -- MASSIRONI MARCO 2068 134 0.32 3.0 2.0 14.0
3 W 43 -- FINOCCHIARO GIANLUCA 1742 192 0.75 3.0 3.0 12.0
4 B 4 -- CASTALDO FOLCO 2371 350 0.11 0.0 3.0 21.0
5 W 28 -- CATANA COSTEL 1916 18 0.53 1.0 3.5 13.0
6 B 52 -- PICARELLA MARCO 1694 240 0.80 3.0 4.5 10.0
7 W 6 -- SACCONA SILVANO 2219 285 0.16 0.0 4.5 19.0
8 B 24 -- XAUSA FLAVIO 1952 18 0.47 0.0 4.5 19.0
9 W 71 -- MATTA FRANCESCA 1526 350 0.89 0.0 4.5 16.0
var = -12, PRat=9999 1894.2 4.92 13.0 4.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
28 -- CATANA COSTEL , K=30, Elo=1916, ID=110473

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 71 -- MATTA FRANCESCA 1526 350 0.89 3.0 1.0 16.0
2 W 13 -- NARDELLI MARCO 2088 172 0.27 3.0 2.0 21.0
3 B 19 -- LAURENTI STEFANO 1970 54 0.42 0.0 2.0 18.0
4 W 45 -- FERRETTI ROLANDO 1721 195 0.75 3.0 3.0 12.0
5 B 27 -- FORTINO FABRIZIO 1934 18 0.47 1.0 3.5 13.0
6 W 11 -- PEPINO ENRICO 2120 204 0.24 0.0 3.5 19.0
7 W 32 -- MARGUATI MASSIMIANO 1855 61 0.58 0.0 3.5 13.0
8 B 56 -- CREPALDI MANUELE 1640 276 0.83 3.0 4.5 11.0
9 W 50 -- NAPOLI CLAUDIO 1697 219 0.78 0.0 4.5 16.0
var = -21, PRat=9999 1839.0 5.23 13.0 4.5

11° Sem. Cittą Nichelino
Nichelino , 25092005,25092005
29 -- FERRARIO ENRICO , K=30, Elo=1864, ID=111185

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 72 -- NEGRO FRANCESCO 1499 350 0.89 0.0 0.0 15.0
2 B 84 -- PARADISO GIOVANNI 1428 350 0.89 3.0 1.0 6.0
3 B 85 -- CEA FILIPPO 1422 350 0.89 3.0 2.0 8.0
4 W 3 -- RANOLA YVES 2502 350 0.11 0.0 2.0 22.0
